Recently Funded Startups in Saudi Arabia (Nov-2025)

Last Updated: 21-Nov-2025
The startup ecosystem in Saudi Arabia has shown remarkable growth and resilience, positioning itself as a burgeoning hub for innovation and entrepreneurship in the Middle East. With a total of 191 startups tracked, the country has seen a vibrant influx of investment, indicating a strong confidence in its entrepreneurial potential. The funding landscape is becoming increasingly competitive, providing fertile ground for tech-savvy entrepreneurs and aspiring business leaders to transform their ideas into viable ventures.
Funding plays a crucial role in driving the growth of these startups, allowing them to scale operations, innovate, and contribute significantly to the Saudi economy. In 2025 alone, 67 startups secured funding, raising a total of approximately $2.1 billion this year. The surge in financial backing reflects a growing interest in key industries such as Financial Services, Real Estate, and Internet Services, signifying the diverse opportunities ripe for exploration within the Kingdom’s thriving market.
Funding Highlights
- Total number of startups tracked: 191
- Number of startups that raised funding last year: 54
- Number of startups that raised funding this year: 67
- Total funding raised this year (USD Millions): 2119.47
- Largest deal: Areeb Capital, Series Unknown, $1546.3 million
- Top industries by funding amount (USD Millions):
- 1. Financial Services: $1734.6
- 2. Real Estate: $92.6
- 3. Internet Services: $72
- Top industries by number of deals this year:
- 1. Financial Services: 11 deals
- 2. Artificial Intelligence (AI): 8 deals
- 3. Apps: 6 deals
Full List of Recently Funded Startups in Saudi Arabia
| Company | City | Country | Round | Amount | Date | Industry |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mnzil | Riyadh | Saudi Arabia | Series A | $11,731,356 | 2025-11-28 | Hospitality, Transportation, Property Management |
| STAMP | Riyadh | Saudi Arabia | Pre-Seed | $2,000,000 | 2025-11-26 | RegTech |
| Strataphy | Dammam | Saudi Arabia | Seed | $6,000,000 | 2025-11-26 | Energy, Environment |
| Ghanem | Riyadh | Saudi Arabia | Seed | $7,100,000 | 2025-11-23 | Real Estate, Finance |
| Shatib | Riyadh | Saudi Arabia | Pre-Seed | $746,593 | 2025-11-22 | Construction, Logistics, Marketplace |
| SahmAlgo | Riyadh | Saudi Arabia | Seed | $1,000,000 | 2025-11-21 | FinTech, Finance, Artificial Intelligence (AI), Analytics, Data |
| Workey | Riyadh | Saudi Arabia | Seed | unknown | 2025-11-14 | Professional Services, Real Estate, Logistics |
| Rased | Riyadh | Saudi Arabia | Pre-Seed | unknown | 2025-11-11 | Artificial Intelligence (AI), Cyber Security, FinTech, Finance |
| Stream | Riyadh | Saudi Arabia | Seed | $4,000,000 | 2025-11-04 | FinTech, Finance, B2B Software |
| Bonat | Riyadh | Saudi Arabia | Series A | $6,000,000 | 2025-11-04 | B2B Software, Analytics, Marketing, Sales |
| Rmz.ai | Riyadh | Saudi Arabia | Pre-Seed | $100,000 | 2025-11-02 | Artificial Intelligence (AI), B2B Software, Entertainment |
| Velents | Riyadh | Saudi Arabia | Seed | $1,500,000 | 2025-11-01 | Software |
| Logexa | Jeddah | Saudi Arabia | Seed | $2,000,000 | 2025-10-28 | Logistics, Transportation |
| Squadio | Riyad | Saudi Arabia | Seed | $2,933,490 | 2025-10-28 | B2B Software, Information Technology |
| HUMAIN | Riyadh | Saudi Arabia | Private Equity | unknown | 2025-10-27 | Artificial Intelligence (AI), Cloud Computing, Data, Healthcare, Manufacturing, Finance |
| Engagesoft | Riyadh | Saudi Arabia | Seed | $3,500,000 | 2025-10-10 | Human Resources, Analytics, B2B Software |
| Sadq | Riyadh | Saudi Arabia | Seed | $1,000,000 | 2025-10-05 | Administrative Services |
| DOO | Riyadh | Saudi Arabia | Seed | $1,700,000 | 2025-09-25 | Artificial Intelligence (AI), B2B Software, Marketing, Data |
| BwaTech | Riyadh | Saudi Arabia | Venture – Series Unknown | $16,000,000 | 2025-09-21 | FinTech, Finance |
| Oumla | Riyadh | Saudi Arabia | Seed | $2,400,000 | 2025-09-20 | Blockchain |
| BALLURH | Riyadh | Saudi Arabia | Seed | unknown | 2025-09-20 | Information Technology |
| Sinbad Tech | Riyadh | Saudi Arabia | Seed | $4,798,592 | 2025-09-19 | FinTech, Finance, Artificial Intelligence (AI), Investing |
| Hala | Riyadh | Saudi Arabia | Series B | $157,000,000 | 2025-09-19 | Financial Services |
| LDUN | Riyadh | Saudi Arabia | Seed | $4,800,000 | 2025-09-19 | FinTech, Finance |
| Zahib | Makkah | Saudi Arabia | Seed | unknown | 2025-09-18 | Home Services |
| Bynow | Riyadh | Saudi Arabia | Pre-Seed | $1,200,000 | 2025-09-16 | FinTech, Finance, Marketplace |
| Fitting | Riyadh | Saudi Arabia | Pre-Seed | $500,000 | 2025-09-14 | Construction, Marketplace |
| Zetta Technologies | Riyadh | Saudi Arabia | Series A | $12M | 2025-08-26 | Information Technology |
| Gathern | Riyadh | Saudi Arabia | Series B | $72M | 2025-08-20 | Internet Services |
| NJD Games | Riyadh | Saudi Arabia | Seed | Undisclosed | 2025-08-11 | Apps |
| Salasa | Riyadh | Saudi Arabia | Series B | $30M | 2025-08-04 | Artificial Intelligence (AI) |
| Wittify.ai | Riyadh | Saudi Arabia | Pre-Seed | $1.5M | 2025-07-15 | Artificial Intelligence (AI) |
| Lucidya | Riyadh | Saudi Arabia | Series B | $30M | 2025-07-14 | Artificial Intelligence (AI) |
| Yasmina | Riyadh | Saudi Arabia | Seed | $2M | 2025-07-13 | Apps |
| MoneyLoop | Jeddah | Saudi Arabia | Pre-Seed | Undisclosed | 2025-07-08 | Apps |
| Resal | Jeddah | Saudi Arabia | Pre-Seed | Undisclosed | 2025-07-08 | Commerce and Shopping |
| Sidra Capital | Jeddah | Saudi Arabia | Series Unknown | Undisclosed | 2025-07-08 | Financial Services |
| Tarmeez Capital | Riyadh | Saudi Arabia | Seed | Undisclosed | 2025-07-07 | Financial Services |
| Snbla | Riyadh | Saudi Arabia | Pre-Seed | $100K | 2025-07-01 | Financial Services |
| Morni | Riyadh | Saudi Arabia | Series Unknown | Undisclosed | 2025-06-23 | Apps |
| Darwinz AI | Riyadh | Saudi Arabia | Seed | $325K | 2025-06-17 | Artificial Intelligence (AI) |
| Birdeye | Riyadh | Saudi Arabia | Pre-Seed | $586.6K | 2025-05-26 | Commerce and Shopping |
| SARsatX | Thuwal | Saudi Arabia | Seed | $2.6M | 2025-05-20 | Data and Analytics |
| Kilow | Riyadh | Saudi Arabia | Seed | $2.5M | 2025-05-12 | Health Care |
| Areeb Capital | Jeddah | Saudi Arabia | Series Unknown | $1546.3M | 2025-05-11 | Financial Services |
| NQOODLET | Riyadh | Saudi Arabia | Seed | $3M | 2025-05-04 | Financial Services |
| Thakaa Med | Riyadh | Saudi Arabia | Series Unknown | Undisclosed | 2025-05-01 | Artificial Intelligence (AI) |
| Tuba | Riyadh | Saudi Arabia | Pre-Seed | $8M | 2025-05-01 | Financial Services |
| PIXCONVEY | Riyadh | Saudi Arabia | Series Unknown | Undisclosed | 2025-05-01 | Transportation |
| Many Face | Al Madinah Al Munawwarah | Saudi Arabia | Series Unknown | Undisclosed | 2025-05-01 | Software |
| Moneymoon | Riyadh | Saudi Arabia | Series A | $3M | 2025-04-22 | Financial Services |
| Sadq | Riyadh | Saudi Arabia | Seed | $1.5M | 2025-04-15 | Administrative Services |
| Lucidya | Riyadh | Saudi Arabia | Series Unknown | $1.3M | 2025-04-09 | Artificial Intelligence (AI) |
| Stuck | Riyadh | Saudi Arabia | Pre-Seed | Undisclosed | 2025-04-09 | Apps |
| CQR | Khobar | Saudi Arabia | Seed | $3M | 2025-02-26 | Information Technology |
| LADUN | Riyadh | Saudi Arabia | Series Unknown | $57.6M | 2025-02-16 | Real Estate |
| RasMal | Riyadh | Saudi Arabia | Seed | $4.8M | 2025-02-12 | Artificial Intelligence (AI) |
| PIESHIP | Riyadh | Saudi Arabia | Seed | $2.1M | 2025-02-12 | Transportation |
| Buildnow | Riyadh | Saudi Arabia | Series Unknown | $10M | 2025-02-11 | Financial Services |
| Lahint Company | Dammam | Saudi Arabia | Pre-Seed | $1.1M | 2025-02-11 | Artificial Intelligence (AI) |
| BRKZ | Riyadh | Saudi Arabia | Series A | $8M | 2025-02-09 | Commerce and Shopping |
| lite | Riyadh | Saudi Arabia | Pre-Seed | $3.2M | 2025-02-09 | Financial Services |
| Tadweeer | Riyadh | Saudi Arabia | Series Unknown | $45.3M | 2025-02-04 | Manufacturing |
| UpLevel | Riyadh | Saudi Arabia | Pre-Seed | Undisclosed | 2025-01-30 | Education |
| Nabeeh | Riyadh | Saudi Arabia | Seed | Undisclosed | 2025-01-29 | Internet Services |
| Ebana | Riyadh | Saudi Arabia | Seed | $2.7M | 2025-01-23 | Information Technology |
| Meyar | Riyadh | Saudi Arabia | Series Unknown | $1.5M | 2025-01-20 | Manufacturing |
| DRC | Riyadh | Saudi Arabia | Series Unknown | $2.7M | 2025-01-20 | Data and Analytics |
| ARABLE | Riyadh | Saudi Arabia | Seed | $2.6M | 2025-01-20 | Agriculture and Farming |
| Rize | Riyadh | Saudi Arabia | Series A | $35M | 2025-01-19 | Real Estate |
| Amwal Tech | Riyadh | Saudi Arabia | Seed | $4M | 2025-01-13 | Financial Services |
| Revie | Riyadh | Saudi Arabia | Seed | $2.5M | 2025-01-07 | Technology |
| Jeel Pay | Riyadh | Saudi Arabia | Seed | $6.7M | 2025-01-06 | Apps |
| String | Riyadh | Saudi Arabia | Pre-Seed | $528K | 2025-01-05 | Information Technology |
| Naeem | Riyadh | Saudi Arabia | Seed | Undisclosed | 2025-01-01 | Consumer Goods |
| AlGooru | Riyadh | Saudi Arabia | Seed | $4M | 2024-12-09 | Education |
| Grintafy Technologies | Jeddah | Saudi Arabia | Series Unknown | Undisclosed | 2024-12-04 | Gaming |
| Kitchenara | Jeddah | Saudi Arabia | Seed | Undisclosed | 2024-12-01 | Food and Beverage |
| Clevis | Ar Riyadh | Saudi Arabia | Series A | $150K | 2024-12-01 | Apps |
| Aanaab | Jeddah | Saudi Arabia | Series A | $7M | 2024-12-01 | Education |
| Bubbl Widget | Riyadh | Saudi Arabia | Pre-Seed | $350K | 2024-11-17 | Apps |
| Armah Sports | Riyadh | Saudi Arabia | Series Unknown | $47.9M | 2024-11-13 | Sports |
| YNMO | Mecca | Saudi Arabia | Pre-Seed | $500K | 2024-11-12 | Education |
| Lean Technologies | Riyadh | Saudi Arabia | Series B | $67.5M | 2024-11-11 | Artificial Intelligence (AI) |
| Limoz | Khobar | Saudi Arabia | Pre-Seed | Undisclosed | 2024-11-11 | Apps |
| ARKTECH | Riyadh | Saudi Arabia | Pre-Seed | $1M | 2024-10-29 | Financial Services |
| Tharawat Green Exchange | Riyadh | Saudi Arabia | Pre-Seed | $450.1K | 2024-10-28 | Blockchain and Cryptocurrency |
| Nabt app | Riyadh | Saudi Arabia | Seed | $1.5M | 2024-10-27 | Commerce and Shopping |
| View | Riyadh | Saudi Arabia | Series Unknown | $4.7M | 2024-10-21 | Real Estate |
| Perfect Vision | Dammam | Saudi Arabia | Series Unknown | $20M | 2024-10-17 | Artificial Intelligence (AI) |
| JARAS | Riyadh | Saudi Arabia | Pre-Seed | $665.6K | 2024-10-17 | Software |
| WellPal | Makkah | Saudi Arabia | Series Unknown | Undisclosed | 2024-10-14 | Commerce and Shopping |
| ProMedEx | Al Khobar | Saudi Arabia | Series Unknown | $19.9M | 2024-10-13 | Health Care |
| AILA | Riyadh | Saudi Arabia | Pre-Seed | $1.2M | 2024-10-13 | Education |
| Ejari | Riyadh | Saudi Arabia | Seed | $14.6M | 2024-10-09 | Commerce and Shopping |
| SARsatX | Thuwal | Saudi Arabia | Series Unknown | Undisclosed | 2024-10-07 | Data and Analytics |
| Al-Menu | Riyadh | Saudi Arabia | Seed | $10.1M | 2024-10-02 | Food and Beverage |
| Quantum Platform | Jeddah | Saudi Arabia | Seed | $7M | 2024-10-02 | Artificial Intelligence (AI) |
| Roshn | Riyadh | Saudi Arabia | Series Unknown | $2398.9M | 2024-10-01 | Real Estate |
| Lana Medical | Riyadh | Saudi Arabia | Series Unknown | $1.3M | 2024-09-25 | Health Care |
| UmrahCash | Jeddah | Saudi Arabia | Pre-Seed | $500K | 2024-09-16 | Financial Services |
| HissaTech | Riyadh | Saudi Arabia | Pre-Seed | $667K | 2024-09-13 | Financial Services |
| Regards | Riyadh | Saudi Arabia | Seed | $1.5M | 2024-09-11 | Information Technology |
| Mala'a Technologies | Riyadh | Saudi Arabia | Series A | $17.3M | 2024-09-03 | Apps |
| Thakaa Med | Riyadh | Saudi Arabia | Seed | Undisclosed | 2024-09-01 | Artificial Intelligence (AI) |
| Truc-King | Riyadh | Saudi Arabia | Seed | Undisclosed | 2024-09-01 | Information Technology |
| ResquadAI | Dammam | Saudi Arabia | Pre-Seed | $319.9K | 2024-08-18 | Administrative Services |
| Resal | Jeddah | Saudi Arabia | Series A | $9M | 2024-08-18 | Commerce and Shopping |
| Mithu | Riyadh | Saudi Arabia | Pre-Seed | $500K | 2024-08-16 | Blockchain and Cryptocurrency |
| Athir | Jeddah | Saudi Arabia | Series Unknown | Undisclosed | 2024-08-12 | Health Care |
| Intelmatix | Riyadh | Saudi Arabia | Series A | $20M | 2024-07-31 | Artificial Intelligence (AI) |
| Sadeem Technology | Thuwal | Saudi Arabia | Series Unknown | Undisclosed | 2024-07-31 | Artificial Intelligence (AI) |
| OTO | Riyadh | Saudi Arabia | Series A | $8M | 2024-07-22 | Commerce and Shopping |
| Yamm | Khobar | Saudi Arabia | Pre-Seed | Undisclosed | 2024-06-07 | Technology |
| MDD | Riyadh | Saudi Arabia | Series A | Undisclosed | 2024-05-17 | Professional Services |
| WheeKeep | Jeddah | Saudi Arabia | Series A | $8M | 2024-05-12 | Transportation |
| Abyan Capital | Riyadh | Saudi Arabia | Series A | $18.1M | 2024-05-02 | Financial Services |
| Astra Nova | Riyadh | Saudi Arabia | Seed | $1M | 2024-04-19 | Community and Lifestyle |
| a2b | Riyadh | Saudi Arabia | Pre-Seed | $1M | 2024-04-02 | Transportation |
| Mithu | Riyadh | Saudi Arabia | Pre-Seed | $500K | 2024-04-01 | Blockchain and Cryptocurrency |
| Barakah | Jeddah | Saudi Arabia | Undisclosed | 2024-03-18 | Food and Beverage | |
| Zetta Technologies | Riyadh | Saudi Arabia | $1.5M | 2024-03-14 | Information Technology | |
| Grintafy Technologies | Jeddah | Saudi Arabia | Undisclosed | 2024-03-12 | Gaming | |
| Rakeez Capital | Riyadh | Saudi Arabia | $2M | 2024-03-11 | Financial Services | |
| Kitchenara | Jeddah | Saudi Arabia | $380K | 2024-03-11 | Food and Beverage | |
| Rabeh | Riyadh | Saudi Arabia | $799.9K | 2024-03-05 | Financial Services | |
| Buildnow | Riyadh | Saudi Arabia | $6.5M | 2024-03-01 | Financial Services | |
| Rize | Riyadh | Saudi Arabia | Seed | $2.9M | 2024-02-07 | Real Estate |
| iStoria | Riyadh | Saudi Arabia | Seed | $1.3M | 2024-01-28 | Education |
| Rize.gg | Jeddah | Saudi Arabia | Pre-Seed | $426.6K | 2024-01-10 | Gaming |
| Nawel | Jeddah | Saudi Arabia | Seed | $999.9K | 2024-01-04 | Transportation |
| Hakbah | Riyadh | Saudi Arabia | Series A | $5.2M | 2023-12-20 | Artificial Intelligence (AI) |
| Scalers | Riyadh | Saudi Arabia | Series Unknown | $1.9M | 2023-12-20 | Administrative Services |
| Spare | Riyadh | Saudi Arabia | Seed | $3M | 2023-12-20 | Financial Services |
| Velents | Riyadh | Saudi Arabia | Seed | Undisclosed | 2023-12-19 | Software |
| Lendo | Riyadh | Saudi Arabia | Series B | $28M | 2023-12-10 | Financial Services |
| Omniful | Riyadh | Saudi Arabia | Seed | Undisclosed | 2023-12-01 | Artificial Intelligence (AI) |
| Khafy | Jeddah | Saudi Arabia | Pre-Seed | $800K | 2023-11-13 | IT Services and IT Consulting |
| LYNK | Riyadh | Saudi Arabia | Series Unknown | Undisclosed | 2023-11-12 | Financial Services |
| Darent | Jeddah | Saudi Arabia | Seed | Undisclosed | 2023-11-10 | Information Technology |
| Ajras | Riyadh | Saudi Arabia | Seed | $40M | 2023-11-08 | Information Technology |
| Noon – The Social Learning Platform | Riyadh | Saudi Arabia | Series B | $40.8M | 2023-11-02 | Artificial Intelligence (AI) |
| Ejari | Riyadh | Saudi Arabia | Pre-Seed | $999.7K | 2023-10-24 | Commerce and Shopping |
| M5azn | Riyadh | Saudi Arabia | Series A | $6M | 2023-10-08 | Commerce and Shopping |
| RedBox | Riyadh | Saudi Arabia | Series A | $7M | 2023-10-04 | Commerce and Shopping |
| Jisr HR | Riyadh | Saudi Arabia | Series A | $30M | 2023-10-04 | Administrative Services |
| Barakah | Jeddah | Saudi Arabia | Seed | $1.5M | 2023-09-11 | Food and Beverage |
| FlyAkeed | Riyadh | Saudi Arabia | Series A | $15.2M | 2023-08-22 | Software |
| Wadaie | Riyadh | Saudi Arabia | Pre-Seed | Undisclosed | 2023-08-09 | Financial Services |
| Golden Scent | Dammam | Saudi Arabia | Series Unknown | Undisclosed | 2023-08-08 | Commerce and Shopping |
| YaSchools | Riyadh | Saudi Arabia | Seed | $599.8K | 2023-08-07 | Education |
| Baeynh | Riyadh | Saudi Arabia | Seed | $133.3K | 2023-06-12 | Information Technology |
| Zamn | Riyadh | Saudi Arabia | Seed | $133.3K | 2023-06-12 | Education |
| The Architect | Al Khobar | Saudi Arabia | Seed | $133.3K | 2023-06-12 | Real Estate |
| BALLURH | Riyadh | Saudi Arabia | Seed | $133.3K | 2023-06-12 | Information Technology |
| NQOODLET | Riyadh | Saudi Arabia | Series Unknown | $15K | 2023-06-01 | Financial Services |
| Barakah | Jeddah | Saudi Arabia | Seed | Undisclosed | 2023-05-25 | Food and Beverage |
| Baytonia | Jeddah | Saudi Arabia | Seed | Undisclosed | 2023-05-17 | Consumer Electronics |
| Hakbah | Riyadh | Saudi Arabia | Seed | $2M | 2023-04-12 | Artificial Intelligence (AI) |
| BALLURH | Riyadh | Saudi Arabia | Pre-Seed | Undisclosed | 2023-04-10 | Information Technology |
| Sirdab | Tuwayq | Saudi Arabia | Pre-Seed | $500K | 2023-04-05 | Transportation |
| Tamara | Riyadh | Saudi Arabia | Series Unknown | $150M | 2023-03-16 | Commerce and Shopping |
| Nuqtah NFT | Riyadh | Saudi Arabia | Seed | Undisclosed | 2023-03-14 | Commerce and Shopping |
Frequently Asked Questions
Q1. Where can I find recently funded startups in Saudi Arabia?
You can explore our full list of startups that raised funding this month above. You can also subscribe to our free plan to get weekly alerts.
Q2. How many startups in Saudi Arabia raised funding this year and how does that compare to last year?
67 startups raised funding in Saudi Arabia this year versus 54 last year (191 startups tracked in total).
Q3. Which industries are trending among recently funded startups in Saudi Arabia?
Financial Services leads by funding ($1,734.6M) and deals (11); top funding sectors also include Real Estate ($92.6M) and Internet Services ($72M); by deal count AI (8) and Apps (6) are active.
Q4. How can I connect with these startups in Saudi Arabia?
You can subscribe to our premium plan for verified CEO and decision-maker contacts.
Q5. What is the total funding raised so far in Saudi Arabia this year and what was the largest deal?
Total funding this year: $2,119.4696M; largest deal: Areeb Capital, $1,546.3M.

