Recently Funded Startups in Florida (Sep-2025)

Last Updated: 2-Sep-2025
Florida’s vibrant startup ecosystem continues to flourish, establishing itself as a dynamic hub for innovation and entrepreneurial spirit. With a total of 938 startups actively tracked, the state has emerged as a significant player in the national landscape, fostering a diverse array of industries that attract investment and talent. In just two years, from 267 startups securing funding last year to 126 in the current year, it’s clear that investors are keenly interested in what Florida has to offer, positioning the state as an appealing destination for budding entrepreneurs and established companies alike.
As of September 2025, Florida’s startups have raised an impressive total of approximately $4.1 billion this year, indicating not just growth but a robust confidence among investors in various sectors. Notably, the financial services sector has led the charge with over $1.4 billion in funding, followed closely by commerce and shopping, and hardware innovations. Startups specializing in artificial intelligence, financial services, and healthcare are particularly thriving, evidencing a shift towards technology-driven solutions that cater to contemporary needs. The recent funding rounds not only reflect the resilience of the Florida startup ecosystem but also its potential to push boundaries across multiple industries.
Funding Highlights
- Total number of startups tracked: 938
- Number of startups that raised funding last year: 267
- Number of startups that raised funding this year: 126
- Total funding raised this year so far: $4,124,438,000
- Largest deal: Janover, Series Unknown, $1,000,000,000
- Top industries by funding amount: Financial Services – $1,407,550,000; Commerce and Shopping – $1,147,200,000; Hardware – $345,100,000
- Top industries by number of deals this year: Artificial Intelligence (AI) – 25 deals; Financial Services – 15 deals; Health Care – 13 deals
Full List of Recently Funded Startups in Florida
| Company | Country | State | Round | Amount | Date | Industry |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kiwibot | United States | Florida | Venture – Series Unknown | $6,804,090 | 2025-10-28 | Food and Beverage |
| Superlogic | United States | Florida | Convertible Note | $13,696,188 | 2025-10-27 | Blockchain and Cryptocurrency |
| Simple Management Group | United States | Florida | Venture – Series Unknown | $6,000,000 | 2025-09-18 | Community and Lifestyle |
| TENEX.AI | United States | Florida | Series A | $27,000,000 | 2025-09-10 | Information Technology |
| Palm Tree Crew | United States | Florida | Series B | $20,000,000 | 2025-09-09 | Financial Services |
| Chapter One | United States | Florida | Series Unknown | Undisclosed | 2025-08-27 | Education |
| Great Elm Group | United States | Florida | Series Unknown | $9M | 2025-08-27 | Financial Services |
| Janover | United States | Florida | Series Unknown | $125M | 2025-08-25 | Commerce and Shopping |
| Attorney Shield | United States | Florida | Seed | $500K | 2025-08-21 | Information Technology |
| Lafayette Square | United States | Florida | Series Unknown | $65M | 2025-08-21 | Financial Services |
| Safe Pro Group | United States | Florida | Series Unknown | $8M | 2025-08-20 | Artificial Intelligence (AI) |
| Continuity Biosciences | United States | Florida | Series Unknown | $8.4M | 2025-08-19 | Biotechnology |
| LM Funding | United States | Florida | Series Unknown | $23M | 2025-08-19 | Financial Services |
| Unrivaled | United States | Florida | Series Unknown | $26M | 2025-08-18 | Sports |
| Brand Expand | United States | Florida | Seed | Undisclosed | 2025-08-15 | Artificial Intelligence (AI) |
| Wisecut AI | United States | Florida | Seed | $200K | 2025-08-14 | Advertising |
| Fountain Life | United States | Florida | Series B | $18M | 2025-08-13 | Artificial Intelligence (AI) |
| Dynasty Financial Partners | United States | Florida | Series Unknown | Undisclosed | 2025-08-12 | Financial Services |
| Entero Therapeutics | United States | Florida | Series Unknown | $3M | 2025-08-11 | Biotechnology |
| Control | United States | Florida | Seed | $125K | 2025-08-11 | Information Technology |
| Longeveron | United States | Florida | Series Unknown | $5M | 2025-08-08 | Biotechnology |
| SHOOK Research | United States | Florida | Series Unknown | Undisclosed | 2025-08-07 | Financial Services |
| 3rd-i Technology | United States | Florida | Seed | $830K | 2025-08-07 | Privacy and Security |
| Shoma Group | United States | Florida | Series Unknown | $29.9M | 2025-08-06 | Real Estate |
| Jupiter Biomedical Research | United States | Florida | Series Unknown | $221K | 2025-07-29 | Biotechnology |
| Sidus Space | United States | Florida | Series Unknown | $7.5M | 2025-07-27 | Consumer Electronics |
| Scienture Holdings | United States | Florida | Series Unknown | $1.2M | 2025-07-24 | Health Care |
| Relativity Networks | United States | Florida | Seed | $6.1M | 2025-07-23 | Hardware |
| Safety Shot | United States | Florida | Series Unknown | $10.6M | 2025-07-21 | Health Care |
| HOPE Hydration | United States | Florida | Series A | $26.3M | 2025-07-16 | Energy |
| Thunderbirds | United States | Florida | Series Unknown | Undisclosed | 2025-07-15 | Artificial Intelligence (AI) |
| Kira | United States | Florida | Pre-Seed | $2M | 2025-07-09 | Artificial Intelligence (AI) |
| iQSTEL | United States | Florida | Series Unknown | Undisclosed | 2025-07-09 | Blockchain and Cryptocurrency |
| Gibson Oncology | United States | Florida | Series Unknown | $250K | 2025-07-08 | Biotechnology |
| American AI Logistics | United States | Florida | Series Unknown | $5.7M | 2025-07-03 | Government and Military |
| Metafide | United States | Florida | Seed | $3.3M | 2025-07-01 | Artificial Intelligence (AI) |
| Castle | United States | Florida | Pre-Seed | $1M | 2025-06-26 | Blockchain and Cryptocurrency |
| Pro Athlete Community (PAC) | United States | Florida | Series A | $7.6M | 2025-06-24 | Sports |
| PhotoDay | United States | Florida | Series Unknown | Undisclosed | 2025-06-24 | Commerce and Shopping |
| Vultr | United States | Florida | Series Unknown | $329M | 2025-06-23 | Hardware |
| WyvernIQ | United States | Florida | Seed | Undisclosed | 2025-06-21 | Software |
| Meridian | United States | Florida | Seed | $7M | 2025-06-20 | Artificial Intelligence (AI) |
| isima | United States | Florida | Series Unknown | $12M | 2025-06-19 | Community and Lifestyle |
| Lazo | United States | Florida | Seed | $1M | 2025-06-19 | Financial Services |
| Grifin | United States | Florida | Series A | $11M | 2025-06-18 | Apps |
| Payabli | United States | Florida | Series B | $28M | 2025-06-17 | Financial Services |
| Relief App | United States | Florida | Series Unknown | Undisclosed | 2025-06-17 | Apps |
| Critter | United States | Florida | Seed | $414.5K | 2025-06-13 | Food and Beverage |
| Hawkers Asian Street Fare | United States | Florida | Series Unknown | Undisclosed | 2025-06-12 | Food and Beverage |
| Norlee Group | United States | Florida | Series Unknown | Undisclosed | 2025-06-12 | Energy |
| Janover | United States | Florida | Series Unknown | $1000M | 2025-06-11 | Commerce and Shopping |
| Loandock | United States | Florida | Pre-Seed | $350K | 2025-06-11 | Artificial Intelligence (AI) |
| AirSculpt | United States | Florida | Series Unknown | $13.8M | 2025-06-10 | Health Care |
| Absorbits | United States | Florida | Series Unknown | $5.1M | 2025-06-10 | Commerce and Shopping |
| AI Professionals University | United States | Florida | Series A | Undisclosed | 2025-06-09 | Artificial Intelligence (AI) |
| Promise Fund of Florida | United States | Florida | Series Unknown | Undisclosed | 2025-06-06 | Community and Lifestyle |
| Innobot | United States | Florida | Seed | Undisclosed | 2025-06-06 | Artificial Intelligence (AI) |
| Freeprenuers | United States | Florida | Series Unknown | Undisclosed | 2025-06-06 | Education |
| First Ascent Biomedical | United States | Florida | Series Unknown | $350K | 2025-06-05 | Artificial Intelligence (AI) |
| Roots and Wings | United States | Florida | Series Unknown | Undisclosed | 2025-06-05 | Non-profit Organizations |
| PayAll Payment Systems | United States | Florida | Series Unknown | Undisclosed | 2025-06-04 | Financial Services |
| qolo | United States | Florida | Series Unknown | Undisclosed | 2025-06-03 | Financial Services |
| A7FL | United States | Florida | Series A | Undisclosed | 2025-06-01 | Media and Entertainment |
| BlockSpaces | United States | Florida | Series Unknown | $2M | 2025-05-28 | Blockchain and Cryptocurrency |
| Related Group | United States | Florida | Series Unknown | $230.8M | 2025-05-23 | Data and Analytics |
| SRM Entertainment | United States | Florida | Series Unknown | $5M | 2025-05-22 | Content and Publishing |
| Gail | United States | Florida | Seed | $8.2M | 2025-05-21 | Artificial Intelligence (AI) |
| Palm Tree Crew | United States | Florida | Series Unknown | $1000K | 2025-05-21 | Financial Services |
| FanBasis | United States | Florida | Series A | $20M | 2025-05-20 | Media and Entertainment |
| Diiirect | United States | Florida | Seed | $500K | 2025-05-20 | Administrative Services |
| DigiShares | United States | Florida | Series Unknown | $250K | 2025-05-20 | Financial Services |
| ASP Isotopes | United States | Florida | Series Unknown | Undisclosed | 2025-05-19 | Biotechnology |
| Thor Dynamics | United States | Florida | Seed | $7.8M | 2025-05-19 | Artificial Intelligence (AI) |
| Slide Insurance | United States | Florida | Series Unknown | $250M | 2025-05-14 | Financial Services |
| Dazos | United States | Florida | Series A | $25M | 2025-05-14 | Health Care |
| HCW Biologics | United States | Florida | Series Unknown | $5M | 2025-05-13 | Biotechnology |
| Assetlink | United States | Florida | Series Unknown | Undisclosed | 2025-05-12 | Financial Services |
| Dapta | United States | Florida | Seed | Undisclosed | 2025-05-12 | Artificial Intelligence (AI) |
| Reeve | United States | Florida | Angel | $100K | 2025-05-09 | Commerce and Shopping |
| VuEssence | United States | Florida | Series Unknown | $47.5K | 2025-05-09 | Biotechnology |
| FirmPilot | United States | Florida | Series Unknown | Undisclosed | 2025-05-07 | Artificial Intelligence (AI) |
| TSOLife | United States | Florida | Series B | $43M | 2025-05-07 | Health Care |
| Kind Designs | United States | Florida | Seed | $5M | 2025-05-07 | Manufacturing |
| Palla | United States | Florida | Series Unknown | $14.5M | 2025-05-07 | Apps |
| Unusual Machines | United States | Florida | Series Unknown | $40M | 2025-05-05 | Consumer Electronics |
| SmartBarrel | United States | Florida | Series Unknown | $5.9M | 2025-05-05 | Information Technology |
| Chomps | United States | Florida | Series Unknown | $100M | 2025-04-24 | Commerce and Shopping |
| Flow | United States | Florida | Series B | $100M | 2025-04-24 | Community and Lifestyle |
| Ostro | United States | Florida | Series Unknown | Undisclosed | 2025-04-23 | Health Care |
| Scamnetic | United States | Florida | Series A | $13M | 2025-04-23 | Artificial Intelligence (AI) |
| King Insurance | United States | Florida | Series Unknown | Undisclosed | 2025-04-23 | Financial Services |
| OnePlanet Solar Recycling | United States | Florida | Seed | $7M | 2025-04-22 | Energy |
| Exowatt | United States | Florida | Series Unknown | $35M | 2025-04-22 | Energy |
| Arch | United States | Florida | Series A | $13M | 2025-04-22 | Other |
| Reco | United States | Florida | Series Unknown | $25M | 2025-04-22 | Artificial Intelligence (AI) |
| Hello Recruiter | United States | Florida | Pre-Seed | Undisclosed | 2025-04-21 | Administrative Services |
| Aurora | United States | Florida | Pre-Seed | $2.5M | 2025-04-16 | Artificial Intelligence (AI) |
| Captiva Containers | United States | Florida | Series Unknown | Undisclosed | 2025-04-15 | Administrative Services |
| hellocare | United States | Florida | Series Unknown | $47M | 2025-04-15 | Artificial Intelligence (AI) |
| Delivr.ai | United States | Florida | Seed | Undisclosed | 2025-04-15 | Data Infrastructure and Analytics |
| Safe & Green Holdings | United States | Florida | Series Unknown | $8M | 2025-04-14 | Real Estate |
| Camillus House | United States | Florida | Series Unknown | $20K | 2025-04-14 | Non-profit Organizations |
| Janover | United States | Florida | Series Unknown | $42M | 2025-04-07 | Commerce and Shopping |
| Aapya Solutions Inc. | United States | Florida | Pre-Seed | $100K | 2025-04-04 | Artificial Intelligence (AI) |
| Canal Road Group | United States | Florida | Series Unknown | $250M | 2025-04-03 | Financial Services |
| Miles Ahead Brands | United States | Florida | Series Unknown | Undisclosed | 2025-04-02 | Transportation |
| Sunshine Biopharma | United States | Florida | Series Unknown | $2.5M | 2025-04-02 | Biotechnology |
| Revaire | United States | Florida | Seed | Undisclosed | 2025-04-01 | Software |
| BlackCloak | United States | Florida | Series Unknown | Undisclosed | 2025-03-26 | Information Technology |
| Virtual Scale | United States | Florida | Angel | $375K | 2025-03-25 | Artificial Intelligence (AI) |
| MoonPay | United States | Florida | Series Unknown | $200M | 2025-03-20 | Financial Services |
| Tampa Bay Chamber | United States | Florida | Series Unknown | $1M | 2025-03-19 | Community and Lifestyle |
| The CLEO Institute | United States | Florida | Series Unknown | $6M | 2025-03-13 | Community and Lifestyle |
| Bayvrio | United States | Florida | Series Unknown | Undisclosed | 2025-03-11 | Apps |
| Worth AI | United States | Florida | Seed | $20M | 2025-03-11 | Artificial Intelligence (AI) |
| ZyVersa Therapeutics | United States | Florida | Series Unknown | $2M | 2025-03-06 | Health Care |
| Cyclo Therapeutics | United States | Florida | Series Unknown | $2.5M | 2025-03-06 | Biotechnology |
| Flex | United States | Florida | Series Unknown | $200M | 2025-03-05 | Financial Services |
| First Ascent Biomedical | United States | Florida | Series Unknown | $2M | 2025-03-04 | Artificial Intelligence (AI) |
| Debbie | United States | Florida | Seed | $2.8M | 2025-03-01 | Financial Services |
| SkyMirr | United States | Florida | Series A | $7.3M | 2025-02-26 | Health Care |
| Milo | United States | Florida | Series Unknown | $65M | 2025-02-26 | Blockchain and Cryptocurrency |
| Autoket | United States | Florida | Series Unknown | $50K | 2025-02-25 | Artificial Intelligence (AI) |
| Greenlane | United States | Florida | Series Unknown | $25M | 2025-02-18 | Community and Lifestyle |
| Dorsia | United States | Florida | Series A | $50.4M | 2025-02-14 | Events |
| HighRewards | United States | Florida | Pre-Seed | Undisclosed | 2025-02-13 | Apps |
| MATINAS BIOPHARMA | United States | Florida | Series Unknown | $3.3M | 2025-02-13 | Biotechnology |
| FrodoBots Lab | United States | Florida | Seed | $6M | 2025-02-13 | Artificial Intelligence (AI) |
| dockaboat | United States | Florida | Pre-Seed | Undisclosed | 2025-02-13 | Apps |
| JETSET Pilates | United States | Florida | Series Unknown | Undisclosed | 2025-02-12 | Health Care |
| Sentire Medical Systems | United States | Florida | Series Unknown | $10K | 2025-02-12 | Health Care |
| Sardine | United States | Florida | Series C | $70M | 2025-02-11 | Blockchain and Cryptocurrency |
| Sintavia | United States | Florida | Series Unknown | $10M | 2025-02-11 | Hardware |
| Moderne | United States | Florida | Series B | $30M | 2025-02-11 | Information Technology |
| Voldex | United States | Florida | Series B | Undisclosed | 2025-02-10 | Gaming |
| Entero Therapeutics | United States | Florida | Series Unknown | $2M | 2025-02-07 | Biotechnology |
| Superlogic | United States | Florida | Series A | $13.7M | 2025-02-06 | Blockchain and Cryptocurrency |
| RepScrubs | United States | Florida | Series Unknown | Undisclosed | 2025-02-05 | Health Care |
| Trace.Space | United States | Florida | Seed | $4M | 2025-02-05 | Artificial Intelligence (AI) |
| On.Energy | United States | Florida | Series Unknown | $77.6M | 2025-01-28 | Data and Analytics |
| Safe & Green Holdings | United States | Florida | Series Unknown | Undisclosed | 2025-01-27 | Real Estate |
| Satisfi Labs | United States | Florida | Series Unknown | Undisclosed | 2025-01-27 | Artificial Intelligence (AI) |
| Prosper Health | United States | Florida | Series Unknown | $16.2M | 2025-01-23 | Health Care |
| Xcyte Digital | United States | Florida | Series Unknown | $3M | 2025-01-23 | Events |
| Teal | United States | Florida | Series A | $7.5M | 2025-01-22 | Education |
| The Clinic for the Rehabilitation of Wildlife | United States | Florida | Series Unknown | $1.2M | 2025-01-22 | Sustainability |
| TENEX.AI | United States | Florida | Seed | Undisclosed | 2025-01-20 | Information Technology |
| Reveal Dental Partners | United States | Florida | Series Unknown | Undisclosed | 2025-01-17 | Health Care |
| Neology Life Development Group | United States | Florida | Series Unknown | $84.5M | 2025-01-17 | Financial Services |
| Mast Capital | United States | Florida | Series Unknown | $390M | 2025-01-17 | Financial Services |
| The Calta Group | United States | Florida | Series Unknown | $30M | 2025-01-16 | Real Estate |
| CodeComply.Ai | United States | Florida | Seed | $2M | 2025-01-16 | Artificial Intelligence (AI) |
| OP Solutions | United States | Florida | Series Unknown | Undisclosed | 2025-01-14 | Design |
| Odyssey Marine Exploration | United States | Florida | Series Unknown | $4M | 2024-12-26 | Hardware |
| MGO Global | United States | Florida | Series Unknown | $6M | 2024-12-23 | Professional Services |
| Syncromune | United States | Florida | Series A | $100M | 2024-12-20 | Biotechnology |
| Backflip AI | United States | Florida | Series A | $30M | 2024-12-19 | Artificial Intelligence (AI) |
| Attorney Shield | United States | Florida | Series Unknown | $452K | 2024-12-17 | Information Technology |
| Bay Harbor Re | United States | Florida | Series Unknown | $50M | 2024-12-13 | Financial Services |
| OliviaUmma | United States | Florida | Series Unknown | Undisclosed | 2024-12-12 | Community and Lifestyle |
| Superform Labs | United States | Florida | Series Unknown | $3M | 2024-12-12 | Blockchain and Cryptocurrency |
| Miami Dolphins | United States | Florida | Series Unknown | Undisclosed | 2024-12-11 | Education |
| Enfinity Global | United States | Florida | Series Unknown | $173.1M | 2024-12-11 | Energy |
| C2 | United States | Florida | Seed | $3.2M | 2024-12-11 | Content and Publishing |
| INTENNSE | United States | Florida | Seed | $4M | 2024-12-11 | Sports |
| Fidelis Capital Partners | United States | Florida | Series Unknown | $11.6M | 2024-12-11 | Financial Services |
| Next Level Aviation | United States | Florida | Series Unknown | $50M | 2024-12-10 | Science and Engineering |
| LM Funding | United States | Florida | Series Unknown | $5.1M | 2024-12-09 | Financial Services |
| Bodhi | United States | Florida | Seed | $2.1M | 2024-12-09 | Hardware |
| Apolo | United States | Florida | Seed | $5.8M | 2024-12-09 | Artificial Intelligence (AI) |
| Teamwork Commerce | United States | Florida | Series Unknown | $62M | 2024-12-06 | Commerce and Shopping |
| Stella Automotive AI | United States | Florida | Series Unknown | $11M | 2024-12-05 | Artificial Intelligence (AI) |
| Scalytics | United States | Florida | Angel | $15K | 2024-12-05 | Artificial Intelligence (AI) |
| CAT Labs | United States | Florida | Seed | $5.4M | 2024-12-04 | Consumer Electronics |
| Firsties | United States | Florida | Angel | Undisclosed | 2024-12-02 | Mobile |
| Teleperson | United States | Florida | Seed | $517.7K | 2024-12-02 | Administrative Services |
| Unrivaled | United States | Florida | Series Unknown | Undisclosed | 2024-11-27 | Sports |
| Scienture Holdings | United States | Florida | Series Unknown | $3.3M | 2024-11-26 | Health Care |
| Miami Tech Works | United States | Florida | Series Unknown | $10M | 2024-11-25 | Economic Programs |
| OneRail | United States | Florida | Series C | $42M | 2024-11-21 | Software |
| Aquaria | United States | Florida | Series Unknown | $100M | 2024-11-20 | Natural Resources |
| Spines | United States | Florida | Series A | $16M | 2024-11-19 | Advertising |
| Lamatic | United States | Florida | Pre-Seed | $445K | 2024-11-19 | Artificial Intelligence (AI) |
| HCW Biologics | United States | Florida | Series Unknown | $6.9M | 2024-11-18 | Biotechnology |
| TECFusions | United States | Florida | Series Unknown | $300M | 2024-11-18 | Data and Analytics |
| Hempcoin THC Blockchain (2013) | United States | Florida | Series Unknown | Undisclosed | 2024-11-18 | Blockchain and Cryptocurrency |
| Thynk | United States | Florida | Series Unknown | $7.4M | 2024-11-15 | Community and Lifestyle |
| Crown Affair | United States | Florida | Series B | $9M | 2024-11-15 | Consumer Goods |
| Partsol | United States | Florida | Series Unknown | $17.5M | 2024-11-14 | Artificial Intelligence (AI) |
| Influur | United States | Florida | Series A | $10M | 2024-11-14 | Advertising |
| Sidus Space | United States | Florida | Series Unknown | $7M | 2024-11-12 | Consumer Electronics |
| NovoPayment | United States | Florida | Series Unknown | $20M | 2024-11-12 | Financial Services |
| Starfish | United States | Florida | Seed | Undisclosed | 2024-11-12 | Apps |
| Apyx Medical | United States | Florida | Series Unknown | $7M | 2024-11-08 | Health Care |
| Tesouro | United States | Florida | Series Unknown | $14.4M | 2024-11-05 | Financial Services |
| EmployPlan | United States | Florida | Seed | $250K | 2024-11-01 | Administrative Services |
| HSP Group | United States | Florida | Series Unknown | $8.3M | 2024-11-01 | Financial Services |
| Propense.ai | United States | Florida | Series Unknown | Undisclosed | 2024-10-29 | Artificial Intelligence (AI) |
| DoorLoop | United States | Florida | Series B | $100M | 2024-10-29 | Financial Services |
| Homee | United States | Florida | Series C | $12M | 2024-10-29 | Financial Services |
Frequently Asked Questions
Q1. Where can I find recently funded startups in Florida, USA?
You can explore our full list of startups that raised funding this month above. You can also subscribe to our free plan to get weekly alerts.
Q2. How can I connect with these startups in Florida, USA?
You can subscribe to our premium plan for verified CEO and decision-maker contacts.
Q3. How many startups in Florida, USA were funded this year and last year?
This year 126 startups raised funding and last year 267 did; we track 938 startups in Florida overall.
Q4. Which industries are trending among recently funded startups in Florida, USA?
By funding amount the leaders are Financial Services, Commerce and Shopping, and Hardware; by deal count the top sectors are AI (25 deals), Financial Services (15 deals), and Health Care (13 deals).
Q5. What is the total funding raised this year and the largest deal in Florida, USA?
Total funding raised so far this year is $4,124,438,000; the largest deal was Janover (Series Unknown) at $1,000,000,000.


