Recently Funded Startups in Brazil (Aug-2025)

Last Updated: 27-Aug-2025
Brazil’s startup ecosystem is rapidly evolving, establishing itself as a vibrant hub for innovation and entrepreneurship in Latin America. With a total of 307 startups tracked, the country has seen an impressive wave of funding activity, indicating a growing confidence in its entrepreneurial potential. In 2025 alone, 64 startups have successfully secured investment, reflecting a surge in interest from both local and international investors looking to tap into Brazil’s diverse market opportunities.
The importance of funding in this landscape cannot be overstated, as it fuels growth, enables technological advancements, and facilitates the scaling of innovative solutions across various sectors. Key industries leading the charge for investment this year include software and information technology, both experiencing significant capital influx, while financial services and artificial intelligence stand out as the most active sectors in terms of deal numbers. As Brazilian startups continue to thrive, their impact on the economy and society as a whole is expected to grow exponentially.
Funding Highlights
- Total number of startups tracked: 307
- Number of startups that raised funding last year: 113
- Number of startups that raised funding this year: 64
- Total funding raised this year so far: $736,949,800
- Largest deal: New Wave, Series Unknown, $119,800,000
- Top industries by funding amount:
- 1. Software: $146,900,000
- 2. Information Technology: $133,300,000
- 3. Hardware: $108,000,000
- Top industries by number of deals this year:
- 1. Financial Services: 12 deals
- 2. Artificial Intelligence (AI): 11 deals
- 3. Agriculture and Farming: 5 deals
Full List of Recently Funded Startups in Brazil
Company | City | Country | Round | Amount | Date | Industry |
---|---|---|---|---|---|---|
VAAS | Florianópolis | Brazil | Seed | $3.7M | 2025-08-27 | Data and Analytics |
Darwin AI | São Paulo | Brazil | Seed | $4.5M | 2025-08-27 | Artificial Intelligence (AI) |
OmniK | São Paulo | Brazil | Seed | $925.6K | 2025-08-18 | Information Technology |
180° Insurance | São Paulo | Brazil | Series Unknown | $10.3M | 2025-08-15 | Financial Services |
Fitinsur | São Paulo | Brazil | Seed | Undisclosed | 2025-08-08 | Financial Services |
FanBase | São Paulo | Brazil | Series Unknown | $920K | 2025-08-08 | Data and Analytics |
Nattal | São Paulo | Brazil | Pre-Seed | $300K | 2025-08-04 | Apps |
Atlas Renewable Energy | Chile | Brazil | Series Unknown | $178.9M | 2025-07-28 | Energy |
Nexa Finance | São Paulo | Brazil | Seed | $4.5M | 2025-07-17 | Financial Services |
Canopy | Brasil | Brazil | Series Unknown | $100M | 2025-07-17 | Software |
NG.CASH | Rio De Janeiro | Brazil | Series B | $26.5M | 2025-07-14 | Apps |
Woba | Belo Horizonte | Brazil | Series B | $13.5M | 2025-07-07 | Information Technology |
beecrowd | São Paulo | Brazil | Series Unknown | $100K | 2025-06-23 | Education |
Méliuz | Belo Horizonte | Brazil | Series Unknown | $32.5M | 2025-06-13 | Advertising |
Huna | São Paulo | Brazil | Pre-Seed | $1.5M | 2025-06-04 | Artificial Intelligence (AI) |
Principia | São Paulo | Brazil | Series A | $14M | 2025-06-02 | Education |
Silverguard | São José Dos Campos | Brazil | Seed | Undisclosed | 2025-05-15 | Financial Services |
Mileto | São Paulo | Brazil | Angel | $215K | 2025-05-14 | Administrative Services |
Datlo | Maringá | Brazil | Seed | $713K | 2025-05-13 | Artificial Intelligence (AI) |
Allugg | São Paulo | Brazil | Series Unknown | $5.3M | 2025-05-09 | Commerce and Shopping |
Lara | São Paulo | Brazil | Series Unknown | $4.4M | 2025-05-08 | Financial Services |
Speedbird Aero | Franca | Brazil | Series Unknown | $4M | 2025-05-07 | Administrative Services |
umgrauemeio | Jundiaí | Brazil | Series Unknown | Undisclosed | 2025-05-02 | Agriculture and Farming |
Blips | Uberlândia | Brazil | Series Unknown | $8.8M | 2025-05-02 | Investment Banking |
Ceres Seeding | Itajubá | Brazil | Series Unknown | Undisclosed | 2025-05-02 | Professional Services |
Riverdata | Rio De Janeiro | Brazil | Angel | Undisclosed | 2025-05-02 | Artificial Intelligence (AI) |
Ecotrace | Vinhedo | Brazil | Series Unknown | Undisclosed | 2025-05-02 | Agriculture and Farming |
Altis | São Paulo | Brazil | Seed | $2.5M | 2025-04-17 | Financial Services |
Smart Compass | Campinas | Brazil | Series Unknown | $17M | 2025-04-14 | IT Services and IT Consulting |
Mombak | São Paulo | Brazil | Series Unknown | $17.1M | 2025-04-07 | Agriculture and Farming |
New Wave | Rio De Janeiro | Brazil | Series Unknown | $119.8M | 2025-04-04 | Information Technology |
Divibank | São Paulo | Brazil | Series Unknown | $8.2M | 2025-04-02 | Financial Services |
Voa Health | Curitiba | Brazil | Seed | $3M | 2025-03-24 | Artificial Intelligence (AI) |
Enter | São Paulo | Brazil | Seed | $5.5M | 2025-03-11 | Artificial Intelligence (AI) |
Comunitive | Curitiba | Brazil | Series Unknown | Undisclosed | 2025-03-11 | Advertising |
Grão Direto | Uberaba | Brazil | Series B | $15.5M | 2025-03-10 | Agriculture and Farming |
Sunrize | Brazilia | Brazil | Angel | $433K | 2025-03-10 | Commerce and Shopping |
Brazil Tower Company | São Paulo | Brazil | Series Unknown | $108M | 2025-03-07 | Hardware |
nuviz | São Paulo | Brazil | Pre-Seed | $75K | 2025-02-28 | Artificial Intelligence (AI) |
Capim | São Paulo | Brazil | Series A | $26.7M | 2025-02-26 | Financial Services |
Malga | Rio De Janeiro | Brazil | Series A | $5.5M | 2025-02-25 | Financial Services |
Brick | Curitiba | Brazil | Seed | $872.3K | 2025-02-24 | Artificial Intelligence (AI) |
Azos | São Paulo | Brazil | Series B | $29.9M | 2025-02-19 | Financial Services |
V360 | Rio De Janeiro | Brazil | Series A | $7M | 2025-02-19 | Software |
Timbro Trading | São Paulo | Brazil | Series Unknown | $17.6M | 2025-02-18 | Agriculture and Farming |
DUX | Pinheiros | Brazil | Series Unknown | $44M | 2025-02-18 | Food and Beverage |
Slingui | Curitiba | Brazil | Pre-Seed | $39K | 2025-02-11 | Education |
Gibb | Belo Horizonte | Brazil | Pre-Seed | $516.6K | 2025-02-07 | Financial Services |
Turbi | São Paulo | Brazil | Series D | $12.5M | 2025-02-06 | Mobile |
Cycles Nutrition | São Paulo | Brazil | Seed | $2.5M | 2025-02-06 | Biotechnology |
Caveo | Vila Olímpia | Brazil | Seed | $3.4M | 2025-02-06 | Financial Services |
Neofin | São Paulo | Brazil | Seed | $6M | 2025-02-05 | Artificial Intelligence (AI) |
Eco3 | Nova Lima | Brazil | Series Unknown | Undisclosed | 2025-02-03 | Other |
AIPER | São Paulo | Brazil | Series Unknown | $214K | 2025-02-01 | Biotechnology |
NeoSpace AI | Uberlândia | Brazil | Series Unknown | $18M | 2025-01-28 | Artificial Intelligence (AI) |
Jota | São Paulo | Brazil | Seed | $5.7M | 2025-01-24 | Artificial Intelligence (AI) |
Paytrack | Blumenau | Brazil | Series B | $39.9M | 2025-01-22 | Software |
Liora Energia | São Paulo | Brazil | Seed | Undisclosed | 2025-01-20 | Energy |
Rhino | Barueri | Brazil | Seed | $1.7M | 2025-01-16 | Transportation |
Alloy | Santa Maria | Brazil | Series Unknown | $162K | 2025-01-16 | Administrative Services |
IonycLeaf | Curitiba | Brazil | Pre-Seed | Undisclosed | 2025-01-13 | Energy |
Loocal | São Paulo | Brazil | Seed | $196.5K | 2025-01-09 | Transportation |
Haoma | Divinópolis | Brazil | Series Unknown | $983.4K | 2025-01-08 | Food and Beverage |
The Men's | São Paulo | Brazil | Pre-Seed | $430K | 2025-01-07 | Commerce and Shopping |
Power Focus | Brasil | Brazil | Series Unknown | Undisclosed | 2025-01-01 | Commerce and Shopping |
Pipo Saúde | São Paulo | Brazil | Series A | Undisclosed | 2025-01-01 | Health Care |
Mobile Brain | Rio | Brazil | Seed | Undisclosed | 2025-01-01 | Education |
Meu Novo Vendedor | São Paulo | Brazil | Series Unknown | Undisclosed | 2025-01-01 | Other |
Media Hero | São Paulo | Brazil | Series Unknown | Undisclosed | 2025-01-01 | Artificial Intelligence (AI) |
Identyz | Chile | Brazil | Series Unknown | Undisclosed | 2025-01-01 | Information Technology |
Give4.Tech | Bela Vista | Brazil | Seed | Undisclosed | 2025-01-01 | Financial Services |
Pagô | São Paulo | Brazil | Series Unknown | Undisclosed | 2025-01-01 | Financial Services |
Conta Comigo Digital | Rio De Janeiro | Brazil | Seed | $528.2K | 2024-12-19 | Financial Services |
MinusSugar | Flórida | Brazil | Seed | $2.4M | 2024-12-17 | Biotechnology |
Fully Ecosystem | Itaim | Brazil | Series Unknown | Undisclosed | 2024-12-11 | Health Care |
Nexa Finance | São Paulo | Brazil | Series Unknown | $5M | 2024-12-11 | Financial Services |
Zig | São Paulo | Brazil | Series B | $25M | 2024-12-10 | Media and Entertainment |
BDMG | Belo Horizonte | Brazil | Series Unknown | $220M | 2024-12-10 | Financial Services |
Klubi | São Paulo | Brazil | Series A | $7.3M | 2024-12-09 | Financial Services |
Onze | São Paulo | Brazil | Series A | $18.1M | 2024-12-03 | Financial Services |
Teachy | Botafogo | Brazil | Series A | $7M | 2024-12-02 | Artificial Intelligence |
Novvo Bem Estar | Brasil | Brazil | Series Unknown | $550.6K | 2024-11-27 | Sports |
Imobia | Brusque | Brazil | Seed | $103.4K | 2024-11-23 | Apps |
Apoia | São Paulo | Brazil | Pre-Seed | $775.7K | 2024-11-22 | Education |
Clinia | Porto Alegre | Brazil | Pre-Seed | $346.3K | 2024-11-21 | Health Care |
Rhino | Barueri | Brazil | Seed | $3.2M | 2024-11-21 | Transportation |
ACP Bioenergia | Teodoro Sampaio | Brazil | Series Unknown | $17.3M | 2024-11-20 | Agriculture and Farming |
ReConverte | Jaraguá Do Sul | Brazil | Series Unknown | $434.9K | 2024-11-18 | Commerce and Shopping |
WeVets | São Paulo | Brazil | Series Unknown | Undisclosed | 2024-11-18 | Community and Lifestyle |
Educbank | São Paulo | Brazil | Series Unknown | $14.5M | 2024-11-13 | Education |
Tako | São Paulo | Brazil | Seed | $13.2M | 2024-11-11 | Administrative Services |
Oxpay | São Paulo | Brazil | Seed | $3.5M | 2024-11-06 | Financial Services |
Central da Visão | São Paulo | Brazil | Series A | $1.7M | 2024-11-06 | Health Care |
Multiledgers | Rio De Janeiro | Brazil | Series Unknown | $1M | 2024-11-05 | Blockchain and Cryptocurrency |
Malga | Rio De Janeiro | Brazil | Series A | Undisclosed | 2024-11-01 | Financial Services |
CredAluga | Barueri | Brazil | Seed | $3.9M | 2024-10-30 | Financial Services |
Stay | São Paulo | Brazil | Seed | $3M | 2024-10-30 | Administrative Services |
Katalista | São Paulo | Brazil | Seed | $96.4K | 2024-10-26 | Artificial Intelligence (AI) |
NEWCORE | São Paulo | Brazil | Series Unknown | $51.8M | 2024-10-22 | Apps |
Agrolend | São Paulo | Brazil | Series C | $53.1M | 2024-10-18 | Agriculture and Farming |
Yuool | São Paulo | Brazil | Series Unknown | Undisclosed | 2024-10-14 | Clothing and Apparel |
Mentora | São Paulo | Brazil | Pre-Seed | $267.5K | 2024-10-14 | Artificial Intelligence (AI) |
Intelijus | Goiânia | Brazil | Pre-Seed | $510K | 2024-10-11 | Other |
ASAAS | Joinville | Brazil | Series C | $149.2M | 2024-10-08 | Financial Services |
Barte | São Paulo | Brazil | Series A | $8M | 2024-10-04 | Financial Services |
Respo | Natal | Brazil | Series Unknown | Undisclosed | 2024-10-03 | Information Technology |
BHub.ai | São Paulo | Brazil | Series A | $13.6M | 2024-09-25 | Financial Services |
MeetRox | Curitiba | Brazil | Seed | $460K | 2024-09-23 | Artificial Intelligence (AI) |
Movêu | São Paulo | Brazil | Seed | $552.7K | 2024-09-23 | Consumer Goods |
Noodle | Brasil | Brazil | Seed | $921.2K | 2024-09-23 | Financial Services |
Mevo | São Paulo | Brazil | Series B | $20.1M | 2024-09-18 | Health Care |
ROCK Encantech | São Paulo | Brazil | Seed | $54.7M | 2024-09-18 | Information Technology |
Base39 | São Paulo | Brazil | Series Unknown | $1M | 2024-09-13 | Financial Services |
Lexter.ai | São Paulo | Brazil | Series Unknown | Undisclosed | 2024-09-13 | Artificial Intelligence (AI) |
Wehandle | Campinas | Brazil | Seed | $1.2M | 2024-09-13 | Information Technology |
Winnin | Rio De Janeiro | Brazil | Series Unknown | Undisclosed | 2024-09-13 | Media and Entertainment |
Avra | São Paulo | Brazil | Series Unknown | Undisclosed | 2024-09-13 | Financial Services |
Pupila Brand Studio | São Paulo | Brazil | Series Unknown | Undisclosed | 2024-09-13 | Artificial Intelligence (AI) |
Lastro | São Paulo | Brazil | Series Unknown | Undisclosed | 2024-09-13 | Artificial Intelligence (AI) |
Arvo | São Paulo | Brazil | Seed | $4.5M | 2024-09-11 | Artificial Intelligence (AI) |
Atlas Renewable Energy | Chile | Brazil | Series Unknown | $113M | 2024-09-10 | Energy |
Vetwork | São Paulo | Brazil | Series Unknown | $3.6M | 2024-09-09 | Health Care |
Gringo | São Paulo | Brazil | Series C | $12.5M | 2024-09-09 | Apps |
PsycoAI | São Paulo | Brazil | Pre-Seed | $447.6K | 2024-09-09 | Financial Services |
Plaza | São Paulo | Brazil | Pre-Seed | $974.6K | 2024-09-04 | Financial Services |
Emitter | Blumenau | Brazil | Seed | $520K | 2024-08-26 | Information Technology |
Magie | São Paulo | Brazil | Seed | $4M | 2024-08-22 | Information Technology |
ESG Now | Taquara | Brazil | Pre-Seed | $310.8K | 2024-08-21 | Software |
TEPMED | Santa Maria | Brazil | Series Unknown | $3.6M | 2024-08-15 | Financial Services |
Facio | São Paulo | Brazil | Series A | $11M | 2024-08-08 | Financial Services |
Brendi | São José Dos Campos | Brazil | Seed | $800K | 2024-08-05 | Artificial Intelligence (AI) |
IDGeo – Inteligência Agrícola | Piracicaba | Brazil | Seed | $1M | 2024-08-02 | Agriculture and Farming |
Sipremo | São Paulo | Brazil | Series Unknown | Undisclosed | 2024-07-31 | Agriculture and Farming |
Winnin | Rio De Janeiro | Brazil | Series A | Undisclosed | 2024-07-23 | Media and Entertainment |
Ribon | Brasil | Brazil | Series Unknown | Undisclosed | 2024-07-23 | Apps |
Meu Pescado | Florianópolis | Brazil | Seed | $364.4K | 2024-07-17 | Agriculture and Farming |
Sua Música | Rio De Janeiro | Brazil | Series Unknown | Undisclosed | 2024-07-17 | Media and Entertainment |
Vammo | São Paulo | Brazil | Series Unknown | $5.5M | 2024-07-16 | Energy |
Bits | São Paulo | Brazil | Series Unknown | $330K | 2024-07-12 | Design |
Realize | São Paulo | Brazil | Pre-Seed | $256.4K | 2024-07-08 | Education |
Justix | São Paulo | Brazil | Pre-Seed | $250K | 2024-07-03 | Financial Services |
OmniK | São Paulo | Brazil | Series Unknown | $1.2M | 2024-07-02 | Information Technology |
Bolt Software | São Paulo | Brazil | Series A | $5M | 2024-06-25 | Software |
Konsi | Bahia | Brazil | Seed | $1M | 2024-06-24 | Apps |
Flapper Technologies | Belo Horizonte | Brazil | Series A | Undisclosed | 2024-06-20 | Commerce and Shopping |
Celcoin | Barueri | Brazil | Series C | $125M | 2024-06-18 | Financial Services |
a55 | São Paulo | Brazil | Series Unknown | Undisclosed | 2024-06-11 | Financial Services |
Semexe | São Paulo | Brazil | Series Unknown | $760K | 2024-06-05 | Sports |
NG.CASH | Rio De Janeiro | Brazil | Series A | $12.6M | 2024-05-14 | Apps |
Salvy | Curitiba | Brazil | Seed | $1.9M | 2024-05-13 | Hardware |
Bloxs | Recife | Brazil | Series Unknown | Undisclosed | 2024-05-09 | Financial Services |
QMC Telecom | São Paulo | Brazil | Series Unknown | $115M | 2024-05-09 | Hardware |
Biologix | São Paulo | Brazil | Series Unknown | $1.2M | 2024-05-07 | Health Care |
Indicium Tech | Florianópolis | Brazil | Series Unknown | $40M | 2024-05-02 | Information Technology & Services |
Smartbreeder | Piracicaba | Brazil | Series Unknown | $2.9M | 2024-05-01 | Agriculture and Farming |
Yuna | São Paulo | Brazil | Pre-Seed | $1.6M | 2024-04-29 | Artificial Intelligence (AI) |
Vixtra | São Paulo | Brazil | Series Unknown | $29.2M | 2024-04-24 | Financial Services |
Ecotrace | Vinhedo | Brazil | Series Unknown | $486.4K | 2024-04-24 | Agriculture and Farming |
Argilando | Vila Isabel | Brazil | Series Unknown | $500K | 2024-04-23 | Internet Services |
Turbi | São Paulo | Brazil | Series Unknown | $8.5M | 2024-04-19 | Mobile |
BrandLovrs | São Paulo | Brazil | Seed | $6.7M | 2024-04-17 | Software |
Gryfo | São Carlos Do Pinhal | Brazil | Pre-Seed | Undisclosed | 2024-04-12 | Artificial Intelligence (AI) |
EmpreX | São Paulo | Brazil | Series Unknown | $7.8M | 2024-04-12 | Financial Services |
Hablla | São Paulo | Brazil | Seed | $166.1K | 2024-04-12 | Data and Analytics |
goFlux | São Paulo | Brazil | Series A | $6M | 2024-04-10 | Information Technology |
Ada | São Paulo | Brazil | Seed | Undisclosed | 2024-04-05 | Education |
BITi9 – Business IT Innovation | São Paulo | Brazil | Seed | Undisclosed | 2024-04-05 | Hardware |
Mercado Único | Brasília | Brazil | Pre-Seed | $395K | 2024-04-04 | Consumer Goods |
Palenca | São Paulo | Brazil | Seed | Undisclosed | 2024-04-01 | Consumer Electronics |
umgrauemeio | Jundiaí | Brazil | $3.7M | 2024-03-27 | Agriculture and Farming | |
Innvo Labs | São Paulo | Brazil | $50K | 2024-03-26 | Design | |
Visio.ai | São Carlos | Brazil | $2.4M | 2024-03-19 | Artificial Intelligence (AI) | |
M4E Lithium | São Paulo | Brazil | $6M | 2024-03-14 | Natural Resources | |
Haoma | Divinópolis | Brazil | Undisclosed | 2024-03-08 | Food and Beverage | |
trampay | Brasília | Brazil | $250K | 2024-03-08 | Administrative Services | |
copybase | São Paulo | Brazil | $202.6K | 2024-03-07 | Artificial Intelligence (AI) | |
Analytica Ensino | São Paulo | Brazil | $800K | 2024-03-07 | Education | |
Proffer | Rio De Janeiro | Brazil | $605K | 2024-03-05 | Artificial Intelligence (AI) | |
FinanZero | São Paulo | Brazil | $4M | 2024-03-05 | Commerce and Shopping | |
Darwin AI | São Paulo | Brazil | Seed | $2.5M | 2024-02-26 | Artificial Intelligence (AI) |
Housi | Brasil | Brazil | Series Unknown | $10M | 2024-02-26 | Real Estate |
Prolog | Palhoça | Brazil | Seed | $1.1M | 2024-02-08 | Transportation |
Minum | São Paulo | Brazil | Seed | $10M | 2024-01-19 | Energy |
Fluna | Belo Horizonte | Brazil | Seed | $511K | 2024-01-16 | Apps |
Gabriel | São Paulo | Brazil | Series Unknown | $7.2M | 2024-01-11 | Administrative Services |
Turbi | São Paulo | Brazil | Series Unknown | $30.8M | 2024-01-11 | Mobile |
Conta Simples | São Paulo | Brazil | Series B | $40.9M | 2024-01-09 | Financial Services |
deco.cx | Rio De Janeiro | Brazil | Seed | $2.2M | 2024-01-01 | Software |
Vixtra | São Paulo | Brazil | Series Unknown | $6.1M | 2023-12-26 | Financial Services |
Conexa Saude | São Paulo | Brazil | Series Unknown | $5.1M | 2023-12-13 | Health Care |
Colab.re | São Paulo | Brazil | Series Unknown | Undisclosed | 2023-12-12 | Community and Lifestyle |
Yone | Balneário De Camboriú | Brazil | Angel | $15K | 2023-12-11 | Education |
Salvy | Curitiba | Brazil | Seed | $1M | 2023-12-10 | Hardware |
Prosas | Belo Horizonte | Brazil | Series Unknown | $814.4K | 2023-12-08 | Financial Services |
Letrus | São Paulo | Brazil | Series Unknown | $7.3M | 2023-12-07 | Artificial Intelligence (AI) |
Livance | São Paulo | Brazil | Series Unknown | $13.2M | 2023-12-01 | Health Care |
Conducco | São Paulo | Brazil | Pre-Seed | $300K | 2023-11-28 | Financial Services |
Uncover | São Paulo | Brazil | Seed | $1.5M | 2023-11-27 | Sales and Marketing |
Konsi | Bahia | Brazil | Seed | $614.1K | 2023-11-27 | Apps |
Logcomex | Curitiba | Brazil | Series B | $34M | 2023-11-21 | Artificial Intelligence (AI) |
Frequently Asked Questions
Q1. Where can I find recently funded startups in Brazil?
You can explore our full list of startups that raised funding this month above. You can also subscribe to our free plan to get weekly alerts.
Q2. How many startups in Brazil were funded this year and last year?
64 startups raised funding in Brazil so far this year and 113 raised funding last year; we track 307 startups in Brazil in total.
Q3. Which industries in Brazil are trending in funding right now?
Top industries by funding amount: Software ($146,900,000), Information Technology ($133,300,000), Hardware ($108,000,000). Top industries by deal count: Financial Services (12 deals), Artificial Intelligence (11 deals), Agriculture and Farming (5 deals).
Q4. How can I connect with these startups in Brazil?
You can subscribe to our premium plan for verified CEO and decision-maker contacts.
Q5. What were the biggest funding totals and headline deals among recently funded startups in Brazil?
Brazilian startups have raised $736,949,800 so far this year; the largest deal was New Wave (Series Unknown) at $119,800,000. Subscribe to alerts for deal-by-deal updates and deeper breakdowns.