Recently Funded Startups in Virginia (Sep-2025)

Last Updated: 2-Sep-2025
Virginia’s startup ecosystem has been gaining significant traction, emerging as a vibrant hub for innovation and entrepreneurship. With a total of 497 tracked startups, the state is witnessing a steady influx of funding, reflecting robust investor confidence and an evolving landscape ripe for growth. The increasing amount of capital being funneled into these nascent companies underscores the critical role that funding plays in driving technological advancements and job creation across the state.
In 2025, Virginia has seen 58 startups successfully secure funding, a testament to the resilience and dynamism of its entrepreneurial spirit despite economic uncertainties. Notably, the energy sector has dominated funding activities, alongside telecommunications and financial services, indicating a diverse array of interests among investors. The momentum in the startup scene not only fosters innovation but also creates opportunities that can significantly impact local economies and communities.
Funding Highlights
- Total startups tracked: 497
- Startups that raised funding last year: 123
- Startups that raised funding this year: 58
- Total funding raised this year so far: $1,628,028,400
- Largest deal: Earthrise Energy, Series Unknown, $630,000,000
- Top industries by funding amount:
- Energy: $685,000,000
- Telecommunications: $190,000,000
- Financial Services: $180,220,000
- Top industries by number of deals this year:
- Artificial Intelligence (AI): 12 deals
- Financial Services: 7 deals
- Information Technology: 7 deals
Full List of Recently Funded Startups in Virginia
Company | Country | State | Round | Amount | Date | Industry |
---|---|---|---|---|---|---|
Vali Cyber | United States | Virginia | Series Unknown | $4.6M | 2025-08-26 | Information Technology |
Rivanna Medical | United States | Virginia | Series Unknown | $800K | 2025-08-14 | Biotechnology |
IntraFi | United States | Virginia | Series Unknown | $2000M | 2025-08-11 | Financial Services |
Inspire Veterinary Partners | United States | Virginia | Series Unknown | Undisclosed | 2025-08-04 | Community and Lifestyle |
Vahan.ai | United States | Virginia | Series Unknown | Undisclosed | 2025-07-30 | Artificial Intelligence (AI) |
Grace & Green | United Kingdom | Virginia | Series Unknown | $1.8M | 2025-07-24 | Commerce and Shopping |
Mercy Chefs | United States | Virginia | Series Unknown | $250K | 2025-07-22 | Community and Lifestyle |
goHappy | United States | Virginia | Series Unknown | Undisclosed | 2025-07-22 | Apps |
Rune Technologies | United States | Virginia | Series A | $24M | 2025-07-21 | Government and Military |
Dextall | United States | Virginia | Series A | $15M | 2025-07-11 | Manufacturing |
Civil-Military Innovation Institute | United States | West Virginia | Series Unknown | $300K | 2025-07-10 | Government and Military |
Independence Hydrogen | United States | Virginia | Series Unknown | Undisclosed | 2025-07-10 | Energy |
Vertical Aerospace | United Kingdom | Virginia | Series Unknown | $60M | 2025-07-09 | Science and Engineering |
Lightshift Energy | United States | Virginia | Series Unknown | $40M | 2025-07-08 | Energy |
Optical Cable | United States | Virginia | Series Unknown | $2M | 2025-07-07 | Hardware |
Bookclubs | United States | Virginia | Series Unknown | $1.1M | 2025-07-02 | Apps |
IntelliGRC | United States | Virginia | Seed | Undisclosed | 2025-07-01 | Artificial Intelligence (AI) |
Seekr | United States | Virginia | Series Unknown | $100M | 2025-06-17 | Artificial Intelligence (AI) |
Organizational Development Resource Group | United States | Virginia | Series Unknown | $3M | 2025-06-17 | Administrative Services |
Earthrise Energy | United States | Virginia | Series Unknown | $630M | 2025-06-11 | Energy |
Trustible | United States | Virginia | Seed | $4.6M | 2025-06-10 | Artificial Intelligence (AI) |
Nooks | United States | Virginia | Series A | $25M | 2025-06-09 | Information Technology |
Poppy Flowers | United States | Virginia | Series Unknown | $1.7M | 2025-06-05 | Commerce and Shopping |
Parlay | United States | Virginia | Seed | $1.7M | 2025-06-02 | Financial Services |
pWin.ai | United States | Virginia | Seed | $10M | 2025-06-02 | Data and Analytics |
Sartography | United States | Virginia | Series Unknown | $20K | 2025-05-22 | Financial Services |
VroomBrick | United States | Virginia | Series Unknown | $20K | 2025-05-22 | Real Estate |
Absurd Snacks | United States | Virginia | Series Unknown | $20K | 2025-05-22 | Commerce and Shopping |
Perrone Robotics | United States | Virginia | Series Unknown | Undisclosed | 2025-05-21 | Hardware |
BreachRx | United States | Virginia | Series A | $15M | 2025-05-19 | Information Technology |
RIIG | United States | Virginia | Series Unknown | Undisclosed | 2025-05-19 | Information Technology |
GCS Fibers | United States | Virginia | Series Unknown | $2M | 2025-05-16 | Consumer Goods |
Kovr.ai | United States | Virginia | Seed | $3.6M | 2025-05-14 | Artificial Intelligence (AI) |
Space Forge | United Kingdom | Virginia | Series A | $30.2M | 2025-05-14 | Hardware |
ClearVector | United States | Virginia | Series A | $13M | 2025-05-13 | Information Technology |
Advantia Health | United States | Virginia | Series Unknown | $5M | 2025-05-05 | Health Care |
Adoram Therapeutics | United States | West Virginia | Series Unknown | $1.3M | 2025-05-05 | Biotechnology |
HubSync | United States | Virginia | Series Unknown | $100M | 2025-05-05 | Financial Services |
MOLG | United States | Virginia | Series Unknown | $4.5M | 2025-05-02 | Hardware |
Grenova | United States | Virginia | Series Unknown | Undisclosed | 2025-04-23 | Biotechnology |
Corsha | United States | Virginia | Series A | $18M | 2025-04-08 | Information Technology |
CareTaker Medical | United States | Virginia | Series Unknown | $200K | 2025-04-01 | Health Care |
GridPoint | United States | Virginia | Series Unknown | $45M | 2025-03-27 | Data and Analytics |
Trustar Bank | United States | Virginia | Series Unknown | $16.7M | 2025-03-27 | Financial Services |
Cupron | United States | Virginia | Series A | $4.4M | 2025-03-26 | Health Care |
Richmond National | United States | Virginia | Series Unknown | $55M | 2025-03-25 | Financial Services |
Inspire Veterinary Partners | United States | Virginia | Series Unknown | $2M | 2025-03-25 | Community and Lifestyle |
Cape | United States | Virginia | Series B | $15M | 2025-03-19 | Information Technology |
Hunted Labs | United States | Virginia | Pre-Seed | $3M | 2025-03-19 | Information Technology |
Tikos | United Kingdom | Virginia | Pre-Seed | Undisclosed | 2025-03-14 | Artificial Intelligence (AI) |
SolaREIT | United States | Virginia | Series Unknown | $15M | 2025-03-13 | Energy |
Nextnav | United States | Virginia | Series Unknown | $190M | 2025-03-12 | Telecommunications |
NOVI | United States | Virginia | Seed | Undisclosed | 2025-03-12 | Artificial Intelligence (AI) |
pgEdge | United States | Virginia | Seed | Undisclosed | 2025-03-11 | Hardware |
Claros | United States | Virginia | Seed | $9.7M | 2025-02-27 | Other |
Humanitru | United States | Virginia | Series Unknown | $3M | 2025-02-26 | Financial Services |
Adoram Therapeutics | United States | West Virginia | Pre-Seed | Undisclosed | 2025-02-25 | Biotechnology |
Antithesis | United States | Virginia | Series Unknown | $30M | 2025-02-13 | Artificial Intelligence (AI) |
Andesite AI | United States | Virginia | Seed | $23M | 2025-02-11 | Artificial Intelligence (AI) |
Vahan.ai | United States | Virginia | Series Unknown | Undisclosed | 2025-02-07 | Artificial Intelligence (AI) |
Astral Systems | United Kingdom | Virginia | Seed | $5.6M | 2025-02-06 | Other |
FACETS | United States | Virginia | Series Unknown | $75K | 2025-02-03 | Community and Lifestyle |
Altt Productions | United Kingdom | Virginia | Pre-Seed | $43.4K | 2025-02-01 | Media and Entertainment |
Springbok Analytics | United States | Virginia | Series A | $5M | 2025-01-24 | Artificial Intelligence (AI) |
Vertical Aerospace | United Kingdom | Virginia | Series Unknown | $90M | 2025-01-23 | Science and Engineering |
InRev | United States | Virginia | Seed | $3.8M | 2025-01-19 | Financial Services |
DeepSig | United States | Virginia | Series Unknown | Undisclosed | 2025-01-13 | Artificial Intelligence (AI) |
Apex Clean Energy | United States | Virginia | Series Unknown | Undisclosed | 2024-12-16 | Energy |
Silent Push | United States | Virginia | Series A | $10M | 2024-12-11 | Information Technology |
Ask Sage | United States | Virginia | Series A | $17M | 2024-12-09 | Artificial Intelligence (AI) |
ConnectDER | United States | Virginia | Series D | $35M | 2024-12-03 | Energy |
The Advancement Foundation | United States | Virginia | Series Unknown | $150K | 2024-12-03 | Community and Lifestyle |
Range | United States | Virginia | Series B | $28M | 2024-11-26 | Financial Services |
Apothékary | United States | Virginia | Seed | $8M | 2024-11-26 | Commerce and Shopping |
Vertical Aerospace | United Kingdom | Virginia | Series Unknown | $50M | 2024-11-25 | Science and Engineering |
TearSolutions | United States | Virginia | Series B | $3M | 2024-11-21 | Consumer Goods |
Grey Market Labs | United States | Virginia | Series A | $8M | 2024-11-21 | Information Technology |
PrimeAI | United States | Virginia | Seed | $750K | 2024-11-20 | Artificial Intelligence (AI) |
RIIG | United States | Virginia | Seed | $3M | 2024-11-19 | Information Technology |
At Home Harmony | United States | Virginia | Seed | $2.5M | 2024-11-15 | Community and Lifestyle |
MOLG | United States | Virginia | Series Unknown | $5M | 2024-11-15 | Hardware |
Institute for Building Technology and Safety | United States | Virginia | Series Unknown | $250K | 2024-11-13 | Energy |
Qnovia | United States | Virginia | Series Unknown | $14.2M | 2024-11-12 | Biotechnology |
Open Bionics | United Kingdom | Virginia | Series Unknown | $764.2K | 2024-11-12 | Hardware |
RiPSIM Technologies | United States | Virginia | Seed | $5M | 2024-10-29 | Hardware |
Adoram Therapeutics | United States | West Virginia | Series Unknown | $115.5K | 2024-10-24 | Biotechnology |
Interos | United States | Virginia | Series Unknown | $40M | 2024-10-24 | Artificial Intelligence (AI) |
Fixify | United States | Virginia | Series A | $25M | 2024-10-23 | Information Technology |
Fifty One Ai | United States | Virginia | Series Unknown | Undisclosed | 2024-10-22 | Artificial Intelligence (AI) |
Move AI | United States | Virginia | Pre-Seed | $1.4M | 2024-10-21 | Administrative Services |
CareTaker Medical | United States | Virginia | Series Unknown | $525K | 2024-10-18 | Health Care |
The McShin Foundation | United States | Virginia | Series Unknown | $50K | 2024-10-17 | Education |
OxiWear | United States | Virginia | Series Unknown | $50K | 2024-10-15 | Consumer Electronics |
Siloton | United Kingdom | Virginia | Seed | $1.1M | 2024-10-14 | Health Care |
BeatGig | United States | Virginia | Series Unknown | $805K | 2024-10-10 | Internet Services |
MOLG | United States | Virginia | Seed | $5.5M | 2024-10-09 | Hardware |
Syntrillo | United States | Virginia | Seed | Undisclosed | 2024-10-08 | Artificial Intelligence (AI) |
Bedrock Succession | United States | West Virginia | Seed | $570K | 2024-10-03 | Financial Services |
Pure Electric | United Kingdom | Virginia | Series Unknown | $3M | 2024-10-02 | Commerce and Shopping |
Fraym | United States | Virginia | Series Unknown | $5.5M | 2024-10-01 | Data and Analytics |
Knownwell | United States | Virginia | Seed | $4M | 2024-09-24 | Artificial Intelligence (AI) |
Fringe | United States | Virginia | Series Unknown | $6M | 2024-09-23 | Administrative Services |
Vahan.ai | United States | Virginia | Series B | $10M | 2024-09-19 | Artificial Intelligence (AI) |
LGBT Tech | United States | Virginia | Series Unknown | Undisclosed | 2024-09-18 | Education |
Four Inc | United States | Virginia | Series Unknown | Undisclosed | 2024-09-17 | IT Services and IT Consulting |
RunSafe Security | United States | Virginia | Series B | $12M | 2024-09-17 | Information Technology |
Nasoni | United States | Virginia | Series Unknown | $943.8K | 2024-09-17 | Manufacturing |
Nesti.io | United Kingdom | Virginia | Pre-Seed | $354K | 2024-09-17 | Artificial Intelligence (AI) |
EarthOptics | United States | Virginia | Series Unknown | $16.6M | 2024-09-12 | Agriculture and Farming |
Bart & Associates | United States | Virginia | Series Unknown | Undisclosed | 2024-09-10 | Consumer Electronics |
HeyFlow | United Kingdom | Virginia | Pre-Seed | $307.4K | 2024-09-10 | Health Care |
Edenic Energy | United States | Virginia | Series Unknown | Undisclosed | 2024-09-09 | Design |
SolaREIT | United States | Virginia | Series Unknown | Undisclosed | 2024-09-09 | Energy |
Harmonia Holdings Group, LLC | United States | Virginia | Series Unknown | Undisclosed | 2024-09-07 | Consumer Electronics |
WV Health Right | United States | West Virginia | Series Unknown | Undisclosed | 2024-08-29 | Health Care |
Parry Labs | United States | Virginia | Series A | $80M | 2024-08-28 | Artificial Intelligence (AI) |
pgEdge | United States | Virginia | Series A | $10M | 2024-08-27 | Hardware |
MOXFIVE | United States | Virginia | Series Unknown | Undisclosed | 2024-08-27 | Information Technology |
The Rounds | United States | Virginia | Series B | $24M | 2024-08-21 | Consumer Goods |
NewBold | United States | Virginia | Series Unknown | $1.6M | 2024-08-07 | Commerce and Shopping |
Safe House Project | United States | Virginia | Series Unknown | $500K | 2024-08-02 | Community and Lifestyle |
SEMPRE | United States | Virginia | Series Unknown | $41.6M | 2024-08-01 | Mobile |
The Network Group | United States | Virginia | Series Unknown | Undisclosed | 2024-08-01 | Community and Lifestyle |
8 Myles | United States | Virginia | Series Unknown | $20K | 2024-07-23 | Commerce and Shopping |
Liquet Medical | United States | Virginia | Series Unknown | $20K | 2024-07-23 | Health Care |
Gateway | United States | Virginia | Series Unknown | $20K | 2024-07-23 | Education |
AppMagic | United States | Virginia | Series A | $3M | 2024-07-23 | Apps |
Decision Lens | United States | Virginia | Series Unknown | Undisclosed | 2024-07-22 | Software Development |
GovPort | United States | Virginia | Seed | $2.8M | 2024-07-17 | Privacy and Security |
Rohirrim | United States | Virginia | Series Unknown | Undisclosed | 2024-07-10 | Artificial Intelligence (AI) |
Advantia Health | United States | Virginia | Series Unknown | $3M | 2024-07-10 | Health Care |
Boundless | United Kingdom | Virginia | Series Unknown | $1.9M | 2024-07-09 | Food and Beverage |
Inspire Veterinary Partners | United States | Virginia | Series Unknown | $6M | 2024-07-08 | Community and Lifestyle |
CO2Brew | United States | Virginia | Pre-Seed | $800K | 2024-07-03 | Food and Beverage |
Data Parrot | United States | Virginia | Series Unknown | $50K | 2024-07-03 | Artificial Intelligence (AI) |
SEQL | United States | Virginia | Series Unknown | $1.2M | 2024-07-03 | Apps |
Pryze | United States | Virginia | Series Unknown | Undisclosed | 2024-07-03 | Administrative Services |
Neighbourly | United Kingdom | Virginia | Series Unknown | $2.8M | 2024-07-01 | Software |
Heidi | United Kingdom | Virginia | Series Unknown | $7.1M | 2024-06-27 | Travel and Tourism |
LGBT Tech | United States | Virginia | Series Unknown | Undisclosed | 2024-06-26 | Education |
RiPSIM Technologies | United States | Virginia | Series Unknown | $1M | 2024-06-26 | Hardware |
Verituity | United States | Virginia | Series B | $18.8M | 2024-06-21 | Financial Services |
Fend | United States | Virginia | Series Unknown | $150K | 2024-06-14 | Data and Analytics |
FairNow | United States | Virginia | Seed | $3.5M | 2024-06-14 | Artificial Intelligence (AI) |
Zap Map | United Kingdom | Virginia | Series Unknown | $2.2M | 2024-06-12 | Apps |
CargoSense | United States | Virginia | Series A | $8M | 2024-06-12 | Data and Analytics |
OnSecurity | United Kingdom | Virginia | Series A | $7M | 2024-06-10 | Data and Analytics |
Pearl Certification | United States | Virginia | Series Unknown | $5.7M | 2024-06-07 | Financial Services |
Dynex Capital | United States | Virginia | Series Unknown | $126M | 2024-06-05 | Financial Services |
iCOMAT | United Kingdom | Virginia | Series A | $22.5M | 2024-06-05 | Hardware |
Stacklet | United States | Virginia | Series B | $14.5M | 2024-06-04 | Information Technology |
Caju AI | United States | Virginia | Seed | $3M | 2024-06-03 | Artificial Intelligence (AI) |
Blu Wireless | United Kingdom | Virginia | Series Unknown | $4.3M | 2024-05-30 | Hardware |
RunSafe Security | United States | Virginia | Series Unknown | $9.7M | 2024-05-23 | Information Technology |
ActiveNav | United States | Virginia | Series Unknown | $8M | 2024-05-23 | Data and Analytics |
Torev Motors | United States | Virginia | Seed | $525K | 2024-05-22 | Sustainability |
BetterWorld | United States | Virginia | Series Unknown | $7.3M | 2024-05-21 | Information Technology |
Excella Consulting | United States | Virginia | Series Unknown | Undisclosed | 2024-05-14 | Other |
Bridge Core | United States | Virginia | Series Unknown | $5.4M | 2024-05-14 | Administrative Services |
SLANT Sustainable Technologies | United Kingdom | Virginia | Series Unknown | $3.8K | 2024-05-10 | Transportation |
QuickCode ai | United States | Virginia | Series Unknown | Undisclosed | 2024-05-07 | Artificial Intelligence (AI) |
Nusku | United Kingdom | Virginia | Series Unknown | $908K | 2024-05-01 | Manufacturing |
Joltz | United States | Virginia | Seed | Undisclosed | 2024-05-01 | Blockchain and Cryptocurrency |
Cape | United States | Virginia | Series B | $40M | 2024-04-18 | Information Technology |
BreachRx | United States | Virginia | Seed | $6.5M | 2024-04-16 | Information Technology |
Coign | United States | Virginia | Series Unknown | $13.7M | 2024-04-16 | Financial Services |
CFMS | United Kingdom | Virginia | Series Unknown | $3M | 2024-04-11 | Design |
Raft | United States | Virginia | Series Unknown | $60M | 2024-04-10 | IT Services and IT Consulting |
Higher Digital | United States | Virginia | Seed | $1M | 2024-04-10 | Information Technology |
Cyber Bytes Foundation | United States | Virginia | Series Unknown | $189K | 2024-04-03 | Community and Lifestyle |
Apothékary | United States | Virginia | Series Unknown | $500K | 2024-04-02 | Commerce and Shopping |
Lightshift Energy | United States | Virginia | $100M | 2024-03-28 | Energy | |
Cornerstones | United States | Virginia | $30K | 2024-03-27 | Non-profit Organization Management | |
Iron Sheepdog | United States | Virginia | $10M | 2024-03-25 | Apps | |
SeedMetrics | United States | Virginia | $100K | 2024-03-20 | Data and Analytics | |
Automated Architecture | United Kingdom | Virginia | $3.3M | 2024-03-20 | Hardware | |
An Achievable Dream | United States | Virginia | Undisclosed | 2024-03-19 | Community and Lifestyle | |
Anaphite | United Kingdom | Virginia | $1.1M | 2024-03-13 | Energy | |
Zephyr AI | United States | Virginia | $111M | 2024-03-13 | Artificial Intelligence (AI) | |
Innovate | United States | Virginia | $19M | 2024-03-08 | Biotechnology | |
MOLG | United States | Virginia | $3.5M | 2024-03-07 | Hardware | |
Springbok Analytics | United States | Virginia | $1.7M | 2024-03-05 | Artificial Intelligence (AI) | |
Greenbrook | United States | Virginia | Series Unknown | $1.2M | 2024-02-22 | Biotechnology |
Vertical Aerospace | United Kingdom | Virginia | Series Unknown | $10.1M | 2024-02-20 | Science and Engineering |
UZURV | United States | Virginia | Series Unknown | $34.8M | 2024-02-14 | Health Care |
Parlay | United States | Virginia | Pre-Seed | $1.3M | 2024-02-14 | Financial Services |
Sotherly Hotels | United States | Virginia | Series Unknown | $35M | 2024-02-13 | Travel and Tourism |
Strategic Risk Associates | United States | Virginia | Series Unknown | $6M | 2024-02-13 | Financial Services |
Antithesis | United States | Virginia | Seed | $47M | 2024-02-13 | Artificial Intelligence (AI) |
GI Healthcare Industries | United Kingdom | Virginia | Series Unknown | Undisclosed | 2024-02-09 | Hardware |
BILLIONS | United States | Virginia | Series Unknown | $20K | 2024-02-08 | Real Estate |
Phalanx | United States | Virginia | Series Unknown | $20K | 2024-02-08 | Data and Analytics |
Society for Financial Education & Professional Development | United States | Virginia | Series Unknown | Undisclosed | 2024-02-07 | Education |
Inertial Labs, Inc. | United States | Virginia | Series Unknown | $3.6M | 2024-02-06 | Consumer Electronics |
Clue Software | United Kingdom | Virginia | Series Unknown | $5M | 2024-02-06 | Information Technology |
CellVoyant | United Kingdom | Virginia | Seed | $9.6M | 2024-01-17 | Artificial Intelligence (AI) |
Advantia Health | United States | Virginia | Series Unknown | $82.7M | 2024-01-16 | Health Care |
Bridging the Gap in Virginia | United States | Virginia | Series Unknown | Undisclosed | 2024-01-15 | Community and Lifestyle |
Inspire Veterinary Partners | United States | Virginia | Series Unknown | $600K | 2024-01-12 | Community and Lifestyle |
KlariVis | United States | Virginia | Series B | $11M | 2024-01-11 | Data and Analytics |
Frequently Asked Questions
Q1. Where can I find recently funded startups in Virginia, USA?
You can explore our full list of startups that raised funding this month above. You can also subscribe to our free plan to get weekly alerts.
Q2. How can I connect with these startups in Virginia, USA?
You can subscribe to our premium plan for verified CEO and decision-maker contacts.
Q3. How many startups in Virginia, USA were tracked and how many raised funding this year?
Our database tracks 497 startups in Virginia; 58 have raised funding so far this year and 123 raised funding last year.
Q4. Which industries are trending in Virginia, USA by funding amount and deal count?
By funding amount: Energy ($685,000,000), Telecommunications ($190,000,000), Financial Services ($180,220,000). By deal count: AI (12 deals), Financial Services (7), Information Technology (7).
Q5. What is the largest funding deal in Virginia, USA this year and total funding raised so far?
Largest deal: Earthrise Energy, Series Unknown, $630,000,000. Total funding raised this year so far: $1,628,028,400.