Recently Funded Startups in District of Columbia (Sep-2025)

Last Updated: 2-Sep-2025
The startup ecosystem in the District of Columbia has been thriving, showcasing a robust landscape that is attracting significant investments. With a total of 265 startups tracked in the region, the entrepreneurial spirit is alive and well. The infusion of funds is not merely a financial boost; it signifies confidence in innovation and a commitment to drive forward the economy. As the nation’s capital, Washington D.C. serves as a unique hub for startups, blending technology with policy and community engagement.
In 2025, the funding landscape has continued to show promise, with 34 startups raising a total of over $1.29 billion so far this year. This is a robust start, although it indicates a potential slowdown from the previous year where 72 startups secured funding. Key industries benefiting from this funding momentum include Energy, which has dominated the fundraising scene, followed by notable activities in Biotechnology and Artificial Intelligence. The presence of such diverse sectors underscores the region’s capacity for innovation and growth.
Funding Highlights
- Total number of startups tracked: 265
- Number of startups that raised funding last year: 72
- Number of startups that raised funding this year: 34
- Total funding raised this year so far (USD): $1,295,820,000
- Largest deal: Sol Systems, Series Unknown, $675,000,000
- Top industries by funding amount: Energy – $725,000,000; Other – $233,000,000; Science and Engineering – $115,000,000
- Top industries by number of deals this year: Artificial Intelligence (AI) – 4 deals; Biotechnology – 3 deals; Community and Lifestyle – 3 deals
Full List of Recently Funded Startups in District of Columbia
| Company | Country | State | Round | Amount | Date | Industry |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quindar | United States | District of Columbia | Series A | $18,000,000 | 2025-11-21 | Hardware |
| Legends of Learning | United States | District of Columbia | Venture – Series Unknown | $429,944 | 2025-11-18 | Education |
| Sublime Security | United States | District of Columbia | Series C | $150,000,000 | 2025-11-02 | Information Technology |
| JuneBrain | United States | District of Columbia | Venture – Series Unknown | $450,000 | 2025-10-11 | Biotechnology |
| FiscalNote | United States | District of Columbia | Series Unknown | $75M | 2025-08-06 | Artificial Intelligence (AI) |
| World Central Kitchen | United States | District of Columbia | Series Unknown | $250K | 2025-07-22 | Food and Beverage |
| Sol Systems | United States | District of Columbia | Series Unknown | $675M | 2025-07-16 | Energy |
| 60 Degrees Pharma | United States | District of Columbia | Series Unknown | $5M | 2025-07-15 | Biotechnology |
| Little Sesame | United States | District of Columbia | Series A | $14.2M | 2025-07-15 | Agriculture and Farming |
| Virtru | United States | District of Columbia | Series D | $50M | 2025-07-11 | Information Technology |
| Lydian Energy | United States | District of Columbia | Series Unknown | $233M | 2025-07-09 | Other |
| Disaster Tech | United States | District of Columbia | Series Unknown | $4.5M | 2025-07-08 | Data and Analytics |
| Hydrosat | United States | District of Columbia | Series Unknown | Undisclosed | 2025-07-03 | Agriculture and Farming |
| Obviant | United States | District of Columbia | Series Unknown | Undisclosed | 2025-07-02 | Information Technology |
| MissionWired | United States | District of Columbia | Series Unknown | Undisclosed | 2025-06-12 | Advertising |
| Pie Shop | United States | District of Columbia | Series Unknown | Undisclosed | 2025-06-11 | Media and Entertainment |
| Cove | United States | District of Columbia | Series Unknown | Undisclosed | 2025-06-02 | Real Estate |
| Olympus Pines | United States | District of Columbia | Series Unknown | $35M | 2025-05-27 | Financial Services |
| GoPursue | United States | District of Columbia | Series Unknown | $20K | 2025-05-22 | Professional Services |
| Rhizome | United States | District of Columbia | Seed | $6.5M | 2025-05-21 | Administrative Services |
| Truth Bridge (formerly Bridge To College) | United States | District of Columbia | Seed | Undisclosed | 2025-05-14 | Administrative Services |
| Zeno Power | United States | District of Columbia | Series B | $50M | 2025-05-14 | Energy |
| Sunbound | United States | District of Columbia | Seed | Undisclosed | 2025-05-13 | Financial Services |
| Caregiver Action Network | United States | District of Columbia | Series Unknown | Undisclosed | 2025-05-05 | Community and Lifestyle |
| Climate Cardinals | United States | District of Columbia | Series Unknown | Undisclosed | 2025-05-05 | Community and Lifestyle |
| Telescope | United States | District of Columbia | Series Unknown | Undisclosed | 2025-05-02 | Technology |
| TreQ | United States | District of Columbia | Series Unknown | $2.2M | 2025-04-22 | Consumer Electronics |
| VanishID | United States | District of Columbia | Series Unknown | $10M | 2025-04-22 | Information Technology |
| Electra.aero | United States | District of Columbia | Series B | $115M | 2025-04-21 | Science and Engineering |
| CalypsoAI | United States | District of Columbia | Series Unknown | $5M | 2025-04-09 | Artificial Intelligence (AI) |
| Din Din | United States | District of Columbia | Seed | $250K | 2025-04-08 | Commerce and Shopping |
| Pet Food Institute | United States | District of Columbia | Series Unknown | $1.4M | 2025-03-10 | Community and Lifestyle |
| Global Genes | United States | District of Columbia | Series Unknown | $1.5M | 2025-02-18 | Biotechnology |
| 4P Foods | United States | District of Columbia | Series Unknown | Undisclosed | 2025-02-13 | Food and Beverage |
| Pendulum Systems (formerly Macro-Eyes) | United States | District of Columbia | Series Unknown | $11M | 2025-02-06 | Artificial Intelligence (AI) |
| 60 Degrees Pharma | United States | District of Columbia | Series Unknown | $1M | 2025-01-29 | Biotechnology |
| Thurgood Marshall College Fund | United States | District of Columbia | Series Unknown | $25M | 2025-01-24 | Education |
| DataQueue | United States | District of Columbia | Seed | Undisclosed | 2025-01-22 | Artificial Intelligence (AI) |
| Rhino | United States | District of Columbia | Series A | $50M | 2025-01-21 | Artificial Intelligence (AI) |
| Oddball | United States | District of Columbia | Series Unknown | Undisclosed | 2025-01-08 | Hardware |
| Sublime Security | United States | District of Columbia | Series B | $60M | 2024-12-12 | Information Technology |
| The Asia Group | United States | District of Columbia | Series Unknown | Undisclosed | 2024-12-11 | Information Technology |
| The Aspen Institute | United States | District of Columbia | Series Unknown | $75M | 2024-12-11 | Education |
| Friends of Puerto Rico | United States | District of Columbia | Series Unknown | $600K | 2024-12-10 | Philanthropic Fundraising Services |
| Rebuilding Together | United States | District of Columbia | Series Unknown | $300K | 2024-12-05 | Community and Lifestyle |
| One Trick Pony | United States | District of Columbia | Seed | Undisclosed | 2024-11-06 | Commerce and Shopping |
| Sphere | United States | District of Columbia | Seed | Undisclosed | 2024-11-01 | Other |
| Archon Biosciences | United States | District of Columbia | Seed | $20M | 2024-10-30 | Biotechnology |
| Tidal Cyber | United States | District of Columbia | Seed | Undisclosed | 2024-10-28 | Information Technology |
| National Hemp Association | United States | District of Columbia | Series Unknown | $19.6M | 2024-10-24 | Agriculture and Farming |
| Center for Global Health Practice and Impact | United States | District of Columbia | Series Unknown | $27.5M | 2024-10-17 | Education |
| hotglue | United States | District of Columbia | Seed | $4M | 2024-10-11 | Data and Analytics |
| Monument Advocacy | United States | District of Columbia | Series Unknown | Undisclosed | 2024-10-09 | Government and Military |
| Woodson Center | United States | District of Columbia | Series Unknown | $2.1M | 2024-10-07 | Non-profit Organization Management |
| TreQ | United States | District of Columbia | Seed | $5M | 2024-10-07 | Consumer Electronics |
| Blue Whale Materials | United States | District of Columbia | Series Unknown | $55M | 2024-09-20 | Sustainability |
| Canopie | United States | District of Columbia | Seed | $3.7M | 2024-09-19 | Health Care |
| Safire Technology Group | United States | District of Columbia | Seed | $8M | 2024-09-19 | Consumer Electronics |
| Strider | United States | District of Columbia | Series C | $55M | 2024-09-12 | Consumer Electronics |
| JuneBrain | United States | District of Columbia | Series Unknown | $200K | 2024-09-10 | Biotechnology |
| Demex | United States | District of Columbia | Series A | $10.3M | 2024-09-05 | Financial Services |
| Threater | United States | District of Columbia | Series Unknown | Undisclosed | 2024-09-04 | Information Technology |
| Bazze | United States | District of Columbia | Series Unknown | $3.3M | 2024-08-16 | Commerce and Shopping |
| News Literacy Project | United States | District of Columbia | Series Unknown | $1.2M | 2024-08-14 | Content and Publishing |
| Genrae | United States | District of Columbia | Series Unknown | $250K | 2024-08-08 | Financial Services |
| Steampunk | United States | District of Columbia | Series Unknown | Undisclosed | 2024-07-31 | Information Technology |
| DecoverAI | United States | District of Columbia | Seed | $2M | 2024-07-30 | Artificial Intelligence (AI) |
| DC College Access Program | United States | District of Columbia | Series Unknown | Undisclosed | 2024-07-25 | Non-profit Organization Management |
| Splight | United States | District of Columbia | Seed | $12M | 2024-07-24 | Artificial Intelligence (AI) |
| Your Mission Possible | United States | District of Columbia | Series Unknown | Undisclosed | 2024-07-23 | Content and Publishing |
| VerbaAI | United States | District of Columbia | Series Unknown | $20K | 2024-07-23 | Software |
| Canopie | United States | District of Columbia | Series Unknown | $20K | 2024-07-23 | Health Care |
| EmpathixAI | United States | District of Columbia | Series Unknown | $20K | 2024-07-23 | Data and Analytics |
| Quindar | United States | District of Columbia | Seed | Undisclosed | 2024-07-11 | Hardware |
| WBENC | United States | District of Columbia | Series Unknown | $300K | 2024-07-09 | Non-profit Organizations |
| KnoNap | United States | District of Columbia | Series Unknown | Undisclosed | 2024-07-03 | Health Care |
| Overview Energy | United States | District of Columbia | Series Unknown | $11.2M | 2024-07-02 | Hardware |
| Omni Federal | United States | District of Columbia | Series Unknown | Undisclosed | 2024-06-27 | Artificial Intelligence (AI) |
| Public Policy | United States | District of Columbia | Series Unknown | $2.9M | 2024-06-21 | Government and Military |
| Pedago | United States | District of Columbia | Series Unknown | $1.5M | 2024-06-14 | Education |
| Prolegis | United States | District of Columbia | Series Unknown | $2.6M | 2024-06-03 | Government and Military |
| Firehook | United States | District of Columbia | Series Unknown | Undisclosed | 2024-05-30 | Commerce and Shopping |
| Institute for Women’s Policy Research | United States | District of Columbia | Series Unknown | Undisclosed | 2024-05-28 | Community and Lifestyle |
| Friends of Puerto Rico | United States | District of Columbia | Series Unknown | $190K | 2024-05-27 | Philanthropic Fundraising Services |
| StimuSIL | United States | District of Columbia | Series Unknown | $1.1M | 2024-05-10 | Health Care |
| America's Service Commissions | United States | District of Columbia | Series Unknown | $500K | 2024-05-06 | Education |
| Diversability | United States | District of Columbia | Series Unknown | $60K | 2024-05-01 | Community and Lifestyle |
| Sublime Security | United States | District of Columbia | Series A | $20M | 2024-04-24 | Information Technology |
| Thurgood Marshall College Fund | United States | District of Columbia | Series Unknown | $500K | 2024-04-22 | Education |
| Curio | United States | District of Columbia | Seed | $7.5M | 2024-04-18 | Energy |
| AI Squared | United States | District of Columbia | Series A | $13.8M | 2024-04-17 | Artificial Intelligence (AI) |
| Richualist | United States | District of Columbia | Seed | $150K | 2024-04-09 | Clothing and Apparel |
| Legends of Learning | United States | District of Columbia | Series Unknown | $8M | 2024-04-03 | Education |
| Education Design Lab | United States | District of Columbia | Series Unknown | $6M | 2024-04-03 | Education |
| Planet Forward | United States | District of Columbia | Series Unknown | Undisclosed | 2024-04-03 | Content and Publishing |
| Pratt Standard Cocktail Company | United States | District of Columbia | $20K | 2024-03-27 | Consumer Goods | |
| Disaster Tech | United States | District of Columbia | $1.2M | 2024-03-20 | Data and Analytics | |
| Life Pieces To Masterpieces | United States | District of Columbia | Undisclosed | 2024-03-19 | Other | |
| NDI | United States | District of Columbia | Undisclosed | 2024-03-14 | Financial Services | |
| LIFT | United States | District of Columbia | Undisclosed | 2024-03-14 | Community and Lifestyle | |
| Eyris | United States | District of Columbia | $3M | 2024-03-13 | Information Technology | |
| Rhea Space | United States | District of Columbia | $750K | 2024-03-06 | Artificial Intelligence (AI) | |
| Chamber Cardio | United States | District of Columbia | $8M | 2024-03-06 | Health Care | |
| Splight | United States | District of Columbia | Seed | $2M | 2024-02-22 | Artificial Intelligence (AI) |
| inseparable | United States | District of Columbia | Series Unknown | Undisclosed | 2024-02-15 | Health Care |
| Narrative Strategies | United States | District of Columbia | Series Unknown | Undisclosed | 2024-02-15 | Sales and Marketing |
| Opportunity@Work | United States | District of Columbia | Series Unknown | Undisclosed | 2024-02-15 | Administrative Services |
| Active Minds | United States | District of Columbia | Series Unknown | Undisclosed | 2024-02-15 | Health Care |
| Verfico Technology | United States | District of Columbia | Series Unknown | Undisclosed | 2024-02-13 | Apps |
| KnoNap | United States | District of Columbia | Series Unknown | $20K | 2024-02-08 | Health Care |
| BitFlow Finance | United States | District of Columbia | Pre-Seed | $1.3M | 2024-01-25 | Financial Services |
| Birdwatch | United States | District of Columbia | Seed | $3.2M | 2024-01-25 | Real Estate |
| Nithio Holdings | United States | District of Columbia | Series Unknown | $10M | 2024-01-25 | Energy |
| Apprio Inc. | United States | District of Columbia | Series Unknown | Undisclosed | 2024-01-16 | Information Technology |
| Cyrano Therapeutics | United States | District of Columbia | Series B | $9M | 2024-01-16 | Health Care |
| Dreaming Out Loud | United States | District of Columbia | Series Unknown | Undisclosed | 2024-01-15 | Community and Lifestyle |
| Telow | United States | District of Columbia | Pre-Seed | $34K | 2024-01-01 | Artificial Intelligence (AI) |
| Base Operations | United States | District of Columbia | Series A | $9.1M | 2023-12-21 | Data and Analytics |
| World Central Kitchen | United States | District of Columbia | Series Unknown | $100K | 2023-12-20 | Food and Beverage |
| CalypsoAI | United States | District of Columbia | Series Unknown | Undisclosed | 2023-12-20 | Artificial Intelligence (AI) |
| The Fund for Peace | United States | District of Columbia | Series Unknown | $400K | 2023-12-20 | Education |
| Opportunity@Work | United States | District of Columbia | Series Unknown | $600K | 2023-12-20 | Administrative Services |
| United Negro College Fund | United States | District of Columbia | Series Unknown | $150K | 2023-12-19 | Education |
| Deka Biosciences | United States | District of Columbia | Series Unknown | $29.9M | 2023-12-08 | Biotechnology |
| Wellfound Foods | United States | District of Columbia | Series Unknown | $300K | 2023-11-15 | Food and Beverage |
| mogul club | United States | District of Columbia | Seed | $3.6M | 2023-11-08 | Blockchain and Cryptocurrency |
| Tidal Cyber | United States | District of Columbia | Seed | $5M | 2023-11-08 | Information Technology |
| Engaged Md | United States | District of Columbia | Series Unknown | $5.5M | 2023-11-08 | Software Development |
| CloudRig | United States | District of Columbia | Seed | $2.5M | 2023-11-03 | Apps |
| ARC Clean Energy | United States | District of Columbia | Series Unknown | $7M | 2023-10-26 | Energy |
| Digital Health Strategies | United States | District of Columbia | Series Unknown | $1.5M | 2023-10-24 | Financial Services |
| Adlumin | United States | District of Columbia | Series B | $70M | 2023-10-24 | Hardware |
| Bright Beginnings | United States | District of Columbia | Series Unknown | Undisclosed | 2023-10-23 | Community and Lifestyle |
| MemoryWell | United States | District of Columbia | Series Unknown | $300K | 2023-10-19 | Apps |
| Advantage Health Systems | United States | District of Columbia | Series Unknown | $41M | 2023-10-13 | Health Care |
| Thurgood Marshall College Fund | United States | District of Columbia | Series Unknown | $5M | 2023-10-09 | Education |
| Ressio Software | United States | District of Columbia | Seed | $3M | 2023-10-05 | Information Technology |
| Concentric Educational Solutions | United States | District of Columbia | Series A | $5M | 2023-10-05 | Education |
| Ounce of Care | United States | District of Columbia | Seed | $5.2M | 2023-10-04 | Community and Lifestyle |
| Deka Biosciences | United States | District of Columbia | Series B | $20M | 2023-09-28 | Biotechnology |
| Rebuilding Together | United States | District of Columbia | Series Unknown | $1.4M | 2023-09-14 | Community and Lifestyle |
| StimuSIL | United States | District of Columbia | Seed | $48.8K | 2023-09-12 | Health Care |
| Predict Health | United States | District of Columbia | Series Unknown | $4M | 2023-09-08 | Artificial Intelligence (AI) |
| India Index | United States | District of Columbia | Pre-Seed | $500K | 2023-08-29 | Technology |
| Curio | United States | District of Columbia | Pre-Seed | $100K | 2023-08-25 | Energy |
| Port3 | United States | District of Columbia | Seed | Undisclosed | 2023-08-16 | Financial Services |
| Demex | United States | District of Columbia | Series Unknown | $5M | 2023-08-15 | Financial Services |
| DNSFilter | United States | District of Columbia | Series Unknown | $15M | 2023-08-10 | Artificial Intelligence (AI) |
| Map-Collective | United States | District of Columbia | Series Unknown | $20K | 2023-08-02 | Hardware |
| Zeno Power | United States | District of Columbia | Series Unknown | $15M | 2023-07-25 | Energy |
| Plan C | United States | District of Columbia | Series Unknown | $250K | 2023-07-19 | Health Care |
| Bright Beginnings | United States | District of Columbia | Series Unknown | $30K | 2023-07-18 | Community and Lifestyle |
| Grassroots Health | United States | District of Columbia | Series Unknown | $25K | 2023-07-14 | Education |
| Current Surgical | United States | District of Columbia | Series Unknown | $400K | 2023-07-12 | Health Care |
| Parker Health, Inc. | United States | District of Columbia | Series A | $25M | 2023-07-10 | Biotechnology |
| Black Girl Environmentalist | United States | District of Columbia | Pre-Seed | Undisclosed | 2023-07-03 | Professional Services |
| CalypsoAI | United States | District of Columbia | Series A | $23M | 2023-06-27 | Artificial Intelligence (AI) |
| Blueprint | United States | District of Columbia | Pre-Seed | $300K | 2023-06-20 | Advertising |
| Building Hope | United States | District of Columbia | Series Unknown | $225K | 2023-06-16 | Education |
| La Clinica del Pueblo | United States | District of Columbia | Series Unknown | Undisclosed | 2023-06-13 | Community and Lifestyle |
| Whitman-Walker Health | United States | District of Columbia | Series Unknown | Undisclosed | 2023-06-13 | Health Care |
| Old Glory DC Rugby | United States | District of Columbia | Series Unknown | Undisclosed | 2023-06-13 | Education |
| Emerald Cities Collaborative | United States | District of Columbia | Series Unknown | $725K | 2023-06-13 | Energy |
| Pyrra | United States | District of Columbia | Seed | $2.3M | 2023-06-12 | Information Technology |
| LIFT | United States | District of Columbia | Series Unknown | $500K | 2023-06-09 | Community and Lifestyle |
| JuneBrain | United States | District of Columbia | Series Unknown | Undisclosed | 2023-06-06 | Biotechnology |
| Electra.aero | United States | District of Columbia | Series Unknown | Undisclosed | 2023-06-04 | Science and Engineering |
| Social Driver | United States | District of Columbia | Series Unknown | Undisclosed | 2023-06-01 | Advertising |
| Bunifu | United States | District of Columbia | Series Unknown | Undisclosed | 2023-06-01 | Education |
| Viva Vita | United States | District of Columbia | Series Unknown | Undisclosed | 2023-06-01 | Hardware |
| Terra Rossa | United States | District of Columbia | Series Unknown | Undisclosed | 2023-06-01 | Content and Publishing |
| Reading Futures | United States | District of Columbia | Series Unknown | Undisclosed | 2023-05-25 | Education |
| 60 Degrees Pharma | United States | District of Columbia | Series Unknown | $1.8M | 2023-05-24 | Biotechnology |
| Savi | United States | District of Columbia | Series Unknown | Undisclosed | 2023-05-23 | Financial Services |
| Datasembly | United States | District of Columbia | Series B | $16M | 2023-05-23 | Commerce and Shopping |
| Mold Medics | United States | District of Columbia | Series Unknown | Undisclosed | 2023-05-11 | Environmental Services |
| Rhea Space | United States | District of Columbia | Series Unknown | $250K | 2023-05-10 | Artificial Intelligence (AI) |
| National Fair Housing Alliance | United States | District of Columbia | Series Unknown | $6K | 2023-05-09 | Community and Lifestyle |
| Friendship Place | United States | District of Columbia | Series Unknown | $175K | 2023-05-08 | Community and Lifestyle |
| MPOWER Financing | United States | District of Columbia | Series Unknown | $150M | 2023-05-08 | Education |
| Legal Prep Charter Academy | United States | District of Columbia | Series Unknown | $20K | 2023-05-05 | Education |
| THE MOST | United States | District of Columbia | Pre-Seed | $1.1M | 2023-05-04 | Clothing and Apparel |
| Mocktail Club | United States | District of Columbia | Series Unknown | Undisclosed | 2023-05-01 | Food and Beverage |
| doFlo | United States | District of Columbia | Seed | $150K | 2023-05-01 | Data and Analytics |
| Hydrosat | United States | District of Columbia | Series A | $15M | 2023-04-25 | Agriculture and Farming |
| National Indian Health Board | United States | District of Columbia | Series Unknown | $10M | 2023-04-13 | Community and Lifestyle |
| Empowch | United States | District of Columbia | Series Unknown | Undisclosed | 2023-04-13 | Financial Services |
| ICMA | United States | District of Columbia | Series Unknown | $10M | 2023-04-13 | Community and Lifestyle |
| C-Quest Capital | United States | District of Columbia | Series Unknown | $150M | 2023-04-12 | Energy |
| American Forests | United States | District of Columbia | Series Unknown | Undisclosed | 2023-04-03 | Agriculture and Farming |
| Out Teach | United States | District of Columbia | Series Unknown | Undisclosed | 2023-04-03 | Education |
| Rose Health | United States | District of Columbia | Series Unknown | Undisclosed | 2023-03-27 | Artificial Intelligence (AI) |
| Impact Observatory | United States | District of Columbia | Seed | $5.9M | 2023-03-21 | Artificial Intelligence (AI) |
| Placemakr | United States | District of Columbia | Series C | $65M | 2023-03-21 | Real Estate |
| Self | United States | District of Columbia | Pre-Seed | $400K | 2023-03-13 | Financial Services |
Frequently Asked Questions
Q1. Where can I find recently funded startups in District of Columbia, United States?
You can explore our full list of startups that raised funding this month above. You can also subscribe to our free plan to get weekly alerts.
Q2. How many startups in District of Columbia, United States were funded this year and last year?
This year 34 startups raised funding and last year 72 did; we track 265 startups in the region.
Q3. Which industries are trending among recently funded startups in District of Columbia, United States?
By funding amount: Energy ($725,000,000), Other ($233,000,000), Science & Engineering ($115,000,000). By deal count: Artificial Intelligence (4 deals), Biotechnology (3), Community and Lifestyle (3).
Q4. How can I connect with these startups?
You can subscribe to our premium plan for verified CEO and decision-maker contacts.
Q5. What are the total funding totals and the largest deal in District of Columbia, United States this year?
Startups raised $1,295,820,000 YTD; the largest deal was Sol Systems (Series Unknown) at $675,000,000.

