Recently Funded Startups in North Carolina (Sep-2025)

Last Updated: 3-Sep-2025
North Carolina has become a burgeoning hub for innovation and entrepreneurship, boasting a dynamic startup ecosystem that continues to attract significant funding. With a total of 476 startups tracked in the state, the appeal of North Carolina is evident as it cultivates a diverse range of industries. The ability of startups to source funding is critical for their growth and sustainability, providing them the resources needed to innovate and compete in a rapidly changing market.
In the past year, North Carolina has witnessed remarkable activity in its funding landscape, with 121 startups raising capital in 2024 and 43 companies already securing funding in 2025. Notably, funding has surged this year, totaling approximately $928 million, driven by the performance of key industries such as Hardware, Biotechnology, and Community & Lifestyle. As these sectors evolve, they pave the way for new solutions, bolstering the state’s economy and contributing to its attractive business environment.
Funding Highlights
- Total number of startups tracked: 476
- Number of startups that raised funding last year: 121
- Number of startups that raised funding this year: 43
- Total funding raised this year so far in USD: $928,087,800
- Largest deal: Ubiquity, Series Unknown, $350,000,000
- Top industries by funding amount:
- 1. Hardware – $350,000,000
- 2. Biotechnology – $235,400,000
- 3. Community and Lifestyle – $80,552,800
- Top industries by number of deals this year:
- 1. Biotechnology – 7 deals
- 2. Artificial Intelligence (AI) – 6 deals
- 3. Education – 4 deals
Full List of Recently Funded Startups in North Carolina
| Company | Country | State | Round | Amount | Date | Industry |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ohanafy | United States | North Carolina | Venture – Series Unknown | $4,999,992 | 2025-11-27 | Food and Beverage |
| Scale Social AI | United States | North Carolina | Pre-Seed | $1,300,000 | 2025-11-23 | Artificial Intelligence (AI) |
| Siftwell Analytics, Inc. | United States | North Carolina | Seed | $3,500,000 | 2025-11-21 | Artificial Intelligence (AI) |
| Atlantic Fish Company | United States | North Carolina | Seed | $1,200,000 | 2025-11-06 | Agriculture and Farming |
| Vantaca | United States | North Carolina | Private Equity | $300,000,000 | 2025-10-18 | Consumer Electronics |
| Plantd | United States | North Carolina | Series B | $22,000,000 | 2025-10-03 | Manufacturing |
| IperionX | United States | North Carolina | Series Unknown | $12.5M | 2025-08-25 | Manufacturing |
| Incyclix Bio | United States | North Carolina | Series B | $11.2M | 2025-08-22 | Biotechnology |
| Restor3d | United States | North Carolina | Series Unknown | $104M | 2025-08-22 | Artificial Intelligence (AI) |
| Premier Sports Lighting | United States | North Carolina | Series Unknown | $1.3M | 2025-08-15 | Sports |
| Ramona | United States | North Carolina | Series Unknown | Undisclosed | 2025-08-14 | Artificial Intelligence (AI) |
| MuukTest | United States | North Carolina | Series Unknown | $3.1M | 2025-08-12 | Apps |
| Nowigence | United States | North Carolina | Series Unknown | $6M | 2025-08-11 | Apps |
| Vulcan Elements | United States | North Carolina | Series A | $65M | 2025-08-11 | Manufacturing |
| 10 Federal | United States | North Carolina | Series Unknown | $28M | 2025-08-07 | Commerce and Shopping |
| Atlantic Fish Company | United States | North Carolina | Series Unknown | $305K | 2025-08-04 | Agriculture and Farming |
| Bridge (bridgemarketplace.com) | United States | North Carolina | Series Unknown | $8.7M | 2025-07-16 | Financial Services |
| Franzy | United States | North Carolina | Seed | $2.2M | 2025-07-15 | Artificial Intelligence (AI) |
| Kramden Institute | United States | North Carolina | Series Unknown | Undisclosed | 2025-06-25 | Education |
| Opus Genetics | United States | North Carolina | Series Unknown | $2M | 2025-06-23 | Biotechnology |
| Alpha Modus Corp | United States | North Carolina | Series Unknown | $3M | 2025-06-23 | Artificial Intelligence (AI) |
| Koolbridge Solar | United States | North Carolina | Series Unknown | $1.8M | 2025-06-12 | Consumer Electronics |
| Equity Shift | United States | North Carolina | Series Unknown | $5.3M | 2025-06-06 | Blockchain and Cryptocurrency |
| Lamassu Pharma | United States | North Carolina | Series Unknown | $2.7M | 2025-06-03 | Biotechnology |
| Syntari | United States | North Carolina | Pre-Seed | Undisclosed | 2025-05-25 | Artificial Intelligence (AI) |
| Opex Technologies | United States | North Carolina | Series Unknown | Undisclosed | 2025-05-20 | Information Technology |
| MOMI Brands | United States | North Carolina | Series Unknown | $552.8K | 2025-05-16 | Community and Lifestyle |
| Scale Social AI | United States | North Carolina | Series Unknown | $50K | 2025-05-15 | Artificial Intelligence (AI) |
| Ubiquity | United States | North Carolina | Series Unknown | $350M | 2025-05-13 | Hardware |
| Left Main REI | United States | North Carolina | Seed | Undisclosed | 2025-05-12 | Financial Services |
| Grace Clinic | United States | North Carolina | Series Unknown | $600K | 2025-05-08 | Health Care |
| MakerUSA | United States | North Carolina | Series Unknown | Undisclosed | 2025-05-06 | Education |
| The ReCollective | United States | North Carolina | Series Unknown | $10K | 2025-05-01 | Sustainability |
| Sevii | United States | North Carolina | Pre-Seed | Undisclosed | 2025-04-24 | Information Technology |
| Well | United States | North Carolina | Series Unknown | $30M | 2025-04-15 | Artificial Intelligence (AI) |
| Soyio | United States | North Carolina | Series Unknown | $1M | 2025-04-11 | Blockchain and Cryptocurrency |
| Housing Assistance Corporation | United States | North Carolina | Series Unknown | $25K | 2025-04-10 | Non-profit Organizations |
| Protection Plus | United States | North Carolina | Series Unknown | Undisclosed | 2025-04-09 | Administrative Services |
| Adaptin Bio | United States | North Carolina | Series Unknown | $7.7M | 2025-04-07 | Biotechnology |
| Restor3d | United States | North Carolina | Series Unknown | $38M | 2025-04-04 | Artificial Intelligence (AI) |
| Atsena Therapeutics | United States | North Carolina | Series C | $150M | 2025-04-02 | Biotechnology |
| IperionX | United States | North Carolina | Series Unknown | $11M | 2025-04-01 | Manufacturing |
| Cloud for Good | United States | North Carolina | Series Unknown | Undisclosed | 2025-03-26 | Education |
| Humacyte | United States | North Carolina | Series Unknown | $50M | 2025-03-25 | Biotechnology |
| Gymble | United States | North Carolina | Pre-Seed | Undisclosed | 2025-03-17 | Health Care |
| Inn-Flow | United States | North Carolina | Series Unknown | $45M | 2025-03-14 | Software |
| PetScreening | United States | North Carolina | Series B | $80M | 2025-03-06 | Community and Lifestyle |
| Avalo | United States | North Carolina | Series A | $11M | 2025-03-06 | Agriculture and Farming |
| Girls on the Run | United States | North Carolina | Series Unknown | $500K | 2025-03-03 | Education |
| Inceptor Bio | United States | North Carolina | Series A | $21M | 2025-02-25 | Biotechnology |
| Surus | United States | North Carolina | Seed | $8M | 2025-02-13 | Financial Services |
| Levee Medical | United States | North Carolina | Series B | $10M | 2025-02-11 | Health Care |
| Frenos | United States | North Carolina | Seed | $3.9M | 2025-01-28 | Information Technology |
| Novare Kapital | United States | North Carolina | Series Unknown | Undisclosed | 2025-01-23 | Financial Services |
| Cydoc | United States | North Carolina | Series Unknown | $50K | 2025-01-22 | Artificial Intelligence (AI) |
| FlexGen | United States | North Carolina | Series Unknown | $75M | 2025-01-22 | Energy |
| Vast Therapeutics | United States | North Carolina | Series Unknown | $2M | 2025-01-21 | Biotechnology |
| Craftwork | United States | North Carolina | Series A | $7M | 2025-01-19 | Real Estate |
| The Flawlesskin Company | United States | North Carolina | Series Unknown | Undisclosed | 2025-01-03 | Community and Lifestyle |
| Aiwyn | United States | North Carolina | Series Unknown | $113M | 2024-12-19 | Financial Services |
| Ubiquity | United States | North Carolina | Series Unknown | $420M | 2024-12-17 | Hardware |
| End of Days Distillery | United States | North Carolina | Series Unknown | $300K | 2024-12-12 | Food and Beverage |
| Balanced Pharma | United States | North Carolina | Series Unknown | $2.5M | 2024-12-12 | Health Care |
| InfraSight Software | United States | North Carolina | Series Unknown | $306K | 2024-12-10 | Information Technology |
| Leyline Renewable Capital | United States | North Carolina | Series Unknown | $140M | 2024-12-10 | Energy |
| Perfusio | United States | North Carolina | Series Unknown | $2.2M | 2024-12-10 | Health Care |
| Element451 | United States | North Carolina | Series Unknown | $175M | 2024-12-06 | Data and Analytics |
| Liine | United States | North Carolina | Series Unknown | $1.8M | 2024-12-05 | Data and Analytics |
| Upshift | United States | North Carolina | Pre-Seed | $500K | 2024-12-04 | Software Development |
| Doron Therapeutics | United States | North Carolina | Series A | $11M | 2024-11-25 | Biotechnology |
| United Protective Technologies | United States | North Carolina | Series Unknown | $60K | 2024-11-22 | Hardware |
| SchedulePop | United States | North Carolina | Series Unknown | $2.1M | 2024-11-21 | Commerce and Shopping |
| IMPLAN | United States | North Carolina | Series Unknown | Undisclosed | 2024-11-18 | Software |
| 374Water | United States | North Carolina | Series Unknown | $12.2M | 2024-11-16 | Energy |
| Humacyte | United States | North Carolina | Series Unknown | $15M | 2024-11-14 | Biotechnology |
| Left Main REI | United States | North Carolina | Seed | Undisclosed | 2024-11-14 | Financial Services |
| Penick Village | United States | North Carolina | Series Unknown | $73.3M | 2024-11-08 | Health Care |
| SKAI Vision | United States | North Carolina | Seed | $1.5M | 2024-11-07 | Artificial Intelligence (AI) |
| UtilityInnovation Group | United States | North Carolina | Series Unknown | Undisclosed | 2024-11-07 | Energy |
| Lucy Daniels Center | United States | North Carolina | Series Unknown | $750K | 2024-11-05 | Education |
| Fahlo | United States | North Carolina | Series Unknown | $10M | 2024-11-05 | Administrative Services |
| eRESI Mortgage | United States | North Carolina | Series Unknown | Undisclosed | 2024-11-04 | Financial Services |
| IOTA Software | United States | North Carolina | Series A | $10.4M | 2024-10-31 | Data and Analytics |
| Petfolk | United States | North Carolina | Series C | $36M | 2024-10-29 | Community and Lifestyle |
| Pine Gate Renewables | United States | North Carolina | Series Unknown | $288M | 2024-10-24 | Energy |
| EydisBio | United States | North Carolina | Series Unknown | $500K | 2024-10-23 | Biotechnology |
| BrainTap | United States | North Carolina | Series Unknown | $3.9M | 2024-10-23 | Consumer Electronics |
| Synply | United States | North Carolina | Seed | $4.8M | 2024-10-21 | Financial Services |
| mPath Health | United States | North Carolina | Seed | $1M | 2024-10-21 | Health Care |
| MedShift | United States | North Carolina | Series Unknown | $45M | 2024-10-18 | Health Care |
| MilkApp | United States | North Carolina | Seed | Undisclosed | 2024-10-16 | Consumer Services |
| HopeLine | United States | North Carolina | Series Unknown | $40K | 2024-10-10 | Health Care |
| Families First | United States | North Carolina | Series Unknown | $40K | 2024-10-10 | Other |
| Virnika | United States | North Carolina | Pre-Seed | Undisclosed | 2024-10-01 | Artificial Intelligence (AI) |
| uMETHOD Health | United States | North Carolina | Seed | Undisclosed | 2024-10-01 | Health Care |
| RepVue | United States | North Carolina | Seed | Undisclosed | 2024-10-01 | Professional Services |
| Viably | United States | North Carolina | Seed | Undisclosed | 2024-10-01 | Commerce and Shopping |
| Bionic Health | United States | North Carolina | Seed | Undisclosed | 2024-10-01 | Artificial Intelligence (AI) |
| Axtra3D | United States | North Carolina | Series Unknown | $2.9M | 2024-10-01 | Consumer Electronics |
| Atlas | United States | North Carolina | Pre-Seed | Undisclosed | 2024-10-01 | Payments |
| Fathom Holdings | United States | North Carolina | Series Unknown | $5M | 2024-09-26 | Real Estate |
| Li Industries | United States | North Carolina | Series Unknown | $55M | 2024-09-23 | Energy |
| Dignify Therapeutics | United States | North Carolina | Series Unknown | Undisclosed | 2024-09-19 | Biotechnology |
| E2D | United States | North Carolina | Series Unknown | Undisclosed | 2024-09-18 | Philanthropic Fundraising Services |
| Kramden Institute | United States | North Carolina | Series Unknown | Undisclosed | 2024-09-18 | Education |
| Pairwise Plants | United States | North Carolina | Series C | $40M | 2024-09-17 | Agriculture and Farming |
| 10 Federal | United States | North Carolina | Series Unknown | $16.8M | 2024-09-12 | Commerce and Shopping |
| EydisBio | United States | North Carolina | Series Unknown | $2.6M | 2024-08-28 | Biotechnology |
| Amissa Health | United States | North Carolina | Series Unknown | $505K | 2024-08-23 | Apps |
| Warm Automation | United States | North Carolina | Seed | $2.5M | 2024-08-22 | Information Technology |
| Pathalys Pharma | United States | North Carolina | Series B | $105M | 2024-08-20 | Biotechnology |
| Allstacks | United States | North Carolina | Series A | $10M | 2024-08-20 | Software Development |
| Carpe | United States | North Carolina | Series Unknown | Undisclosed | 2024-08-20 | Health Care |
| De Novo Foodlabs | United States | North Carolina | Seed | $1.5M | 2024-08-19 | Biotechnology |
| OrbitalRx | United States | North Carolina | Series Unknown | $855.7K | 2024-08-09 | Data and Analytics |
| Levitate | United States | North Carolina | Series D | $15M | 2024-08-08 | Information Technology |
| Stork Exchange | United States | North Carolina | Series Unknown | $250K | 2024-08-07 | Commerce and Shopping |
| MercuryGate International | United States | North Carolina | Series Unknown | Undisclosed | 2024-08-06 | Manufacturing |
| Designed for Joy | United States | North Carolina | Series Unknown | Undisclosed | 2024-08-01 | Community and Lifestyle |
| Medicom Technologies | United States | North Carolina | Series Unknown | Undisclosed | 2024-07-25 | Health Care |
| Electronic Lab Logs | United States | North Carolina | Series Unknown | $1.8M | 2024-07-23 | Health Care |
| Lumos Technologies | United States | North Carolina | Seed | $2M | 2024-07-17 | Data and Analytics |
| CliniSpan Health | United States | North Carolina | Seed | $100K | 2024-07-09 | Health Care |
| Precision Fermentation | United States | North Carolina | Series Unknown | $5M | 2024-07-05 | Food and Beverage |
| EpiCypher | United States | North Carolina | Series Unknown | $3.3M | 2024-07-01 | Biotechnology |
| CData Software | United States | North Carolina | Series Unknown | $350M | 2024-06-27 | Data and Analytics |
| QuantmRE | United States | North Carolina | Seed | $20K | 2024-06-26 | Financial Services |
| HekeTiss | United States | North Carolina | Series Unknown | $111.9K | 2024-06-25 | Health Care |
| Leantime | United States | North Carolina | Pre-Seed | $55K | 2024-06-19 | Administrative Services |
| ValueBase | United States | North Carolina | Seed | $6.3M | 2024-06-17 | Information Technology |
| Opus Genetics | United States | North Carolina | Series Unknown | $1.7M | 2024-06-13 | Biotechnology |
| Vecinos | United States | North Carolina | Series Unknown | $1.6M | 2024-06-13 | Health Care |
| Project Scientist | United States | North Carolina | Series Unknown | $1.2M | 2024-06-12 | Education |
| Relay | United States | North Carolina | Series B | $35M | 2024-06-10 | Hardware |
| Levee Medical | United States | North Carolina | Series B | $10M | 2024-06-10 | Health Care |
| Codetta Bio | United States | North Carolina | Series Unknown | $2.3M | 2024-06-04 | Biotechnology |
| OWL | United States | North Carolina | Series A | Undisclosed | 2024-05-29 | Financial Services |
| Polarean | United States | North Carolina | Series Unknown | $9M | 2024-05-22 | Health Care |
| Metabolon | United States | North Carolina | Series Unknown | $60M | 2024-05-16 | Biotechnology |
| Voxel Innovations | United States | North Carolina | Series Unknown | $4.2M | 2024-05-14 | Manufacturing |
| Li Industries | United States | North Carolina | Series B | $36M | 2024-05-09 | Energy |
| Lucid Bots | United States | North Carolina | Series A | $9.1M | 2024-05-08 | Consumer Electronics |
| AGEYE | United States | North Carolina | Seed | $515.2K | 2024-05-08 | Agriculture and Farming |
| Hope of Glory Ministries | United States | North Carolina | Series Unknown | Undisclosed | 2024-05-07 | Community and Lifestyle |
| NeighborHealth Center | United States | North Carolina | Series Unknown | Undisclosed | 2024-05-07 | Health Care |
| Offline | United States | North Carolina | Series Unknown | $1.4M | 2024-05-03 | Advertising |
| MuukTest | United States | North Carolina | Series Unknown | $2.1M | 2024-04-25 | Apps |
| EGC | United States | North Carolina | Series Unknown | $50K | 2024-04-23 | Financial Services |
| Silversky | United States | North Carolina | Series Unknown | Undisclosed | 2024-04-18 | Information Technology |
| Revcast | United States | North Carolina | Seed | Undisclosed | 2024-04-03 | Education |
| Phinite | United States | North Carolina | Seed | Undisclosed | 2024-04-03 | Agriculture and Farming |
| Spring & Mulberry | United States | North Carolina | Seed | Undisclosed | 2024-04-03 | Consumer Goods |
| TechGrid | United States | North Carolina | Series A | $9.2M | 2024-04-02 | Hardware |
| Guerrilla RF | United States | North Carolina | Series Unknown | $5M | 2024-04-01 | Hardware |
| InnovationForce | United States | North Carolina | Undisclosed | 2024-03-26 | Information Technology | |
| Open Book Extracts | United States | North Carolina | $2M | 2024-03-26 | Agriculture and Farming | |
| Verinetics | United States | North Carolina | $150K | 2024-03-15 | Biotechnology | |
| Murphy's Naturals | United States | North Carolina | $8M | 2024-03-13 | Commerce and Shopping | |
| Lamassu Pharma | United States | North Carolina | $2.1M | 2024-03-12 | Biotechnology | |
| Ohanafy | United States | North Carolina | $2.9M | 2024-03-08 | Food and Beverage | |
| Kevel | United States | North Carolina | $23M | 2024-03-07 | Advertising | |
| Precision BioSciences | United States | North Carolina | $40M | 2024-03-01 | Biotechnology | |
| Phase | United States | North Carolina | Series Unknown | $1.8M | 2024-02-22 | Biotechnology |
| Kokada | United States | North Carolina | Series Unknown | Undisclosed | 2024-02-21 | Commerce and Shopping |
| DG Matrix | United States | North Carolina | Series Unknown | Undisclosed | 2024-02-20 | Energy |
| Higharc | United States | North Carolina | Series B | $53M | 2024-02-15 | Real Estate |
| biospatial | United States | North Carolina | Series Unknown | $710K | 2024-02-09 | Artificial Intelligence (AI) |
| NALA Systems | United States | North Carolina | Series Unknown | $1.2M | 2024-02-08 | Other |
| Locus Biosciences | United States | North Carolina | Series Unknown | $23.9M | 2024-01-23 | Biotechnology |
| Compass Surgical Partners | United States | North Carolina | Series Unknown | Undisclosed | 2024-01-23 | Health Care |
| Siftwell Analytics, Inc. | United States | North Carolina | Seed | $4.1M | 2024-01-22 | Artificial Intelligence (AI) |
| Fastbreak.ai | United States | North Carolina | Seed | Undisclosed | 2024-01-17 | Technology |
| Pryon | United States | North Carolina | Series Unknown | $78K | 2024-01-11 | Administrative Services |
| Altis Biosystems | United States | North Carolina | Series A | Undisclosed | 2024-01-09 | Biotechnology |
| Pluto Health | United States | North Carolina | Seed | Undisclosed | 2024-01-09 | Health Care |
| SiteBridge Research | United States | North Carolina | Pre-Seed | Undisclosed | 2024-01-09 | Research Services |
| TrackX Technology | United States | North Carolina | Seed | Undisclosed | 2024-01-09 | Health Care |
| Coprata | United States | North Carolina | Pre-Seed | Undisclosed | 2024-01-09 | Health Care |
| SecurEdge Networks | United States | North Carolina | Seed | $1M | 2024-01-04 | Hardware |
| Unbox the Dress | United States | North Carolina | Seed | Undisclosed | 2024-01-01 | Commerce and Shopping |
| Gopher, Inc | United States | North Carolina | Seed | $300K | 2024-01-01 | Apps |
| Karma Wallet | United States | North Carolina | Seed | $5.5M | 2023-12-21 | Financial Services |
| Oakwood Lending | United States | North Carolina | Series Unknown | $975K | 2023-12-21 | Financial Services |
| Independent Advisor Alliance | United States | North Carolina | Series Unknown | Undisclosed | 2023-12-18 | Administrative Services |
| SupportPay | United States | North Carolina | Seed | $3.1M | 2023-12-14 | Administrative Services |
| Neurophos | United States | North Carolina | Seed | $7.2M | 2023-12-14 | Artificial Intelligence (AI) |
| ValueBase | United States | North Carolina | Series Unknown | $6.3M | 2023-12-13 | Information Technology |
| Liquidia Technologies | United States | North Carolina | Series Unknown | $25M | 2023-12-12 | Biotechnology |
| CommWell Health | United States | North Carolina | Series Unknown | Undisclosed | 2023-12-07 | Health Care |
| BTE Analytics | United States | North Carolina | Pre-Seed | $120K | 2023-12-07 | Data and Analytics |
| Nooshee | United States | North Carolina | Series Unknown | $1.8M | 2023-12-06 | Commerce and Shopping |
| Atlantic Fish Company | United States | North Carolina | Pre-Seed | $150K | 2023-12-01 | Agriculture and Farming |
| Arrivo BioVentures LLC | United States | North Carolina | Series B | $45.3M | 2023-11-29 | Biotechnology |
| Precision Fermentation | United States | North Carolina | Series Unknown | $6.1M | 2023-11-27 | Food and Beverage |
| Phinite | United States | North Carolina | Series Unknown | $1.3M | 2023-11-22 | Agriculture and Farming |
| Craftwork | United States | North Carolina | Seed | $6M | 2023-11-17 | Real Estate |
| InfraSight Software | United States | North Carolina | Series Unknown | $433K | 2023-11-15 | Information Technology |
| Leantime | United States | North Carolina | Pre-Seed | $120K | 2023-11-13 | Administrative Services |
| The Morgan Companies | United States | North Carolina | Series Unknown | $770K | 2023-11-10 | Financial Services |
| Javara Research | United States | North Carolina | Series Unknown | $9.4M | 2023-11-08 | Health Care |
Frequently Asked Questions
Q1. Where can I find recently funded startups in North Carolina, USA?
You can explore our full list of startups that raised funding this month above. You can also subscribe to our free plan to get weekly alerts.
Q2. How many startups in North Carolina, USA were funded recently (Sep-2025)?
So far this year 43 startups in North Carolina have raised funding (out of 476 tracked); 121 startups raised funding last year.
Q3. Which industries are trending among recently funded startups in North Carolina, USA?
By funding amount: Hardware ($350,000,000), Biotechnology ($235,400,000), Community and Lifestyle ($80,552,800). By deal count: Biotechnology (7 deals), AI (6 deals), Education (4 deals).
Q4. How can I connect with these startups in North Carolina, USA?
You can subscribe to our premium plan for verified CEO and decision-maker contacts.
Q5. What was the largest funding deal in North Carolina, USA this year and total funding so far?
Largest deal: Ubiquity, $350,000,000; total funding this year so far: $928,087,800 across 43 deals.

