Recently Funded Startups in Delaware (Sep-2025)

Last Updated: 3-Sep-2025
Delaware has long been recognized as a hub for startups, thanks to its business-friendly environment and streamlined incorporation processes. In recent years, the state has witnessed a surge in entrepreneurial activity, resulting in a vibrant ecosystem that nurtures innovation across various sectors. As of September 2025, Delaware boasts a total of 425 tracked startups, reflecting the state’s growing appeal to both founders and investors alike.
Funding plays a crucial role in this ecosystem, fueling growth and enabling startups to scale their operations. This year has been particularly noteworthy, with 80 startups raising a cumulative total of over $634 million in funding. Key industries, including Financial Services, Information Technology, and Blockchain and Cryptocurrency, have seen robust investment activity, underscoring the diverse opportunities within Delaware’s dynamic startup scene.
Funding Highlights
- Total number of startups tracked: 425
- Number of startups that raised funding last year: 114
- Number of startups that raised funding this year: 80
- Total funding raised this year so far in USD: $634,738,800
- Largest deal: Quavo Fraud & Disputes, Series Unknown, $300,000,000
- Top industries by funding amount (USD):
- 1. Financial Services: $329,600,000
- 2. Information Technology: $80,257,100
- 3. Blockchain and Cryptocurrency: $63,000,000
- Top industries by number of deals this year:
- 1. Artificial Intelligence (AI): 27 deals
- 2. Information Technology: 10 deals
- 3. Financial Services: 7 deals
Full List of Recently Funded Startups in Delaware
Company | Country | State | Round | Amount | Date | Industry |
---|---|---|---|---|---|---|
Maisa | United States | Delaware | Seed | $25M | 2025-08-28 | Artificial Intelligence (AI) |
Pacific Green Technologies | United States | Delaware | Series Unknown | $49.9M | 2025-08-26 | Professional Services |
Babyark | United States | Delaware | Series Unknown | $2M | 2025-08-25 | Design |
WizCommerce | United States | Delaware | Series A | $8M | 2025-08-25 | Apps |
Definite | United States | Delaware | Seed | $10M | 2025-08-21 | Artificial Intelligence (AI) |
iBio | United States | Delaware | Series Unknown | $50M | 2025-08-19 | Biotechnology |
CorriXR Therapeutics | United States | Delaware | Series A | $1M | 2025-08-19 | Biotechnology |
Cerco.AI | United States | Delaware | Series Unknown | $50K | 2025-08-19 | Information Technology |
Professional.me | United States | Delaware | Seed | $3.1M | 2025-08-17 | Administrative Services |
Amalgam Rx | United States | Delaware | Series Unknown | $7.9M | 2025-08-15 | Data and Analytics |
Cuby Technologies, Inc. | United States | Delaware | Series Unknown | $17M | 2025-08-14 | Manufacturing |
Emblematic | United States | Delaware | Pre-Seed | $1.9M | 2025-08-12 | Artificial Intelligence (AI) |
Ren Systems | United States | Delaware | Series Unknown | $3.5M | 2025-08-07 | Apps |
TripFlow | United States | Delaware | Pre-Seed | $64K | 2025-08-05 | Information Technology |
Axonic Health | United States | Delaware | Seed | $2M | 2025-08-01 | Health Care |
Seal Security | United States | Delaware | Series A | $13M | 2025-07-29 | Consumer Electronics |
TRIC Robotics | United States | Delaware | Seed | $5.5M | 2025-07-23 | Agriculture and Farming |
Quavo Fraud & Disputes | United States | Delaware | Series Unknown | $300M | 2025-07-22 | Financial Services |
Travel Curious | United States | Delaware | Series Unknown | $30.5M | 2025-07-21 | Information Technology |
Prifina | United States | Delaware | Series Unknown | $500K | 2025-07-17 | Artificial Intelligence (AI) |
Receivabull | United States | Delaware | Series Unknown | Undisclosed | 2025-07-11 | Financial Services |
Nilo | United States | Delaware | Seed | Undisclosed | 2025-07-07 | Hardware |
Practice AI | United States | Delaware | Pre-Seed | $175K | 2025-07-07 | Artificial Intelligence (AI) |
Material Evolution | United States | Delaware | Series Unknown | Undisclosed | 2025-06-19 | Artificial Intelligence (AI) |
oNabu | United States | Delaware | Angel | $1M | 2025-06-18 | Software Development |
Mesmer | United States | Delaware | Seed | Undisclosed | 2025-06-15 | Technology |
Kaelio | United States | Delaware | Seed | Undisclosed | 2025-06-15 | Artificial Intelligence (AI) |
Repello AI | United States | Delaware | Seed | $1.2M | 2025-06-12 | Artificial Intelligence (AI) |
Cloudquery | United States | Delaware | Series Unknown | $16M | 2025-06-11 | Other |
StackBob | United States | Delaware | Series Unknown | Undisclosed | 2025-06-11 | Information Technology |
Weavy | United States | Delaware | Seed | $4M | 2025-06-10 | Information Technology |
mAI Edge | United States | Delaware | Pre-Seed | $176.7K | 2025-06-06 | Advertising |
Archie | United States | Delaware | Series Unknown | $100K | 2025-06-05 | Real Estate |
Workhack | United States | Delaware | Series Unknown | $9.2M | 2025-06-04 | Artificial Intelligence (AI) |
Loro Insurtech Inc. | United States | Delaware | Seed | Undisclosed | 2025-06-03 | Financial Services |
Dermaliq Therapeutics | United States | Delaware | Series Unknown | Undisclosed | 2025-05-28 | Health Care |
Besample | United States | Delaware | Pre-Seed | $1.1M | 2025-05-28 | Education |
Secro | United States | Delaware | Series A | $10M | 2025-05-23 | Financial Services |
Crosscheck | United States | Delaware | Pre-Seed | $450K | 2025-05-22 | Artificial Intelligence (AI) |
both® | United States | Delaware | Seed | Undisclosed | 2025-05-15 | Hardware |
xTiles | United States | Delaware | Series Unknown | $100K | 2025-05-15 | Administrative Services |
Datrics | United States | Delaware | Series Unknown | $100K | 2025-05-15 | Artificial Intelligence (AI) |
Recepta | United States | Delaware | Seed | Undisclosed | 2025-05-15 | Financial Services |
Beholder | United States | Delaware | Series Unknown | $100K | 2025-05-15 | Artificial Intelligence (AI) |
Tern Travel | United States | Delaware | Series A | $13M | 2025-05-15 | Transportation |
ContraVault AI | United States | Delaware | Seed | $598.1K | 2025-05-14 | Information Technology |
Upscale | United States | Delaware | Seed | $5.5M | 2025-05-12 | Information Technology |
Kazama | United States | Delaware | Pre-Seed | $400K | 2025-05-12 | Information Technology |
Nexia Capital | United States | Delaware | Seed | $300K | 2025-05-07 | Artificial Intelligence (AI) |
RMIQ | United States | Delaware | Pre-Seed | $200K | 2025-05-07 | Advertising |
TrueGreen | United States | Delaware | Series A | Undisclosed | 2025-05-07 | Community and Lifestyle |
Savimbo | United States | Delaware | Series Unknown | Undisclosed | 2025-05-02 | Commerce and Shopping |
SOLAR-TFT | United States | Delaware | Pre-Seed | Undisclosed | 2025-05-01 | Artificial Intelligence (AI) |
Complement 1 | United States | Delaware | Seed | $16M | 2025-04-25 | Health Care |
Cloud Capital | United States | Delaware | Seed | $5.4M | 2025-04-23 | Artificial Intelligence (AI) |
Analog | United States | Delaware | Series Unknown | $15M | 2025-04-22 | Blockchain and Cryptocurrency |
Numo ADHD | United States | Delaware | Series Unknown | $50K | 2025-04-17 | Apps |
doctory | United States | Delaware | Pre-Seed | Undisclosed | 2025-04-08 | Artificial Intelligence (AI) |
Enverson | United States | Delaware | Seed | Undisclosed | 2025-04-05 | Artificial Intelligence (AI) |
Blooms | United States | Delaware | Seed | Undisclosed | 2025-04-02 | Agriculture and Farming |
AIM Technologies | United States | Delaware | Angel | Undisclosed | 2025-04-01 | Artificial Intelligence (AI) |
AIUTA | United States | Delaware | Seed | Undisclosed | 2025-04-01 | Artificial Intelligence (AI) |
Amzify | United States | Delaware | Pre-Seed | $500K | 2025-04-01 | Other |
7BE | United States | Delaware | Pre-Seed | $100K | 2025-04-01 | Advertising |
mystocks.africa | United States | Delaware | Angel | $25K | 2025-04-01 | Artificial Intelligence (AI) |
TalentSight | United States | Delaware | Angel | $120K | 2025-03-30 | Professional Services |
Scrub.io | United States | Delaware | Pre-Seed | Undisclosed | 2025-03-19 | Artificial Intelligence (AI) |
Leta | United States | Delaware | Seed | $5M | 2025-03-18 | Software |
LigronBio | United States | Delaware | Pre-Seed | Undisclosed | 2025-03-17 | Biotechnology |
StackBob | United States | Delaware | Series Unknown | Undisclosed | 2025-03-10 | Information Technology |
Carbon Reform | United States | Delaware | Seed | $5.5M | 2025-03-04 | Energy |
Whisper Software | United States | Delaware | Seed | $1M | 2025-03-04 | Artificial Intelligence (AI) |
Needle | United States | Delaware | Seed | $2.1M | 2025-03-03 | Artificial Intelligence (AI) |
Shaga | United States | Delaware | Seed | $4M | 2025-02-27 | Artificial Intelligence (AI) |
Omniscope | United States | Delaware | Series Unknown | Undisclosed | 2025-02-25 | Artificial Intelligence (AI) |
Yope | United States | Delaware | Seed | $4.7M | 2025-02-24 | Apps |
Wayo | United States | Delaware | Seed | $2.5M | 2025-02-19 | Commerce and Shopping |
Capi Money | United States | Delaware | Series A | $18M | 2025-02-18 | Financial Services |
Vema Hydrogen | United States | Delaware | Seed | $13M | 2025-02-18 | Professional Services |
Elio | United States | Delaware | Pre-Seed | $2M | 2025-02-13 | Data and Analytics |
AI Beauty Bot | United States | Delaware | Pre-Seed | $85K | 2025-02-12 | Artificial Intelligence (AI) |
ThreatMate | United States | Delaware | Seed | $3.2M | 2025-02-06 | Information Technology |
Astra Security | United States | Delaware | Series Unknown | $2.7M | 2025-02-05 | Artificial Intelligence (AI) |
Taproot Wizards | United States | Delaware | Series A | $30M | 2025-02-04 | Blockchain and Cryptocurrency |
AIM Technologies | United States | Delaware | Seed | Undisclosed | 2025-02-01 | Artificial Intelligence (AI) |
HockeyStack | United States | Delaware | Series A | $20M | 2025-01-28 | Data and Analytics |
NRx Pharmaceuticals | United States | Delaware | Series Unknown | $3.5M | 2025-01-28 | Biotechnology |
Openvibe | United States | Delaware | Seed | $800K | 2025-01-28 | Education |
Analog | United States | Delaware | Seed | $5M | 2025-01-27 | Blockchain and Cryptocurrency |
Accrue | United States | Delaware | Seed | $1.6M | 2025-01-26 | Financial Services |
Attentive | United States | Delaware | Series A | $5M | 2025-01-24 | Artificial Intelligence (AI) |
ingarden | United States | Delaware | Seed | $1.3M | 2025-01-20 | Food and Beverage |
LetsData | United States | Delaware | Pre-Seed | $1.6M | 2025-01-15 | Artificial Intelligence (AI) |
Orchid Security | United States | Delaware | Seed | $36M | 2025-01-14 | Information Technology |
Reown | United States | Delaware | Series B | $13M | 2025-01-14 | Blockchain and Cryptocurrency |
FineDine | United States | Delaware | Seed | $1M | 2025-01-09 | Food and Beverage |
Hypefy | United States | Delaware | Seed | $1.7M | 2025-01-09 | Media and Entertainment |
Hapnin | United States | Delaware | Pre-Seed | $59K | 2025-01-01 | Information Technology |
Juicyway | United States | Delaware | Pre-Seed | $3M | 2024-12-16 | Financial Services |
Bugster | United States | Delaware | Pre-Seed | $224.6K | 2024-12-16 | Software Development |
Galini | United States | Delaware | Pre-Seed | $500K | 2024-12-04 | Artificial Intelligence (AI) |
Onlihub | United States | Delaware | Seed | $500K | 2024-12-03 | Commerce and Shopping |
Assurified | United States | Delaware | Seed | $3M | 2024-12-02 | Financial Services |
Amzify | United States | Delaware | Pre-Seed | $325K | 2024-12-01 | Other |
Bird Buddy | United States | Delaware | Series Unknown | $22.3M | 2024-11-21 | Apps |
Converge Bio | United States | Delaware | Seed | $5.5M | 2024-11-21 | Artificial Intelligence (AI) |
Aha Lab | United States | Delaware | Seed | Undisclosed | 2024-11-20 | Artificial Intelligence (AI) |
MonSpark | United States | Delaware | Seed | Undisclosed | 2024-11-20 | Information Technology |
Randamu | United States | Delaware | Pre-Seed | $3.3M | 2024-11-20 | Blockchain and Cryptocurrency |
Alluvial Finance | United States | Delaware | Series Unknown | $4.3M | 2024-11-12 | Financial Services |
Akave | United States | Delaware | Pre-Seed | $3.5M | 2024-11-11 | Blockchain and Cryptocurrency |
iHairium | United States | Delaware | Seed | $50K | 2024-11-08 | Artificial Intelligence (AI) |
Nodal | United States | Delaware | Seed | $4M | 2024-11-05 | Health Care |
Fliption | United States | Delaware | Seed | Undisclosed | 2024-11-01 | Artificial Intelligence (AI) |
Carbin Africa | United States | Delaware | Pre-Seed | Undisclosed | 2024-11-01 | Commerce and Shopping |
Ergo Bioscience | United States | Delaware | Series Unknown | Undisclosed | 2024-10-31 | Biotechnology |
IHIRE | United States | Delaware | Pre-Seed | Undisclosed | 2024-10-26 | Administrative Services |
ThreatMate | United States | Delaware | Seed | $275K | 2024-10-25 | Information Technology |
Everstage | United States | Delaware | Series B | $30M | 2024-10-16 | Financial Services |
Nomad Stays | United States | Delaware | Pre-Seed | Undisclosed | 2024-10-15 | Commerce and Shopping |
Nubis | United States | Delaware | Pre-Seed | $0.3K | 2024-10-12 | Data and Analytics |
Vectorize AI | United States | Delaware | Seed | $3.6M | 2024-10-08 | Software |
Tuna | United States | Delaware | Seed | $2M | 2024-10-08 | Financial Services |
Scale | United States | Delaware | Pre-Seed | $700K | 2024-10-03 | Financial Services |
RMIQ | United States | Delaware | Seed | $5K | 2024-10-01 | Advertising |
Aida AI | United States | Delaware | Seed | $200K | 2024-10-01 | Artificial Intelligence (AI) |
Gamers Home | United States | Delaware | Pre-Seed | Undisclosed | 2024-10-01 | Commerce and Shopping |
Rep.ai | United States | Delaware | Seed | $7.5M | 2024-09-19 | Information Technology |
EasyDMARC | United States | Delaware | Series A | $20M | 2024-09-16 | Information Technology |
Ren Systems | United States | Delaware | Seed | $3.5M | 2024-09-11 | Apps |
Zivy Inc | United States | Delaware | Pre-Seed | $1.2M | 2024-09-11 | Software |
Telgea | United States | Delaware | Pre-Seed | Undisclosed | 2024-09-10 | Hardware |
Toivoa | United States | Delaware | Series Unknown | $50K | 2024-09-04 | Health Care |
Monda | United States | Delaware | Seed | $5M | 2024-09-03 | Artificial Intelligence (AI) |
AlgoEdge | United States | Delaware | Angel | $300K | 2024-09-01 | Financial Services |
Wetime | United States | Delaware | Seed | Undisclosed | 2024-08-31 | Artificial Intelligence (AI) |
Rep AI | United States | Delaware | Series A | $8.2M | 2024-08-27 | Artificial Intelligence (AI) |
Katara | United States | Delaware | Seed | $2.2M | 2024-08-27 | Software |
Soulbound | United States | Delaware | Seed | $4M | 2024-08-20 | Gaming |
Saner.AI | United States | Delaware | Pre-Seed | $120K | 2024-08-19 | Artificial Intelligence (AI) |
Holonym | United States | Delaware | Seed | $5.5M | 2024-08-16 | Technology |
Rivalz Network | United States | Delaware | Seed | $9M | 2024-08-14 | Artificial Intelligence (AI) |
NRx Pharmaceuticals | United States | Delaware | Series Unknown | $16M | 2024-08-13 | Biotechnology |
Gowit Technology | United States | Delaware | Seed | $1.3M | 2024-08-12 | Advertising |
Intelli | United States | Delaware | Pre-Seed | $100K | 2024-08-11 | Software Development |
Granola | United States | Delaware | Series Unknown | $19M | 2024-08-08 | Artificial Intelligence (AI) |
Trova Health | United States | Delaware | Pre-Seed | $78.1K | 2024-08-02 | Administrative Services |
Big Rentals | United States | Delaware | Pre-Seed | Undisclosed | 2024-08-01 | Commerce and Shopping |
RideLink | United States | Delaware | Series Unknown | Undisclosed | 2024-07-31 | Transportation |
Look North World | United States | Delaware | Seed | $2.5M | 2024-07-26 | Gaming |
OurRitual | United States | Delaware | Seed | $5.2M | 2024-07-23 | Community and Lifestyle |
Digital First AI | United States | Delaware | Seed | $3.8M | 2024-07-22 | Artificial Intelligence (AI) |
Fibr | United States | Delaware | Seed | $1.8M | 2024-07-19 | Artificial Intelligence (AI) |
PurvX | United States | Delaware | Angel | Undisclosed | 2024-07-08 | Commerce and Shopping |
Blnk Finance | United States | Delaware | Pre-Seed | Undisclosed | 2024-07-01 | Financial Services |
Aida AI | United States | Delaware | Seed | $10K | 2024-07-01 | Artificial Intelligence (AI) |
Zing | United States | Delaware | Series A | $10M | 2024-06-21 | Apps |
Mantis Analytics | United States | Delaware | Seed | Undisclosed | 2024-06-18 | Information Technology |
BlinqIO | United States | Delaware | Seed | $5M | 2024-06-12 | Artificial Intelligence (AI) |
Bebs | United States | Delaware | Seed | Undisclosed | 2024-06-10 | Other |
Elevate Pay | United States | Delaware | Seed | $5M | 2024-06-06 | Apps |
AniML | United States | Delaware | Seed | $2M | 2024-05-27 | Commerce and Shopping |
SOCRadar | United States | Delaware | Series B | $25.2M | 2024-05-22 | Information Technology |
Futures First Gaming | United States | Delaware | Series Unknown | $20K | 2024-05-21 | Computer Games |
Refine | United States | Delaware | Seed | $2.8M | 2024-05-06 | Information Technology |
PodcastAI | United States | Delaware | Pre-Seed | Undisclosed | 2024-05-01 | Artificial Intelligence (AI) |
SALUBATA | United States | Delaware | Pre-Seed | $220K | 2024-05-01 | Clothing and Apparel |
Xala | United States | Delaware | Seed | Undisclosed | 2024-04-25 | Biotechnology |
Wetime | United States | Delaware | Pre-Seed | Undisclosed | 2024-04-23 | Artificial Intelligence (AI) |
Medvise | United States | Delaware | Seed | Undisclosed | 2024-04-16 | Artificial Intelligence (AI) |
KODE LABS | United States | Delaware | Series B | $30M | 2024-04-15 | Internet Services |
iQure Pharma | United States | Delaware | Series Unknown | $220K | 2024-04-05 | Biotechnology |
Recooty | United States | Delaware | Pre-Seed | Undisclosed | 2024-04-04 | Administrative Services |
iBio | United States | Delaware | $15M | 2024-03-26 | Biotechnology | |
Mantis Analytics | United States | Delaware | $50K | 2024-03-26 | Information Technology | |
WaxWing AI | United States | Delaware | $160K | 2024-03-21 | Administrative Services | |
HyperPlay | United States | Delaware | Undisclosed | 2024-03-19 | Blockchain and Cryptocurrency | |
Markopolo | United States | Delaware | $40K | 2024-03-14 | Advertising | |
HarbourView Equity Partners | United States | Delaware | $500M | 2024-03-13 | Venture Capital and Private Equity Principals | |
Axion Ray | United States | Delaware | $17.5M | 2024-03-12 | Artificial Intelligence (AI) | |
Balancy | United States | Delaware | $500K | 2024-03-12 | Apps | |
Napigen | United States | Delaware | Undisclosed | 2024-03-11 | Agriculture and Farming | |
Contlo | United States | Delaware | $10M | 2024-03-05 | Artificial Intelligence (AI) | |
NRx Pharmaceuticals | United States | Delaware | Series Unknown | $1.5M | 2024-02-27 | Biotechnology |
RiKarbon | United States | Delaware | Series Unknown | $1.2M | 2024-02-20 | Consumer Goods |
ShortLoop | United States | Delaware | Seed | $2.2M | 2024-02-20 | Software |
FlareLane | United States | Delaware | Seed | $1.1M | 2024-02-16 | Information Technology |
Dista | United States | Delaware | Series Unknown | Undisclosed | 2024-02-16 | Information Technology |
LetsData | United States | Delaware | Series Unknown | Undisclosed | 2024-02-15 | Artificial Intelligence (AI) |
Eli | United States | Delaware | Series Unknown | $6.8M | 2024-02-14 | Other |
Seal Security | United States | Delaware | Seed | $7.4M | 2024-02-13 | Consumer Electronics |
Analog | United States | Delaware | Seed | $16M | 2024-02-12 | Blockchain and Cryptocurrency |
Linework | United States | Delaware | Series B | $2.3M | 2024-02-12 | Blockchain and Cryptocurrency |
Essence App | United States | Delaware | Seed | $600K | 2024-02-08 | Health Care |
Attentive | United States | Delaware | Series A | $7M | 2024-02-08 | Artificial Intelligence (AI) |
SweetSpot | United States | Delaware | Seed | Undisclosed | 2024-02-07 | Commerce and Shopping |
Swap Labs | United States | Delaware | Seed | $1.6M | 2024-02-06 | Information Technology |
Colossyan | United States | Delaware | Series A | $22M | 2024-02-06 | Artificial Intelligence (AI) |
Omniscope | United States | Delaware | Series Unknown | $598.1K | 2024-02-01 | Artificial Intelligence (AI) |
primeclass.ai | United States | Delaware | Pre-Seed | Undisclosed | 2024-02-01 | Artificial Intelligence (AI) |
Frequently Asked Questions
Q1. Where can I find recently funded startups in Delaware, USA?
You can explore our full list of startups that raised funding this month above. You can also subscribe to our free plan to get weekly alerts.
Q2. How many startups in Delaware, USA were funded this year and last year?
This year 80 Delaware, USA startups raised funding and 114 did so last year; we track 425 startups in Delaware in total.
Q3. Which industries are trending among recently funded startups in Delaware, USA (Sep-2025)?
Top by funding: Financial Services ($329,600,000), Information Technology ($80,257,100), Blockchain & Cryptocurrency ($63,000,000). Top by deal count: Artificial Intelligence (27 deals), Information Technology (10 deals), Financial Services (7 deals).
Q4. What was the largest funding deal in Delaware, USA so far this year?
Largest deal: Quavo Fraud & Disputes, Series Unknown, $300,000,000.
Q5. How can I connect with these startups in Delaware, USA?
You can subscribe to our premium plan for verified CEO and decision-maker contacts.