Recently Funded Startups in Sao Paulo (Sep-2025)

Last Updated: 3-Sep-2025
Sao Paulo continues to solidify its position as a vibrant hub for innovation and entrepreneurship in Brazil. With a diverse startup ecosystem comprising 438 tracked companies, the state demonstrates a robust appetite for technological advancement and business development. Recent trends indicate increasing investor confidence, with a notable rise in funding activities, making it a focal point for emerging industries.
As of September 2025, the state has seen 38 startups secure funding this year, collectively raising an impressive $426.2 million. This surge highlights the growing importance of financial resources in transforming innovative ideas into viable businesses. Key industries driving this momentum include hardware, software, financial services, and artificial intelligence, reflecting both Brazil’s technological ambition and the global market’s evolving demands.
Funding Highlights
- Total number of startups tracked: 438
- Number of startups that raised funding last year: 77
- Number of startups that raised funding this year: 38
- Total funding raised this year so far in USD: $426,230,500
- Largest deal: Brazil Tower Company, Series Unknown, $108,000,000
- Top industries by funding amount:
- 1. Hardware: $108,000,000
- 2. Software: $100,000,000
- 3. Financial Services: $79,600,000
- Top industries by number of deals this year:
- 1. Financial Services: 10 deals
- 2. Artificial Intelligence (AI): 6 deals
- 3. Agriculture and Farming: 4 deals
Full List of Recently Funded Startups in Sao Paulo
Company | Country | State | Round | Amount | Date | Industry |
---|---|---|---|---|---|---|
Darwin AI | Brazil | Sao Paulo | Seed | $4.5M | 2025-08-27 | Artificial Intelligence (AI) |
OmniK | Brazil | Sao Paulo | Seed | $925.6K | 2025-08-18 | Information Technology |
180° Insurance | Brazil | Sao Paulo | Series Unknown | $10.3M | 2025-08-15 | Financial Services |
FanBase | Brazil | Sao Paulo | Series Unknown | $920K | 2025-08-08 | Data and Analytics |
Fitinsur | Brazil | Sao Paulo | Seed | Undisclosed | 2025-08-08 | Financial Services |
Nattal | Brazil | Sao Paulo | Pre-Seed | $300K | 2025-08-04 | Apps |
Canopy | Brazil | Sao Paulo | Series Unknown | $100M | 2025-07-17 | Software |
Nexa Finance | Brazil | Sao Paulo | Seed | $4.5M | 2025-07-17 | Financial Services |
beecrowd | Brazil | Sao Paulo | Series Unknown | $100K | 2025-06-23 | Education |
Huna | Brazil | Sao Paulo | Pre-Seed | $1.5M | 2025-06-04 | Artificial Intelligence (AI) |
Principia | Brazil | Sao Paulo | Series A | $14M | 2025-06-02 | Education |
Silverguard | Brazil | Sao Paulo | Seed | Undisclosed | 2025-05-15 | Financial Services |
Mileto | Brazil | Sao Paulo | Angel | $215K | 2025-05-14 | Administrative Services |
Allugg | Brazil | Sao Paulo | Series Unknown | $5.3M | 2025-05-09 | Commerce and Shopping |
Lara | Brazil | Sao Paulo | Series Unknown | $4.4M | 2025-05-08 | Financial Services |
Speedbird Aero | Brazil | Sao Paulo | Series Unknown | $4M | 2025-05-07 | Administrative Services |
Ecotrace | Brazil | Sao Paulo | Series Unknown | Undisclosed | 2025-05-02 | Agriculture and Farming |
umgrauemeio | Brazil | Sao Paulo | Series Unknown | Undisclosed | 2025-05-02 | Agriculture and Farming |
Altis | Brazil | Sao Paulo | Seed | $2.5M | 2025-04-17 | Financial Services |
Mombak | Brazil | Sao Paulo | Series Unknown | $17.1M | 2025-04-07 | Agriculture and Farming |
Divibank | Brazil | Sao Paulo | Series Unknown | $8.2M | 2025-04-02 | Financial Services |
Enter | Brazil | Sao Paulo | Seed | $5.5M | 2025-03-11 | Artificial Intelligence (AI) |
Brazil Tower Company | Brazil | Sao Paulo | Series Unknown | $108M | 2025-03-07 | Hardware |
nuviz | Brazil | Sao Paulo | Pre-Seed | $75K | 2025-02-28 | Artificial Intelligence (AI) |
Capim | Brazil | Sao Paulo | Series A | $26.7M | 2025-02-26 | Financial Services |
Azos | Brazil | Sao Paulo | Series B | $29.9M | 2025-02-19 | Financial Services |
DUX | Brazil | Sao Paulo | Series Unknown | $44M | 2025-02-18 | Food and Beverage |
Timbro Trading | Brazil | Sao Paulo | Series Unknown | $17.6M | 2025-02-18 | Agriculture and Farming |
Caveo | Brazil | Sao Paulo | Seed | $3.4M | 2025-02-06 | Financial Services |
Cycles Nutrition | Brazil | Sao Paulo | Seed | $2.5M | 2025-02-06 | Biotechnology |
Turbi | Brazil | Sao Paulo | Series D | $12.5M | 2025-02-06 | Mobile |
Neofin | Brazil | Sao Paulo | Seed | $6M | 2025-02-05 | Artificial Intelligence (AI) |
AIPER | Brazil | Sao Paulo | Series Unknown | $214K | 2025-02-01 | Biotechnology |
Jota | Brazil | Sao Paulo | Seed | $5.7M | 2025-01-24 | Artificial Intelligence (AI) |
Liora Energia | Brazil | Sao Paulo | Seed | Undisclosed | 2025-01-20 | Energy |
Rhino | Brazil | Sao Paulo | Seed | $1.7M | 2025-01-16 | Transportation |
Loocal | Brazil | Sao Paulo | Seed | $196.5K | 2025-01-09 | Transportation |
The Men's | Brazil | Sao Paulo | Pre-Seed | $430K | 2025-01-07 | Commerce and Shopping |
Meu Novo Vendedor | Brazil | Sao Paulo | Series Unknown | Undisclosed | 2025-01-01 | Other |
Pipo Saúde | Brazil | Sao Paulo | Series A | Undisclosed | 2025-01-01 | Health Care |
Give4.Tech | Brazil | Sao Paulo | Seed | Undisclosed | 2025-01-01 | Financial Services |
Media Hero | Brazil | Sao Paulo | Series Unknown | Undisclosed | 2025-01-01 | Artificial Intelligence (AI) |
Power Focus | Brazil | Sao Paulo | Series Unknown | Undisclosed | 2025-01-01 | Commerce and Shopping |
Pagô | Brazil | Sao Paulo | Series Unknown | Undisclosed | 2025-01-01 | Financial Services |
Nexa Finance | Brazil | Sao Paulo | Series Unknown | $5M | 2024-12-11 | Financial Services |
Zig | Brazil | Sao Paulo | Series B | $25M | 2024-12-10 | Media and Entertainment |
Klubi | Brazil | Sao Paulo | Series A | $7.3M | 2024-12-09 | Financial Services |
Onze | Brazil | Sao Paulo | Series A | $18.1M | 2024-12-03 | Financial Services |
Novvo Bem Estar | Brazil | Sao Paulo | Series Unknown | $550.6K | 2024-11-27 | Sports |
Apoia | Brazil | Sao Paulo | Pre-Seed | $775.7K | 2024-11-22 | Education |
Rhino | Brazil | Sao Paulo | Seed | $3.2M | 2024-11-21 | Transportation |
ACP Bioenergia | Brazil | Sao Paulo | Series Unknown | $17.3M | 2024-11-20 | Agriculture and Farming |
WeVets | Brazil | Sao Paulo | Series Unknown | Undisclosed | 2024-11-18 | Community and Lifestyle |
Educbank | Brazil | Sao Paulo | Series Unknown | $14.5M | 2024-11-13 | Education |
Tako | Brazil | Sao Paulo | Seed | $13.2M | 2024-11-11 | Administrative Services |
Central da Visão | Brazil | Sao Paulo | Series A | $1.7M | 2024-11-06 | Health Care |
Oxpay | Brazil | Sao Paulo | Seed | $3.5M | 2024-11-06 | Financial Services |
CredAluga | Brazil | Sao Paulo | Seed | $3.9M | 2024-10-30 | Financial Services |
Stay | Brazil | Sao Paulo | Seed | $3M | 2024-10-30 | Administrative Services |
Katalista | Brazil | Sao Paulo | Seed | $96.4K | 2024-10-26 | Artificial Intelligence (AI) |
NEWCORE | Brazil | Sao Paulo | Series Unknown | $51.8M | 2024-10-22 | Apps |
Agrolend | Brazil | Sao Paulo | Series C | $53.1M | 2024-10-18 | Agriculture and Farming |
Mentora | Brazil | Sao Paulo | Pre-Seed | $267.5K | 2024-10-14 | Artificial Intelligence (AI) |
Yuool | Brazil | Sao Paulo | Series Unknown | Undisclosed | 2024-10-14 | Clothing and Apparel |
Barte | Brazil | Sao Paulo | Series A | $8M | 2024-10-04 | Financial Services |
BHub.ai | Brazil | Sao Paulo | Series A | $13.6M | 2024-09-25 | Financial Services |
Movêu | Brazil | Sao Paulo | Seed | $552.7K | 2024-09-23 | Consumer Goods |
Noodle | Brazil | Sao Paulo | Seed | $921.2K | 2024-09-23 | Financial Services |
Mevo | Brazil | Sao Paulo | Series B | $20.1M | 2024-09-18 | Health Care |
ROCK Encantech | Brazil | Sao Paulo | Seed | $54.7M | 2024-09-18 | Information Technology |
Pupila Brand Studio | Brazil | Sao Paulo | Series Unknown | Undisclosed | 2024-09-13 | Artificial Intelligence (AI) |
Lexter.ai | Brazil | Sao Paulo | Series Unknown | Undisclosed | 2024-09-13 | Artificial Intelligence (AI) |
Lastro | Brazil | Sao Paulo | Series Unknown | Undisclosed | 2024-09-13 | Artificial Intelligence (AI) |
Avra | Brazil | Sao Paulo | Series Unknown | Undisclosed | 2024-09-13 | Financial Services |
Base39 | Brazil | Sao Paulo | Series Unknown | $1M | 2024-09-13 | Financial Services |
Arvo | Brazil | Sao Paulo | Seed | $4.5M | 2024-09-11 | Artificial Intelligence (AI) |
PsycoAI | Brazil | Sao Paulo | Pre-Seed | $447.6K | 2024-09-09 | Financial Services |
Vetwork | Brazil | Sao Paulo | Series Unknown | $3.6M | 2024-09-09 | Health Care |
Gringo | Brazil | Sao Paulo | Series C | $12.5M | 2024-09-09 | Apps |
Plaza | Brazil | Sao Paulo | Pre-Seed | $974.6K | 2024-09-04 | Financial Services |
Magie | Brazil | Sao Paulo | Seed | $4M | 2024-08-22 | Information Technology |
Facio | Brazil | Sao Paulo | Series A | $11M | 2024-08-08 | Financial Services |
Brendi | Brazil | Sao Paulo | Seed | $800K | 2024-08-05 | Artificial Intelligence (AI) |
IDGeo – Inteligência Agrícola | Brazil | Sao Paulo | Seed | $1M | 2024-08-02 | Agriculture and Farming |
Sipremo | Brazil | Sao Paulo | Series Unknown | Undisclosed | 2024-07-31 | Agriculture and Farming |
Ribon | Brazil | Sao Paulo | Series Unknown | Undisclosed | 2024-07-23 | Apps |
Vammo | Brazil | Sao Paulo | Series Unknown | $5.5M | 2024-07-16 | Energy |
Bits | Brazil | Sao Paulo | Series Unknown | $330K | 2024-07-12 | Design |
Realize | Brazil | Sao Paulo | Pre-Seed | $256.4K | 2024-07-08 | Education |
Justix | Brazil | Sao Paulo | Pre-Seed | $250K | 2024-07-03 | Financial Services |
OmniK | Brazil | Sao Paulo | Series Unknown | $1.2M | 2024-07-02 | Information Technology |
Bolt Software | Brazil | Sao Paulo | Series A | $5M | 2024-06-25 | Software |
Celcoin | Brazil | Sao Paulo | Series C | $125M | 2024-06-18 | Financial Services |
a55 | Brazil | Sao Paulo | Series Unknown | Undisclosed | 2024-06-11 | Financial Services |
Semexe | Brazil | Sao Paulo | Series Unknown | $760K | 2024-06-05 | Sports |
QMC Telecom | Brazil | Sao Paulo | Series Unknown | $115M | 2024-05-09 | Hardware |
Biologix | Brazil | Sao Paulo | Series Unknown | $1.2M | 2024-05-07 | Health Care |
Smartbreeder | Brazil | Sao Paulo | Series Unknown | $2.9M | 2024-05-01 | Agriculture and Farming |
Yuna | Brazil | Sao Paulo | Pre-Seed | $1.6M | 2024-04-29 | Artificial Intelligence (AI) |
Ecotrace | Brazil | Sao Paulo | Series Unknown | $486.4K | 2024-04-24 | Agriculture and Farming |
Vixtra | Brazil | Sao Paulo | Series Unknown | $29.2M | 2024-04-24 | Financial Services |
Turbi | Brazil | Sao Paulo | Series Unknown | $8.5M | 2024-04-19 | Mobile |
BrandLovrs | Brazil | Sao Paulo | Seed | $6.7M | 2024-04-17 | Software |
EmpreX | Brazil | Sao Paulo | Series Unknown | $7.8M | 2024-04-12 | Financial Services |
Gryfo | Brazil | Sao Paulo | Pre-Seed | Undisclosed | 2024-04-12 | Artificial Intelligence (AI) |
Hablla | Brazil | Sao Paulo | Seed | $166.1K | 2024-04-12 | Data and Analytics |
goFlux | Brazil | Sao Paulo | Series A | $6M | 2024-04-10 | Information Technology |
BITi9 – Business IT Innovation | Brazil | Sao Paulo | Seed | Undisclosed | 2024-04-05 | Hardware |
Ada | Brazil | Sao Paulo | Seed | Undisclosed | 2024-04-05 | Education |
Palenca | Brazil | Sao Paulo | Seed | Undisclosed | 2024-04-01 | Consumer Electronics |
umgrauemeio | Brazil | Sao Paulo | $3.7M | 2024-03-27 | Agriculture and Farming | |
Innvo Labs | Brazil | Sao Paulo | $50K | 2024-03-26 | Design | |
M4E Lithium | Brazil | Sao Paulo | $6M | 2024-03-14 | Natural Resources | |
Analytica Ensino | Brazil | Sao Paulo | $800K | 2024-03-07 | Education | |
copybase | Brazil | Sao Paulo | $202.6K | 2024-03-07 | Artificial Intelligence (AI) | |
FinanZero | Brazil | Sao Paulo | $4M | 2024-03-05 | Commerce and Shopping | |
Darwin AI | Brazil | Sao Paulo | Seed | $2.5M | 2024-02-26 | Artificial Intelligence (AI) |
Housi | Brazil | Sao Paulo | Series Unknown | $10M | 2024-02-26 | Real Estate |
Minum | Brazil | Sao Paulo | Seed | $10M | 2024-01-19 | Energy |
Gabriel | Brazil | Sao Paulo | Series Unknown | $7.2M | 2024-01-11 | Administrative Services |
Turbi | Brazil | Sao Paulo | Series Unknown | $30.8M | 2024-01-11 | Mobile |
Conta Simples | Brazil | Sao Paulo | Series B | $40.9M | 2024-01-09 | Financial Services |
Vixtra | Brazil | Sao Paulo | Series Unknown | $6.1M | 2023-12-26 | Financial Services |
Conexa Saude | Brazil | Sao Paulo | Series Unknown | $5.1M | 2023-12-13 | Health Care |
Colab.re | Brazil | Sao Paulo | Series Unknown | Undisclosed | 2023-12-12 | Community and Lifestyle |
Letrus | Brazil | Sao Paulo | Series Unknown | $7.3M | 2023-12-07 | Artificial Intelligence (AI) |
Livance | Brazil | Sao Paulo | Series Unknown | $13.2M | 2023-12-01 | Health Care |
Conducco | Brazil | Sao Paulo | Pre-Seed | $300K | 2023-11-28 | Financial Services |
Uncover | Brazil | Sao Paulo | Seed | $1.5M | 2023-11-27 | Sales and Marketing |
Jobecam | Brazil | Sao Paulo | Series Unknown | $408K | 2023-11-03 | Administrative Services |
Satoshi | Brazil | Sao Paulo | Pre-Seed | Undisclosed | 2023-11-01 | Artificial Intelligence (AI) |
Mais Mu | Brazil | Sao Paulo | Series Unknown | Undisclosed | 2023-11-01 | Health Care |
CondoConta | Brazil | Sao Paulo | Series Unknown | $5.8M | 2023-10-09 | Apps |
beecrowd | Brazil | Sao Paulo | Seed | $1M | 2023-10-03 | Education |
Liqi Digital Assets | Brazil | Sao Paulo | Series Unknown | $2.6M | 2023-10-02 | Capital Markets |
Drip | Brazil | Sao Paulo | Series Unknown | $8M | 2023-10-02 | Commerce and Shopping |
Robbin | Brazil | Sao Paulo | Pre-Seed | $1M | 2023-10-02 | Financial Services |
Bondy | Brazil | Sao Paulo | Seed | $740K | 2023-09-27 | Administrative Services |
Gringo | Brazil | Sao Paulo | Series C | $30.1M | 2023-09-26 | Apps |
Conducco | Brazil | Sao Paulo | Angel | $100K | 2023-09-20 | Financial Services |
Fretadão | Brazil | Sao Paulo | Series Unknown | $10M | 2023-09-18 | Apps |
Mottu | Brazil | Sao Paulo | Series C | $50M | 2023-09-15 | Commerce and Shopping |
Galaxies | Brazil | Sao Paulo | Seed | Undisclosed | 2023-09-12 | Gaming |
Combio Energia | Brazil | Sao Paulo | Series Unknown | Undisclosed | 2023-09-05 | Energy |
Vendah | Brazil | Sao Paulo | Seed | $2.5M | 2023-08-25 | Commerce and Shopping |
Principia | Brazil | Sao Paulo | Series Unknown | $30.7M | 2023-08-24 | Education |
Cumbuca | Brazil | Sao Paulo | Seed | $3M | 2023-08-24 | Financial Services |
Nomad | Brazil | Sao Paulo | Series B | $61M | 2023-08-22 | Financial Services |
Educbank | Brazil | Sao Paulo | Series Unknown | $14.2M | 2023-08-10 | Education |
Speedbird Aero | Brazil | Sao Paulo | Series Unknown | $2.1M | 2023-08-05 | Administrative Services |
Blue Fleet | Brazil | Sao Paulo | Series A | Undisclosed | 2023-07-18 | Commerce and Shopping |
Mombak | Brazil | Sao Paulo | Series Unknown | $49M | 2023-07-18 | Agriculture and Farming |
QueroQuitar | Brazil | Sao Paulo | Series B | Undisclosed | 2023-07-15 | Administrative Services |
Frota 162 | Brazil | Sao Paulo | Pre-Seed | $408.2K | 2023-07-10 | Information Technology |
Tera | Brazil | Sao Paulo | Series Unknown | $2.1M | 2023-07-07 | Education |
Turbi | Brazil | Sao Paulo | Series Unknown | $16.4M | 2023-07-07 | Mobile |
Bipa | Brazil | Sao Paulo | Seed | $1.6M | 2023-07-06 | Financial Services |
SuaQuadra | Brazil | Sao Paulo | Seed | $4.3M | 2023-07-05 | Commerce and Shopping |
Agrosure | Brazil | Sao Paulo | Series Unknown | $5K | 2023-06-27 | Agriculture and Farming |
Tarvos | Brazil | Sao Paulo | Seed | $1M | 2023-06-22 | Agriculture and Farming |
Skedway | Brazil | Sao Paulo | Seed | Undisclosed | 2023-06-21 | Software |
ATLAS Florestal | Brazil | Sao Paulo | Series Unknown | Undisclosed | 2023-06-20 | Environmental Services |
Mombak | Brazil | Sao Paulo | Series Unknown | $2.2M | 2023-06-14 | Agriculture and Farming |
Exato Digital | Brazil | Sao Paulo | Seed | $3.5M | 2023-06-13 | Financial Services |
PhycoLabs | Brazil | Sao Paulo | Series Unknown | $20K | 2023-06-08 | Agriculture and Farming |
RevisaPrev | Brazil | Sao Paulo | Angel | Undisclosed | 2023-06-07 | Community and Lifestyle |
Digibee | Brazil | Sao Paulo | Series B | $60.5M | 2023-06-02 | Hardware |
Dinie | Brazil | Sao Paulo | Series Unknown | Undisclosed | 2023-05-24 | Financial Services |
Portal Do Medico | Brazil | Sao Paulo | Series Unknown | $4M | 2023-05-19 | Commerce and Shopping |
Future Cow | Brazil | Sao Paulo | Pre-Seed | $200K | 2023-05-19 | Biotechnology |
Agroboard | Brazil | Sao Paulo | Series Unknown | $368.1K | 2023-05-15 | Agriculture and Farming |
Systemica | Brazil | Sao Paulo | Series Unknown | Undisclosed | 2023-05-15 | Professional Services |
MeuChapa | Brazil | Sao Paulo | Seed | $1M | 2023-05-09 | Apps |
Noodle | Brazil | Sao Paulo | Seed | $3.4M | 2023-05-08 | Financial Services |
HARTB | Brazil | Sao Paulo | Angel | $6.1M | 2023-05-05 | Data and Analytics |
Mimo Live Sales | Brazil | Sao Paulo | Seed | Undisclosed | 2023-05-04 | Commerce and Shopping |
Liquido | Brazil | Sao Paulo | Series Unknown | $26M | 2023-05-04 | Apps |
Redcore | Brazil | Sao Paulo | Series Unknown | Undisclosed | 2023-05-01 | Artificial Intelligence |
FinanZero | Brazil | Sao Paulo | Series Unknown | $1.5M | 2023-04-26 | Commerce and Shopping |
Arado | Brazil | Sao Paulo | Series A | $12.3K | 2023-04-25 | Agriculture and Farming |
Justos | Brazil | Sao Paulo | Series Unknown | $6M | 2023-04-24 | Financial Services |
Meridian Mining | Brazil | Sao Paulo | Series Unknown | $16M | 2023-04-24 | Natural Resources |
Speedio | Brazil | Sao Paulo | Series Unknown | $733.2K | 2023-04-14 | Artificial Intelligence |
Z1 | Brazil | Sao Paulo | Series Unknown | $11M | 2023-04-13 | Apps |
Assis | Brazil | Sao Paulo | Seed | $5M | 2023-04-10 | Information Technology |
IZA | Brazil | Sao Paulo | Series Unknown | $3.2M | 2023-04-06 | Financial Services |
Vendah | Brazil | Sao Paulo | Pre-Seed | $500K | 2023-04-05 | Commerce and Shopping |
FORME | Brazil | Sao Paulo | Series Unknown | $101.6K | 2023-03-27 | Education |
Inspectral | Brazil | Sao Paulo | Angel | $381.2K | 2023-03-24 | Information Technology |
Mecanizou | Brazil | Sao Paulo | Series A | $14.5M | 2023-03-21 | Commerce and Shopping |
Jungle | Brazil | Sao Paulo | Seed | $6M | 2023-03-13 | Gaming |
Clara | Brazil | Sao Paulo | Series Unknown | $90M | 2023-03-12 | Financial Services |
Oumua Capital | Brazil | Sao Paulo | Pre-Seed | $344.7K | 2023-03-09 | Financial Services |
zMatch | Brazil | Sao Paulo | Series Unknown | $9.7M | 2023-03-09 | Transportation |
Barte | Brazil | Sao Paulo | Seed | $3M | 2023-03-06 | Financial Services |
Super Vegan | Brazil | Sao Paulo | Seed | $289.6K | 2023-03-01 | Food and Beverage |
Estoca | Brazil | Sao Paulo | Series Unknown | $6.2M | 2023-02-15 | Commerce and Shopping |
Allugg | Brazil | Sao Paulo | Seed | $775.5K | 2023-02-07 | Commerce and Shopping |
Ulend | Brazil | Sao Paulo | Series Unknown | Undisclosed | 2023-02-07 | Financial Services |
tembici. | Brazil | Sao Paulo | Series Unknown | $31.7M | 2023-02-02 | Transportation |
Frequently Asked Questions
Q1. Where can I find recently funded startups in Sao Paulo, Brazil?
You can explore our full list of startups that raised funding this month above. You can also subscribe to our free plan to get weekly alerts.
Q2. How many startups in Sao Paulo, Brazil were funded this year and last year?
38 startups raised funding in Sao Paulo this year and 77 did last year; we track 438 startups in the region.
Q3. Which industries are trending among recently funded startups in Sao Paulo, Brazil?
By funding amount: Hardware ($108,000,000), Software ($100,000,000), Financial Services ($79,600,000). By deal count: Financial Services (10 deals), AI (6 deals), Agriculture & Farming (4 deals).
Q4. What was the largest funding deal in Sao Paulo, Brazil this year?
The largest deal was Brazil Tower Company (Series Unknown) for $108,000,000.
Q5. How can I connect with these startups in Sao Paulo, Brazil?
You can subscribe to our premium plan for verified CEO and decision-maker contacts.