Recently Funded Startups in Arizona (Sep-2025)

Last Updated: 3-Sep-2025
Arizona’s startup ecosystem is thriving, showcasing its potential as a burgeoning hub for innovation and entrepreneurship. With a diverse mix of industries and a supportive landscape for early-stage ventures, the state has seen an impressive influx of funding this year. The key sectors driving this activity include financial services, health care, and biotechnology, each contributing to the overall growth of the region’s economy.
In September 2025, we take a closer look at the recently funded startups in Arizona, highlighting the vitality of this ecosystem and the importance of securing financial resources for growth and scalability. Funding not only helps startups to accelerate their projects and expand their teams but also provides them with the necessary backing to innovate and compete in their respective markets. With 20 startups successfully raising funds this year alone, it’s clear that investors are recognizing the potential within Arizona’s entrepreneurial landscape.
Funding Highlights
- Total number of startups tracked: 232
- Startups that raised funding last year: 59
- Startups that raised funding this year: 20
- Total funding raised this year (USD): $368,395,000
- Largest deal: Trinity Capital, Series Unknown, $125,000,000
- Top industries by funding amount:
- Financial Services: $125,000,000
- Health Care: $118,750,000
- Biotechnology: $77,200,000
- Top industries by number of deals this year:
- Health Care: 4 deals
- Biotechnology: 3 deals
- Manufacturing: 3 deals
Full List of Recently Funded Startups in Arizona
Company | Country | State | Round | Amount | Date | Industry |
---|---|---|---|---|---|---|
EnKoat | United States | Arizona | Series Unknown | Undisclosed | 2025-08-26 | Manufacturing |
Wrap Technologies | United States | Arizona | Series Unknown | $4.5M | 2025-08-18 | Education |
Lido Advisors | United States | Arizona | Series Unknown | Undisclosed | 2025-08-07 | Financial Services |
VigilanteX | United States | Arizona | Seed | $4M | 2025-08-06 | Artificial Intelligence (AI) |
CISO Global | United States | Arizona | Series Unknown | $9M | 2025-08-05 | Consumer Electronics |
Offerpad | United States | Arizona | Series Unknown | $6M | 2025-07-24 | Commerce and Shopping |
ShiftUp | United States | Arizona | Seed | $645K | 2025-07-14 | Artificial Intelligence (AI) |
evolvedMD | United States | Arizona | Series B | $34M | 2025-07-14 | Health Care |
Phil | United States | Arizona | Series Unknown | $60M | 2025-07-08 | Biotechnology |
Supersede | United States | Arizona | Seed | $5M | 2025-07-01 | Manufacturing |
Trinity Capital | United States | Arizona | Series Unknown | $125M | 2025-06-26 | Financial Services |
RunBuggy | United States | Arizona | Series Unknown | $3M | 2025-06-13 | Commerce and Shopping |
Try Your Best | United States | Arizona | Series A | $11M | 2025-06-11 | Blockchain and Cryptocurrency |
Litco LSO | United States | Arizona | Series Unknown | Undisclosed | 2025-06-05 | Other |
Pyx Health | United States | Arizona | Series Unknown | $47.5M | 2025-06-03 | Health Care |
Zoca | United States | Arizona | Seed | $6M | 2025-05-21 | Artificial Intelligence (AI) |
CND Life Sciences | United States | Arizona | Series A | $13.5M | 2025-05-01 | Biotechnology |
Gravitrex | United States | Arizona | Series Unknown | $250K | 2025-04-14 | Health Care |
Flora Coatings | United States | Arizona | Series Unknown | Undisclosed | 2025-04-07 | Manufacturing |
Creative Medical Technology Holdings | United States | Arizona | Series Unknown | $3.7M | 2025-03-06 | Biotechnology |
Wrap Technologies | United States | Arizona | Series Unknown | $5.8M | 2025-02-24 | Education |
Systrends | United States | Arizona | Series Unknown | Undisclosed | 2025-02-19 | Software |
The Awareness Group | United States | Arizona | Series Unknown | $10M | 2025-02-03 | Energy |
ServerLIFT Corporation | United States | Arizona | Series Unknown | Undisclosed | 2025-01-21 | Manufacturing |
GT Medical Technologies | United States | Arizona | Series D | $37M | 2025-01-16 | Health Care |
CISO Global | United States | Arizona | Series Unknown | $6.5M | 2024-12-16 | Consumer Electronics |
CropTrak | United States | Arizona | Series Unknown | $1.4M | 2024-12-09 | Agriculture and Farming |
AudioEye | United States | Arizona | Series Unknown | $30M | 2024-12-05 | Internet Services |
Nurture Boss | United States | Arizona | Series A | $4M | 2024-12-03 | Advertising |
EVelution Energy | United States | Arizona | Series Unknown | $200M | 2024-12-02 | Energy |
TruLite Health | United States | Arizona | Series Unknown | $2.9M | 2024-11-22 | Health Care |
EarthEn | United States | Arizona | Series Unknown | Undisclosed | 2024-11-21 | Energy |
CND Life Sciences | United States | Arizona | Series Unknown | $4.2M | 2024-11-20 | Biotechnology |
RE-OPS | United States | Arizona | Seed | $3.2M | 2024-11-19 | Commerce and Shopping |
Free Arts | United States | Arizona | Series Unknown | Undisclosed | 2024-11-14 | Community and Lifestyle |
Calviri | United States | Arizona | Series Unknown | $785K | 2024-11-08 | Biotechnology |
Cavan Companies | United States | Arizona | Series Unknown | $87.5M | 2024-10-31 | Financial Services |
Toothio | United States | Arizona | Seed | $5M | 2024-10-30 | Administrative Services |
Trinity Capital | United States | Arizona | Series Unknown | $142.5M | 2024-10-30 | Financial Services |
St. Joseph the Worker | United States | Arizona | Series Unknown | $500K | 2024-10-28 | Non-profit Organizations |
Open Table | United States | Arizona | Series Unknown | $750K | 2024-10-15 | Community and Lifestyle |
RRA Capital | United States | Arizona | Series Unknown | $27M | 2024-10-15 | Financial Services |
RegenAesthetics | United States | Arizona | Seed | $550K | 2024-10-10 | Consumer Goods |
Magic Cactus | United States | Arizona | Seed | $275K | 2024-10-10 | Consumer Goods |
Liberty Star Uranium & Metals | United States | Arizona | Series Unknown | $10M | 2024-10-02 | Natural Resources |
The Center for the Rights of Abused Children | United States | Arizona | Series Unknown | $50K | 2024-09-18 | Government and Military |
GT Medical Technologies | United States | Arizona | Series Unknown | $35M | 2024-09-12 | Health Care |
FreeFall Aerospace | United States | Arizona | Series Unknown | $550K | 2024-09-10 | Hardware |
Iveda Solutions | United States | Arizona | Series Unknown | $2.2M | 2024-09-05 | Information Technology |
Save the Family | United States | Arizona | Series Unknown | $12.5K | 2024-08-20 | Community and Lifestyle |
Native American Connections (NAC) | United States | Arizona | Series Unknown | $10K | 2024-08-20 | Health Care |
Candelen | United States | Arizona | Series Unknown | $15K | 2024-08-20 | Community and Lifestyle |
LiteraSeed | United States | Arizona | Series Unknown | $997.7K | 2024-08-15 | Health Care |
Abstrakt | United States | Arizona | Seed | $500K | 2024-08-08 | Software |
Virtuous Software | United States | Arizona | Series Unknown | $15M | 2024-08-07 | Financial Services |
Clear Demand | United States | Arizona | Series Unknown | Undisclosed | 2024-08-07 | Commerce and Shopping |
Oats Overnight | United States | Arizona | Series B | $35M | 2024-07-29 | Consumer Goods |
Maricopa Community Colleges Foundation | United States | Arizona | Series Unknown | Undisclosed | 2024-07-24 | Education |
Fullbay | United States | Arizona | Series Unknown | Undisclosed | 2024-07-22 | Software |
Trinity Capital | United States | Arizona | Series Unknown | $100M | 2024-07-16 | Financial Services |
Free Arts | United States | Arizona | Series Unknown | $250K | 2024-07-15 | Community and Lifestyle |
Arizona Friends of Foster Children Foundation | United States | Arizona | Series Unknown | $375K | 2024-07-11 | Education |
EarthEn | United States | Arizona | Series Unknown | Undisclosed | 2024-07-09 | Energy |
Frites Street | United States | Arizona | Seed | $2.7M | 2024-07-01 | Food and Beverage |
After.com | United States | Arizona | Seed | $3M | 2024-06-24 | Community and Lifestyle |
Berg Enterprises | United States | Arizona | Series Unknown | $2.5M | 2024-06-19 | Real Estate |
JabberYak | United States | Arizona | Seed | $200K | 2024-06-17 | Events |
Monetary Metals | United States | Arizona | Series Unknown | $5.9M | 2024-06-10 | Financial Services |
Mindset Medical | United States | Arizona | Series A | Undisclosed | 2024-06-06 | Health Care |
Bluetail | United States | Arizona | Series Unknown | $2.5M | 2024-06-05 | Information Technology |
Reglagene | United States | Arizona | Series Unknown | $766.7K | 2024-05-21 | Biotechnology |
Bundle x Joy | United States | Arizona | Series Unknown | $20K | 2024-05-16 | Community and Lifestyle |
Katalyst Space Technologies | United States | Arizona | Seed | $880.6K | 2024-05-07 | Manufacturing |
Atabey Outdoors | United States | Arizona | Series Unknown | $50K | 2024-05-07 | Community and Lifestyle |
STChealth | United States | Arizona | Series Unknown | $150K | 2024-04-19 | Health Care |
ZenniHome | United States | Arizona | Series Unknown | $74M | 2024-04-02 | Other |
Datavolo | United States | Arizona | Series A | $21M | 2024-04-02 | Software |
CND Life Sciences | United States | Arizona | $2M | 2024-03-27 | Biotechnology | |
CommunityShare | United States | Arizona | $500K | 2024-03-25 | Community and Lifestyle | |
Trinity Capital | United States | Arizona | $100M | 2024-03-25 | Financial Services | |
Mindset Medical | United States | Arizona | $8M | 2024-03-25 | Health Care | |
Phantom Space | United States | Arizona | Undisclosed | 2024-03-11 | Science and Engineering | |
Uplinq | United States | Arizona | $2.5M | 2024-03-04 | Data and Analytics | |
Botco.ai | United States | Arizona | Series Unknown | $100K | 2024-02-08 | Artificial Intelligence (AI) |
Sion Power | United States | Arizona | Series A | $75M | 2024-01-23 | Consumer Electronics |
Lido Advisors | United States | Arizona | Series Unknown | Undisclosed | 2024-01-17 | Financial Services |
Arizona Friends of Foster Children Foundation | United States | Arizona | Series Unknown | $2K | 2024-01-16 | Education |
LDIntelligence | United States | Arizona | Series Unknown | $2M | 2024-01-16 | Financial Services |
Peerlogic | United States | Arizona | Seed | $5.7M | 2024-01-10 | Artificial Intelligence |
Signing Day Sports | United States | Arizona | Series Unknown | Undisclosed | 2024-01-05 | Commerce and Shopping |
Journey Medical | United States | Arizona | Series Unknown | $20M | 2024-01-02 | Health Care |
Kids in Focus | United States | Arizona | Series Unknown | Undisclosed | 2023-12-21 | Community and Lifestyle |
Excelsior Mining | United States | Arizona | Series Unknown | $1.1M | 2023-12-20 | Energy |
Imagen Dental Partners | United States | Arizona | Seed | $510K | 2023-12-19 | Community and Lifestyle |
SinglePoint | United States | Arizona | Series Unknown | $4M | 2023-12-19 | Energy |
Arizona Nutritional Supplements | United States | Arizona | Series Unknown | Undisclosed | 2023-12-11 | Wellness and Fitness Services |
PayGround | United States | Arizona | Series A | $19.7M | 2023-11-28 | Commerce and Shopping |
SenesTech | United States | Arizona | Series Unknown | $5M | 2023-11-27 | Biotechnology |
CyMedica | United States | Arizona | Series Unknown | $2.9M | 2023-11-16 | Health Care |
RunBuggy | United States | Arizona | Series Unknown | $12M | 2023-11-13 | Commerce and Shopping |
Swarmbotics AI | United States | Arizona | Pre-Seed | Undisclosed | 2023-11-13 | Artificial Intelligence (AI) |
Royal Caridea | United States | Arizona | Seed | $780K | 2023-11-12 | Agriculture and Farming |
Solestial | United States | Arizona | Series Unknown | $850K | 2023-11-07 | Energy |
Peerlogic | United States | Arizona | Seed | $4M | 2023-11-03 | Artificial Intelligence |
Microvascular Therapeutics | United States | Arizona | Series Unknown | $4M | 2023-10-18 | Biotechnology |
4Front | United States | Arizona | Series Unknown | $10M | 2023-10-16 | Community and Lifestyle |
Growth Partners Arizona | United States | Arizona | Series Unknown | $250K | 2023-10-11 | Financial Services |
Connections | United States | Arizona | Series B | $28M | 2023-10-05 | Health Care |
After.com | United States | Arizona | Seed | $1.1M | 2023-10-03 | Community and Lifestyle |
Elevation | United States | Arizona | Series Unknown | $20M | 2023-09-25 | Energy |
Nx | United States | Arizona | Series A | $16M | 2023-09-25 | Information Technology |
Delta Development | United States | Arizona | Series A | Undisclosed | 2023-09-25 | Health Care |
Yerbae | United States | Arizona | Series Unknown | Undisclosed | 2023-09-21 | Food and Beverage |
Imagen Dental Partners | United States | Arizona | Seed | $2.1M | 2023-09-20 | Community and Lifestyle |
Stax.ai | United States | Arizona | Seed | $4.6M | 2023-09-13 | Apps |
Biodel AG | United States | Arizona | Series A | Undisclosed | 2023-09-13 | Agriculture and Farming |
Native American Connections (NAC) | United States | Arizona | Series Unknown | $500K | 2023-09-12 | Health Care |
Erthos | United States | Arizona | Series C | $24M | 2023-09-11 | Energy |
TruLite Health | United States | Arizona | Series A | $7M | 2023-08-29 | Health Care |
Whiskey Del Bac | United States | Arizona | Series Unknown | $3.1M | 2023-08-25 | Food and Beverage |
Toothio | United States | Arizona | Seed | $4M | 2023-08-16 | Administrative Services |
EarthEn | United States | Arizona | Series Unknown | $750K | 2023-08-16 | Energy |
Nivriti Solutions Global Private Limited | United States | Arizona | Series B | $25M | 2023-08-15 | Hardware |
Persefoni | United States | Arizona | Series C | $50M | 2023-08-11 | Data and Analytics |
BusyKid | United States | Arizona | Series Unknown | $1.1M | 2023-08-09 | Apps |
Monetary Metals | United States | Arizona | Series Unknown | $293.2K | 2023-08-08 | Financial Services |
Kleen Concepts | United States | Arizona | Series Unknown | Undisclosed | 2023-08-08 | Administrative Services |
Trinity Capital | United States | Arizona | Series Unknown | $75M | 2023-08-03 | Financial Services |
Nuclearn | United States | Arizona | Seed | $2.5M | 2023-08-01 | Artificial Intelligence |
Reglagene | United States | Arizona | Series Unknown | Undisclosed | 2023-08-01 | Biotechnology |
Emagine Solutions Technology | United States | Arizona | Series Unknown | $1M | 2023-07-24 | Health Care |
Pyx Health | United States | Arizona | Series Unknown | Undisclosed | 2023-07-21 | Health Care |
Imagen Dental Partners | United States | Arizona | Series Unknown | $8.7M | 2023-07-17 | Community and Lifestyle |
Botco.ai | United States | Arizona | Series Unknown | $150K | 2023-07-13 | Artificial Intelligence (AI) |
Valley Beit Midrash | United States | Arizona | Series Unknown | Undisclosed | 2023-07-10 | Other |
Rosotics | United States | Arizona | Pre-Seed | $498K | 2023-07-06 | Manufacturing |
Artie | United States | Arizona | Seed | Undisclosed | 2023-06-26 | Community and Lifestyle |
Brighter Way Institute | United States | Arizona | Series Unknown | $800K | 2023-06-22 | Health Care |
HopeKids | United States | Arizona | Series Unknown | Undisclosed | 2023-06-20 | Community and Lifestyle |
Shopgenie | United States | Arizona | Pre-Seed | Undisclosed | 2023-06-15 | Software Development |
Parker Project | United States | Arizona | Series Unknown | Undisclosed | 2023-06-15 | Health Care |
evolvedMD | United States | Arizona | Series A | $14M | 2023-06-13 | Health Care |
Global Water Resources | United States | Arizona | Series Unknown | $2.8M | 2023-06-09 | Natural Resources |
Rivulet Media | United States | Arizona | Series Unknown | $1.3M | 2023-06-07 | Media and Entertainment |
Higher Wire | United States | Arizona | Series Unknown | Undisclosed | 2023-06-05 | Consumer Electronics |
Heritage Family Offices | United States | Arizona | Series Unknown | $8.7M | 2023-05-18 | Financial Services |
CISO Global | United States | Arizona | Series Unknown | $4M | 2023-05-16 | Consumer Electronics |
Yerbae | United States | Arizona | Series Unknown | $2.5M | 2023-05-16 | Food and Beverage |
Wecom | United States | Arizona | Series Unknown | Undisclosed | 2023-05-15 | Financial Services |
AudiencePlus | United States | Arizona | Seed | $5.4M | 2023-05-11 | Internet Services |
Apruvd | United States | Arizona | Series Unknown | $1.2M | 2023-05-09 | Financial Services |
Televerde Foundation | United States | Arizona | Series Unknown | $1.1M | 2023-05-03 | Professional Training and Coaching |
AleraCare Holdings | United States | Arizona | Series Unknown | Undisclosed | 2023-05-02 | Health Care |
PolyCharge America | United States | Arizona | Series Unknown | $2.4M | 2023-04-24 | Consumer Electronics |
Polls Platform | United States | Arizona | Series Unknown | $10K | 2023-04-13 | Apps |
evolvedMD | United States | Arizona | Series Unknown | $10M | 2023-04-12 | Health Care |
SenesTech | United States | Arizona | Series Unknown | $1.5M | 2023-04-10 | Biotechnology |
Give Virtual Care | United States | Arizona | Seed | $900K | 2023-04-04 | Apps |
Air2O | United States | Arizona | Series Unknown | $14.1M | 2023-03-24 | Consumer Electronics |
CISO Global | United States | Arizona | Series Unknown | $5M | 2023-03-20 | Consumer Electronics |
Bundle x Joy | United States | Arizona | Seed | $1M | 2023-03-14 | Community and Lifestyle |
ZEVX | United States | Arizona | Series Unknown | $3.9M | 2023-03-10 | Transportation Equipment Manufacturing |
nQ Zebraworks | United States | Arizona | Series Unknown | $4.5M | 2023-03-08 | Information Technology |
ReSuture | United States | Arizona | Series Unknown | $996.4K | 2023-03-06 | Health Care |
RE-OPS | United States | Arizona | Seed | $250K | 2023-03-03 | Commerce and Shopping |
Oats Overnight | United States | Arizona | Series A | $20M | 2023-03-03 | Consumer Goods |
Televeda | United States | Arizona | Series Unknown | $3.3M | 2023-02-16 | Community and Lifestyle |
Clyn | United States | Arizona | Seed | $120K | 2023-02-15 | Apps |
NuvOx Pharma | United States | Arizona | Series Unknown | $1.1M | 2023-02-15 | Biotechnology |
Sinatra | United States | Arizona | Series Unknown | $150K | 2023-02-09 | Food and Beverage |
Bluetail | United States | Arizona | Series A | $2.2M | 2023-02-08 | Information Technology |
Ally Waste Services | United States | Arizona | Series Unknown | Undisclosed | 2023-02-08 | Environmental Services |
Lessen | United States | Arizona | Series Unknown | Undisclosed | 2023-01-12 | Internet Services |
RxActuator | United States | Arizona | Seed | $367K | 2023-01-10 | Health Care |
Salucro Healthcare Solutions | United States | Arizona | Series Unknown | $25.1M | 2023-01-05 | Financial Services |
equipifi | United States | Arizona | Series Unknown | Undisclosed | 2023-01-05 | Financial Services |
Frequently Asked Questions
Q1. Where can I find recently funded startups in Arizona, USA?
You can explore our full list of startups that raised funding this month above. You can also subscribe to our free plan to get weekly alerts.
Q2. How can I connect with these startups in Arizona, USA?
You can subscribe to our premium plan for verified CEO and decision-maker contacts.
Q3. How many startups in Arizona, USA were funded this year and last year?
20 startups raised funding in Arizona this year so far and 59 raised funding last year; we track 232 startups in the region.
Q4. Which industries are trending among recently funded startups in Arizona, USA?
Top industries by funding: Financial Services ($125,000,000), Health Care ($118,750,000), Biotechnology ($77,200,000). Top industries by number of deals: Health Care (4), Biotechnology (3), Manufacturing (3).
Q5. What were the largest funding rounds in Arizona, USA this year?
The largest round was Trinity Capital (Series Unknown) at $125,000,000; total funding raised in Arizona this year so far is $368,395,000.