Recently Funded Startups in Pennsylvania (Sep-2025)

Last Updated: 2-Sep-2025
Pennsylvania’s startup ecosystem continues to demonstrate remarkable resilience and growth, with a diverse range of innovative companies emerging across various sectors. With a total of 523 startups tracked, the state’s entrepreneurial landscape is vibrant, contributing significantly to the local economy and offering exciting opportunities for investors. The surge in funding activity indicates a thriving startup culture fueled by a commitment to innovation, particularly in key industries such as artificial intelligence, biotechnology, and manufacturing.
In 2025 alone, 56 startups have successfully raised funding, amounting to nearly $2.2 billion. This strong financial backing is essential as it enables startups to not only scale their operations but also invest in research and development, further driving technological advancements and competitive advantages. Notably, the largest funding deal this year was secured by Alterra IOS, highlighting the increasing investor confidence in Pennsylvania’s innovative potential and the ongoing trend of increased investments in promising sectors.
Funding Highlights
- Total startups tracked: 523
- Number of startups that raised funding last year: 140
- Number of startups that raised funding this year: 56
- Total funding raised this year so far: $2,199,893,000
- Largest deal: Alterra IOS, Series Unknown, $343,600,000
- Top industries by funding amount:
- Artificial Intelligence (AI): $740,823,000
- Biotechnology: $439,300,000
- Manufacturing: $343,600,000
- Top industries by number of deals this year:
- Biotechnology: 14 deals
- Artificial Intelligence (AI): 8 deals
- Health Care: 6 deals
Full List of Recently Funded Startups in Pennsylvania
Company | Country | State | Round | Amount | Date | Industry |
---|---|---|---|---|---|---|
Seneca Therapeutics | United States | Pennsylvania | Series B | $3.9M | 2025-08-28 | Biotechnology |
Honeycake | United States | Pennsylvania | Angel | $200K | 2025-08-27 | Administrative Services |
Painterland Sisters | United States | Pennsylvania | Seed | Undisclosed | 2025-08-25 | Commerce and Shopping |
Alex’s Lemonade Stand Foundation | United States | Pennsylvania | Series Unknown | Undisclosed | 2025-08-12 | Health Care |
PleoPharma | United States | Pennsylvania | Series Unknown | $6.2M | 2025-08-08 | Health Care |
Ocugen | United States | Pennsylvania | Series Unknown | $20M | 2025-08-08 | Biotechnology |
FORT Robotics | United States | Pennsylvania | Series B | $18.9M | 2025-08-06 | Hardware |
Larimar Therapeutics | United States | Pennsylvania | Series Unknown | $60M | 2025-07-29 | Biotechnology |
Asylon | United States | Pennsylvania | Series B | $24M | 2025-07-22 | Administrative Services |
Smith Micro Software | United States | Pennsylvania | Series Unknown | $1.5M | 2025-07-17 | Consumer Electronics |
Alterra IOS | United States | Pennsylvania | Series Unknown | $343.6M | 2025-07-16 | Manufacturing |
Belong Health | United States | Pennsylvania | Series Unknown | $57M | 2025-07-11 | Health Care |
ArriVent Biopharma | United States | Pennsylvania | Series Unknown | $75M | 2025-07-01 | Biotechnology |
Abridge | United States | Pennsylvania | Series E | $300M | 2025-06-24 | Artificial Intelligence (AI) |
Brandywine Realty Trust | United States | Pennsylvania | Series Unknown | $150M | 2025-06-17 | Internet Services |
FIDx | United States | Pennsylvania | Series Unknown | Undisclosed | 2025-06-17 | Community and Lifestyle |
Skild AI | United States | Pennsylvania | Series B | $135M | 2025-06-13 | Artificial Intelligence (AI) |
Gecko Robotics | United States | Pennsylvania | Series D | $125M | 2025-06-12 | Government and Military |
Sojo Industries | United States | Pennsylvania | Series B | $40M | 2025-06-12 | Food and Beverage |
Cabaletta Bio | United States | Pennsylvania | Series Unknown | $100M | 2025-06-11 | Biotechnology |
PolicyBound | United States | Pennsylvania | Seed | $2M | 2025-06-11 | Financial Services |
Ballers | United States | Pennsylvania | Series A | $20M | 2025-06-09 | Health Care |
Helius Medical Technologies | United States | Pennsylvania | Series Unknown | $9.1M | 2025-06-04 | Biotechnology |
Hebi Robotics | United States | Pennsylvania | Series Unknown | $250K | 2025-06-02 | Hardware |
Immunomic Therapeutics | United States | Pennsylvania | Series Unknown | $6.5M | 2025-06-02 | Biotechnology |
Myna | United States | Pennsylvania | Angel | $100K | 2025-05-21 | Software Development |
Kommunity | United States | Pennsylvania | Series Unknown | $23K | 2025-05-20 | Artificial Intelligence (AI) |
Mcnish | United States | Pennsylvania | Series Unknown | Undisclosed | 2025-05-20 | Manufacturing |
Praeventix | United States | Pennsylvania | Series Unknown | $6.8M | 2025-05-19 | Biotechnology |
Alpheus Medical | United States | Pennsylvania | Series B | $52M | 2025-05-15 | Biotechnology |
Mosqitter | United States | Pennsylvania | Series Unknown | $100K | 2025-05-15 | Information Technology |
Sproutr | United States | Pennsylvania | Seed | Undisclosed | 2025-05-15 | Financial Services |
NeuroFlow | United States | Pennsylvania | Series Unknown | $2.8M | 2025-05-15 | Health Care |
CLR Wear | United States | Pennsylvania | Pre-Seed | Undisclosed | 2025-05-12 | Clothing and Apparel |
Bainbridge Health | United States | Pennsylvania | Series Unknown | $3.4M | 2025-05-08 | Health Care |
Lovelace | United States | Pennsylvania | Seed | Undisclosed | 2025-05-06 | Artificial Intelligence (AI) |
Susmax | United States | Pennsylvania | Series Unknown | Undisclosed | 2025-05-06 | Manufacturing |
Simcoach Games | United States | Pennsylvania | Seed | $265K | 2025-05-06 | Education |
HydroEdge Solutions | United States | Pennsylvania | Series Unknown | $4.4M | 2025-04-17 | Commerce and Shopping |
PowerPay | United States | Pennsylvania | Series Unknown | Undisclosed | 2025-04-14 | Financial Services |
The Food Trust | United States | Pennsylvania | Series Unknown | $20K | 2025-04-14 | Food and Beverage |
ClearCOGS | United States | Pennsylvania | Seed | $3.8M | 2025-04-10 | Artificial Intelligence (AI) |
AKUVO | United States | Pennsylvania | Series Unknown | Undisclosed | 2025-04-07 | Financial Services |
Elizabeth Seton Center | United States | Pennsylvania | Series Unknown | $5K | 2025-04-04 | Health Care |
Sylvan | United States | Pennsylvania | Series Unknown | Undisclosed | 2025-04-02 | Agriculture and Farming |
Proscia | United States | Pennsylvania | Series D | $50M | 2025-03-19 | Artificial Intelligence (AI) |
Chromatan | United States | Pennsylvania | Series Unknown | Undisclosed | 2025-03-17 | Biotechnology |
Inceptoo | United States | Pennsylvania | Seed | Undisclosed | 2025-03-12 | Advertising |
iTruckr | United States | Pennsylvania | Series Unknown | Undisclosed | 2025-03-06 | Truck Transportation |
Lipella Pharmaceuticals | United States | Pennsylvania | Series Unknown | $3.8M | 2025-03-04 | Biotechnology |
FanUp | United States | Pennsylvania | Series Unknown | Undisclosed | 2025-03-04 | Gaming |
Cagent Vascular | United States | Pennsylvania | Series Unknown | $15M | 2025-02-20 | Health Care |
Abridge | United States | Pennsylvania | Series D | $250M | 2025-02-17 | Artificial Intelligence (AI) |
ChompShop | United States | Pennsylvania | Angel | $250K | 2025-02-10 | Education |
ZeroEyes | United States | Pennsylvania | Series Unknown | $2M | 2025-02-06 | Artificial Intelligence (AI) |
Annovis Bio | United States | Pennsylvania | Series Unknown | $21M | 2025-02-03 | Biotechnology |
Vetigenics | United States | Pennsylvania | Seed | $6M | 2025-02-03 | Biotechnology |
Rynse | United States | Pennsylvania | Seed | $5M | 2025-01-29 | Apps |
MD Capital | United States | Pennsylvania | Series Unknown | $225M | 2025-01-23 | Financial Services |
Arctic Therapeutics | United States | Pennsylvania | Series A | $27.5M | 2025-01-21 | Biotechnology |
Inner Strength Education | United States | Pennsylvania | Series Unknown | $60K | 2025-01-10 | Education |
Bethany House of Cumberland County | United States | Pennsylvania | Series Unknown | $20K | 2025-01-07 | Community and Lifestyle |
XyloCor Therapeutics | United States | Pennsylvania | Series B | $67.5M | 2025-01-07 | Biotechnology |
Verismo Therapeutics | United States | Pennsylvania | Seed | $4.1M | 2025-01-07 | Biotechnology |
Alex’s Lemonade Stand Foundation | United States | Pennsylvania | Series Unknown | Undisclosed | 2024-12-16 | Health Care |
Palvella Therapeutics | United States | Pennsylvania | Series Unknown | Undisclosed | 2024-12-13 | Biotechnology |
The Victory Bank | United States | Pennsylvania | Series Unknown | $4.7M | 2024-12-06 | Financial Services |
Clubs Poker | United States | Pennsylvania | Seed | $7.5M | 2024-12-04 | Community and Lifestyle |
QualiFi | United States | Pennsylvania | Series Unknown | $3.5M | 2024-12-04 | Financial Services |
Mindstate Design Labs | United States | Pennsylvania | Series Unknown | $12.7M | 2024-11-26 | Biotechnology |
Four Growers | United States | Pennsylvania | Series A | $9M | 2024-11-21 | Hardware |
SurgeonCheck | United States | Pennsylvania | Series Unknown | $499.2K | 2024-11-20 | Consumer Electronics |
ECORE International | United States | Pennsylvania | Series Unknown | Undisclosed | 2024-11-18 | Energy |
Aclaris Therapeutics | United States | Pennsylvania | Series Unknown | $80M | 2024-11-18 | Biotechnology |
Arieca | United States | Pennsylvania | Series Unknown | $500K | 2024-11-18 | Manufacturing |
Conduction | United States | Pennsylvania | Pre-Seed | $265K | 2024-11-14 | Education |
Mach9 | United States | Pennsylvania | Seed | $12M | 2024-11-14 | Artificial Intelligence (AI) |
Impilo | United States | Pennsylvania | Series A | $11.5M | 2024-11-14 | Health Care |
Bristol Environmental | United States | Pennsylvania | Series Unknown | Undisclosed | 2024-11-12 | Health Care |
ProDataStack | United States | Pennsylvania | Series Unknown | Undisclosed | 2024-11-12 | Sports |
Ocugen | United States | Pennsylvania | Series Unknown | $30M | 2024-11-07 | Biotechnology |
SameDayCustom | United States | Pennsylvania | Seed | Undisclosed | 2024-11-01 | Commerce and Shopping |
Energage | United States | Pennsylvania | Series Unknown | Undisclosed | 2024-10-31 | Internet Services |
PowerPay | United States | Pennsylvania | Series Unknown | $60M | 2024-10-29 | Financial Services |
Vitara Biomedical | United States | Pennsylvania | Series Unknown | $10M | 2024-10-28 | Health Care |
PeopleOne Health | United States | Pennsylvania | Series B | $32.3M | 2024-10-24 | Health Care |
Integral Molecular | United States | Pennsylvania | Series Unknown | $8M | 2024-10-23 | Biotechnology |
TELA Bio | United States | Pennsylvania | Series Unknown | $46M | 2024-10-23 | Biotechnology |
Stimulus | United States | Pennsylvania | Series Unknown | Undisclosed | 2024-10-20 | Data and Analytics |
Catalyst Connection | United States | Pennsylvania | Series Unknown | $2M | 2024-10-16 | Manufacturing |
ChargeItSpot | United States | Pennsylvania | Series Unknown | $19.8M | 2024-10-10 | Commerce and Shopping |
Zimi | United States | Pennsylvania | Series Unknown | $7M | 2024-10-10 | Software |
Microshare | United States | Pennsylvania | Series Unknown | $5.9M | 2024-10-07 | Artificial Intelligence (AI) |
ThoroughCare | United States | Pennsylvania | Series Unknown | $5M | 2024-10-02 | Health Care |
Smith Micro Software | United States | Pennsylvania | Series Unknown | $6.9M | 2024-10-02 | Consumer Electronics |
EpiVario | United States | Pennsylvania | Series Unknown | $275K | 2024-10-01 | Biotechnology |
Palvella Therapeutics | United States | Pennsylvania | Series Unknown | $2.6M | 2024-10-01 | Biotechnology |
CytoAgents | United States | Pennsylvania | Series Unknown | $2M | 2024-09-25 | Biotechnology |
Four Growers | United States | Pennsylvania | Series Unknown | $9.1M | 2024-09-23 | Hardware |
ERIN | United States | Pennsylvania | Series Unknown | $512.3K | 2024-09-19 | Apps |
LUXTECH | United States | Pennsylvania | Series Unknown | $1M | 2024-09-17 | Consumer Electronics |
Verismo Therapeutics | United States | Pennsylvania | Series Unknown | $150K | 2024-09-17 | Biotechnology |
Science Center | United States | Pennsylvania | Series Unknown | $902.2K | 2024-09-11 | Education |
Strella Biotechnology | United States | Pennsylvania | Series Unknown | $5.6M | 2024-09-10 | Biotechnology |
Korio | United States | Pennsylvania | Series A | $5.5M | 2024-09-10 | Health Care |
Alloy | United States | Pennsylvania | Seed | $2.2M | 2024-09-06 | Commerce and Shopping |
Korion Health | United States | Pennsylvania | Series Unknown | $1M | 2024-09-06 | Health Care |
12Port Inc | United States | Pennsylvania | Pre-Seed | Undisclosed | 2024-09-04 | Information Technology |
AmorSui | United States | Pennsylvania | Series Unknown | $50K | 2024-08-27 | Apps |
Phrase Health | United States | Pennsylvania | Series Unknown | $2M | 2024-08-20 | Data and Analytics |
velo.ai | United States | Pennsylvania | Series Unknown | $200K | 2024-08-14 | Artificial Intelligence (AI) |
Bare Knuckle Fighting Championship | United States | Pennsylvania | Series Unknown | $250K | 2024-08-14 | Media and Entertainment |
FoodSocial | United States | Pennsylvania | Seed | $575K | 2024-08-08 | Food and Beverage |
eLuna | United States | Pennsylvania | Series Unknown | Undisclosed | 2024-08-05 | Non-profit Organizations |
NOMA AI | United States | Pennsylvania | Seed | $100K | 2024-08-01 | Artificial Intelligence (AI) |
Naturaz | United States | Pennsylvania | Seed | $1M | 2024-08-01 | Consumer Goods |
Agora World | United States | Pennsylvania | Series Unknown | Undisclosed | 2024-07-31 | Apps |
Precigenetics | United States | Pennsylvania | Pre-Seed | Undisclosed | 2024-07-28 | Artificial Intelligence (AI) |
Mission of Mercy | United States | Pennsylvania | Series Unknown | Undisclosed | 2024-07-25 | Health Care |
Sojo Industries | United States | Pennsylvania | Series A | $10M | 2024-07-23 | Food and Beverage |
Vitable Health | United States | Pennsylvania | Series A | $16M | 2024-07-19 | Financial Services |
ArtistYear | United States | Pennsylvania | Series Unknown | Undisclosed | 2024-07-16 | Other |
Skild AI | United States | Pennsylvania | Series A | $300M | 2024-07-09 | Artificial Intelligence (AI) |
Trevena | United States | Pennsylvania | Series Unknown | $2M | 2024-07-08 | Biotechnology |
National Energy Improvement Fund | United States | Pennsylvania | Series Unknown | $7.5M | 2024-07-03 | Financial Services |
Exyn Technologies | United States | Pennsylvania | Series Unknown | $5M | 2024-07-03 | Consumer Electronics |
PACE AI | United States | Pennsylvania | Series Unknown | Undisclosed | 2024-07-01 | Artificial Intelligence (AI) |
Gnosko Bio | United States | Pennsylvania | Seed | $100K | 2024-07-01 | Artificial Intelligence (AI) |
HopSkip | United States | Pennsylvania | Seed | $3M | 2024-06-28 | Events |
ZeroEyes | United States | Pennsylvania | Series B | $53.3M | 2024-06-26 | Artificial Intelligence (AI) |
Kannalife | United States | Pennsylvania | Series Unknown | $1.5M | 2024-06-25 | Biotechnology |
Wilya | United States | Pennsylvania | Seed | $4M | 2024-06-24 | Information Technology |
Coeptis Therapeutics | United States | Pennsylvania | Series Unknown | $4.3M | 2024-06-20 | Biotechnology |
Mid-Atlantic BioTherapeutics | United States | Pennsylvania | Series Unknown | $5M | 2024-06-19 | Biotechnology |
Alta Smiles | United States | Pennsylvania | Seed | $1M | 2024-06-18 | Health Care |
PennPak Solutions | United States | Pennsylvania | Seed | $4.6M | 2024-06-18 | Administrative Services |
Tangenesis | United States | Pennsylvania | Seed | $250K | 2024-06-14 | IT Services and IT Consulting |
Stream Financial | United States | Pennsylvania | Series Unknown | $400M | 2024-06-13 | Financial Services |
NephroDI Therapeutics | United States | Pennsylvania | Series Unknown | $2M | 2024-06-11 | Biotechnology |
InHomeTherapy | United States | Pennsylvania | Series Unknown | $5.1M | 2024-05-29 | Health Care |
Ritten | United States | Pennsylvania | Series A | $11.5M | 2024-05-29 | Health Care |
Arya | United States | Pennsylvania | Seed | $4M | 2024-05-24 | Internet Services |
RISR | United States | Pennsylvania | Seed | $1.5M | 2024-05-22 | Data and Analytics |
Untours Foundation | United States | Pennsylvania | Series Unknown | $250K | 2024-05-22 | Financial Services |
XponentL Data | United States | Pennsylvania | Seed | Undisclosed | 2024-05-22 | Artificial Intelligence (AI) |
Imvax | United States | Pennsylvania | Series Unknown | $35M | 2024-05-21 | Biotechnology |
Aspinity | United States | Pennsylvania | Series Unknown | $2.6M | 2024-05-21 | Energy |
Aer Cosmetics | United States | Pennsylvania | Series Unknown | $150K | 2024-05-20 | Consumer Goods |
EnerTech Capital | United States | Pennsylvania | Series Unknown | $10M | 2024-05-16 | Energy |
NewSpring | United States | Pennsylvania | Series Unknown | $2.8M | 2024-05-14 | Financial Services |
Smith Micro Software | United States | Pennsylvania | Series Unknown | $4.1M | 2024-05-10 | Consumer Electronics |
Real Time Intel | United States | Pennsylvania | Series Unknown | $1M | 2024-05-07 | Data and Analytics |
Reflexion Interactive Technologies | United States | Pennsylvania | Series Unknown | $635.7K | 2024-05-06 | Education |
Helius Medical Technologies | United States | Pennsylvania | Series Unknown | $6.4M | 2024-05-06 | Biotechnology |
Context Therapeutics | United States | Pennsylvania | Series Unknown | $100M | 2024-05-02 | Biotechnology |
GrayMatter Systems | United States | Pennsylvania | Series Unknown | Undisclosed | 2024-05-02 | Professional Services |
EnviroSpark | United States | Pennsylvania | Series Unknown | $50M | 2024-05-02 | Transportation |
Jochi | United States | Pennsylvania | Series Unknown | $302K | 2024-05-01 | Education |
Moonstone Nutrition | United States | Pennsylvania | Series Unknown | $110.9K | 2024-05-01 | Food and Beverage |
FlashPCB | United States | Pennsylvania | Series Unknown | $1M | 2024-04-25 | Artificial Intelligence (AI) |
Handl Health | United States | Pennsylvania | Seed | $2.5M | 2024-04-24 | Health Care |
Edenesque | United States | Pennsylvania | Series Unknown | $175K | 2024-04-23 | Food and Beverage |
Self Bill Pro | United States | Pennsylvania | Seed | $1M | 2024-04-23 | Financial Services |
Epistemix | United States | Pennsylvania | Series Unknown | $5M | 2024-04-16 | Data and Analytics |
Century Therapeutics | United States | Pennsylvania | Series Unknown | $60M | 2024-04-11 | Biotechnology |
Intraprise Health | United States | Pennsylvania | Series Unknown | $2M | 2024-04-10 | Health Care |
Chromatan | United States | Pennsylvania | Series Unknown | Undisclosed | 2024-04-10 | Biotechnology |
Swiftsure Innovations | United States | Pennsylvania | Series Unknown | $149K | 2024-04-08 | Health Care |
Mural Health | United States | Pennsylvania | Seed | $12.7M | 2024-04-05 | Software Development |
Carmell Therapeutics | United States | Pennsylvania | Series Unknown | $3M | 2024-04-04 | Biotechnology |
Ory Corp | United States | Pennsylvania | Series Unknown | $5M | 2024-04-02 | Information Technology |
Gather AI | United States | Pennsylvania | $17M | 2024-03-27 | Artificial Intelligence (AI) | |
GO | United States | Pennsylvania | $16.3M | 2024-03-21 | Technology, Information and Internet | |
Bindr | United States | Pennsylvania | Undisclosed | 2024-03-20 | Apps | |
Sprih | United States | Pennsylvania | $3M | 2024-03-19 | Artificial Intelligence (AI) | |
Rubitection | United States | Pennsylvania | Undisclosed | 2024-03-18 | Data and Analytics | |
FIDx | United States | Pennsylvania | $12M | 2024-03-18 | Community and Lifestyle | |
Madrigal Pharmaceuticals | United States | Pennsylvania | $600M | 2024-03-18 | Biotechnology | |
Proscia | United States | Pennsylvania | $9M | 2024-03-13 | Artificial Intelligence (AI) | |
Cayaba Care | United States | Pennsylvania | $4.4M | 2024-03-13 | Health Care | |
Biomeme | United States | Pennsylvania | Undisclosed | 2024-03-11 | Biotechnology | |
Efficient Computer | United States | Pennsylvania | $16M | 2024-03-07 | Consumer Electronics | |
Piximo | United States | Pennsylvania | Undisclosed | 2024-03-07 | Artificial Intelligence (AI) | |
KEF Robotics | United States | Pennsylvania | Undisclosed | 2024-03-07 | Hardware | |
ESTAT Actuation | United States | Pennsylvania | Undisclosed | 2024-03-07 | Hardware | |
Clarifi | United States | Pennsylvania | $1M | 2024-03-05 | Community and Lifestyle | |
Fila Manila | United States | Pennsylvania | $250K | 2024-03-02 | Food and Beverage | |
Cornelis Networks | United States | Pennsylvania | $25M | 2024-03-01 | Artificial Intelligence (AI) | |
Abridge | United States | Pennsylvania | Series C | $150M | 2024-02-23 | Artificial Intelligence (AI) |
Conservation Labs | United States | Pennsylvania | Series A | $7.5M | 2024-02-21 | Software |
Cagent Vascular | United States | Pennsylvania | Series C | $30M | 2024-02-20 | Health Care |
Emerge Education | United States | Pennsylvania | Series Unknown | $251.9K | 2024-02-20 | Education |
Advanced Cooling Technologies | United States | Pennsylvania | Series Unknown | $1.1M | 2024-02-20 | Manufacturing |
Neighborhood Allies | United States | Pennsylvania | Series Unknown | $500K | 2024-02-15 | Community and Lifestyle |
Larimar Therapeutics | United States | Pennsylvania | Series Unknown | $172.5M | 2024-02-14 | Biotechnology |
Golf Genius Software | United States | Pennsylvania | Series Unknown | $23.7M | 2024-02-13 | Information Technology |
Croft | United States | Pennsylvania | Seed | $704K | 2024-02-09 | Agriculture and Farming |
Mapless AI | United States | Pennsylvania | Series Unknown | $100K | 2024-02-08 | Artificial Intelligence (AI) |
Allure Salon Group | United States | Pennsylvania | Series Unknown | $200K | 2024-02-06 | Real Estate |
Novasenta | United States | Pennsylvania | Series Unknown | $15M | 2024-02-05 | Biotechnology |
Frequently Asked Questions
Q1. Where can I find recently funded startups in Pennsylvania, USA?
You can explore our full list of startups that raised funding this month above. You can also subscribe to our free plan to get weekly alerts.
Q2. How can I connect with these startups in Pennsylvania, USA?
You can subscribe to our premium plan for verified CEO and decision-maker contacts.
Q3. How many startups in Pennsylvania, USA raised funding this year (2025)?
56 startups have raised funding in Pennsylvania, USA so far in 2025; our database tracks 523 startups in the state and 140 raised funding last year.
Q4. What is the total funding raised and the largest deal in Pennsylvania, USA so far in 2025?
Total funding raised this year so far is $2,199,893,000 and the largest deal was Alterra IOS (Series Unknown) at $343,600,000.
Q5. Which industries are trending in Pennsylvania, USA among recently funded startups?
By funding amount: Artificial Intelligence $740,823,000; Biotechnology $439,300,000; Manufacturing $343,600,000. By number of deals: Biotechnology 14, Artificial Intelligence 8, Health Care 6.