Recently Funded Startups in Sweden (Aug-2025)

Last Updated: 27-Aug-2025
Sweden has established itself as a vibrant hub for innovation and entrepreneurship in Europe, fostering a dynamic startup ecosystem. With 386 startups tracked, the country has seen remarkable growth in funding activities, particularly in sectors that are shaping the future of technology, finance, and sustainability. In 2025 alone, 70 startups have successfully raised funding, reflecting investors’ confidence in Sweden’s potential for groundbreaking advancements.
The significance of this funding surge cannot be understated, as it not only propels startups forward but also enhances Sweden’s position on the global stage. Key industries have emerged as frontrunners in attracting investment, with software, financial services, and energy leading the pack. As these sectors continue to evolve, they hold the promise of creating impactful solutions and driving economic growth throughout the region.
Funding Highlights
- Total number of startups tracked: 386
- Number of startups that raised funding last year: 157
- Number of startups that raised funding this year: 70
- Total funding raised this year so far: $951,887,100
- Largest deal: Lovable, Series A, $200,000,000
- Top industries by funding amount:
- Software: $219,300,000
- Financial Services: $144,000,000
- Energy: $130,500,000
- Top industries by number of deals this year:
- Energy: 10 deals
- Biotechnology: 9 deals
- Financial Services: 9 deals
Full List of Recently Funded Startups in Sweden
Company | City | Country | Round | Amount | Date | Industry |
---|---|---|---|---|---|---|
Quartr | Stockholm | Sweden | Series Unknown | $10M | 2025-07-28 | Financial Services |
Lovable | Stockholm | Sweden | Series A | $200M | 2025-07-17 | Software |
SynAct Pharma | Lund | Sweden | Series Unknown | $1.8M | 2025-07-15 | Biotechnology |
Pila Pharma | Malmö | Sweden | Series Unknown | $2.1M | 2025-07-08 | Biotechnology |
CorPower Ocean | Stockholm | Sweden | Series B | Undisclosed | 2025-07-07 | Energy |
PulPac | Gothenburg | Sweden | Series Unknown | $23.6M | 2025-07-03 | Administrative Services |
Nordic Air Defence | Segeltorp | Sweden | Pre-Seed | $3M | 2025-07-03 | Other |
Clean Motion | Jonsered | Sweden | Series Unknown | $39.7K | 2025-07-02 | Manufacturing |
DanAds | Sollentuna | Sweden | Series Unknown | $24.8M | 2025-07-02 | Advertising |
Ribocure Pharmaceuticals | Mölndal | Sweden | Series Unknown | $33M | 2025-07-02 | Biotechnology |
Bio-Works | Uppsala | Sweden | Series Unknown | $172.8K | 2025-07-01 | Biotechnology |
Minesto | Västra Frölunda | Sweden | Series Unknown | $2.6M | 2025-06-27 | Energy |
Ankor | Kristianstad | Sweden | Pre-Seed | $1.3M | 2025-06-24 | Software |
Wint | Göteborg | Sweden | Series Unknown | Undisclosed | 2025-06-24 | Financial Services |
Qlucore | Lund | Sweden | Series Unknown | $581.2K | 2025-06-24 | Biotechnology |
Techarena | Stockholm | Sweden | Series Unknown | $1.2M | 2025-06-23 | Financial Services |
Cereno Scientific AB | Mölndal | Sweden | Series Unknown | $7.8M | 2025-06-20 | Health Care |
Traxlo | Stockholm | Sweden | Seed | $1.8M | 2025-06-19 | Commerce and Shopping |
Tether | Stockholm | Sweden | Pre-Seed | $1.5M | 2025-06-19 | Energy |
BlueRedGold | Mariefred | Sweden | Seed | $3.1M | 2025-06-18 | Agriculture and Farming |
SWEBAL | Stockholm | Sweden | Angel | $3.5M | 2025-06-18 | Manufacturing |
Polar | Stockholm | Sweden | Seed | $10M | 2025-06-18 | Software Development |
Cantargia | Lund | Sweden | Series Unknown | $2.6M | 2025-06-17 | Biotechnology |
Studio 555 | Stockholm | Sweden | Seed | $4.6M | 2025-06-15 | Apps |
TerraNet | Lund | Sweden | Series Unknown | $1.6M | 2025-06-13 | Hardware |
Engrate | Djursholm | Sweden | Seed | $2.9M | 2025-06-12 | Energy |
Find My Factory | Stockholm | Sweden | Seed | $1.4M | 2025-06-09 | Artificial Intelligence (AI) |
Airpark | Helsingborg | Sweden | Series Unknown | $1.1M | 2025-06-08 | Information Technology |
OssDsign AB | Uppsala | Sweden | Series Unknown | $16.6M | 2025-06-03 | Biotechnology |
Crunchfish | Malmö | Sweden | Series Unknown | $543.6K | 2025-06-02 | Consumer Electronics |
Clean Motion | Jonsered | Sweden | Series Unknown | $328.6K | 2025-05-23 | Manufacturing |
Solace Care | Stockholm | Sweden | Series Unknown | Undisclosed | 2025-05-22 | Artificial Intelligence (AI) |
Legora | Stockholm | Sweden | Series B | $80M | 2025-05-21 | Artificial Intelligence (AI) |
Climeon | Stockholm | Sweden | Series Unknown | $3.1M | 2025-05-15 | Energy |
Opticept Technologies | Lund | Sweden | Series Unknown | $3.8M | 2025-05-13 | Food and Beverage |
Sproud | Malmö | Sweden | Series Unknown | Undisclosed | 2025-05-09 | Food and Beverage |
Centra | Stockholm | Sweden | Series Unknown | $5.2M | 2025-05-07 | Clothing and Apparel |
PulPac | Gothenburg | Sweden | Series Unknown | Undisclosed | 2025-05-05 | Administrative Services |
IPercept | Stockholm | Sweden | Seed | $5.7M | 2025-05-05 | Artificial Intelligence (AI) |
Froda | Stockholm | Sweden | Series B | $22.8M | 2025-04-23 | Financial Services |
Sakura | Västerås | Sweden | Pre-Seed | $306.9K | 2025-04-14 | Apps |
Finch | Malmö | Sweden | Series Unknown | $1.1M | 2025-04-13 | Artificial Intelligence (AI) |
GeoGuessr | Stockholm | Sweden | Series Unknown | Undisclosed | 2025-04-11 | Community and Lifestyle |
Mynt | Stockholm | Sweden | Series B | Undisclosed | 2025-04-10 | Financial Services |
Midsummer | Stockholm | Sweden | Series Unknown | $3.1M | 2025-04-09 | Energy |
Starhive | Stockholm | Sweden | Seed | $5M | 2025-04-08 | Data and Analytics |
Swedish Algae Factory | Gothenburg | Sweden | Series Unknown | $3.3M | 2025-04-03 | Manufacturing |
Minesto | Västra Frölunda | Sweden | Series Unknown | $1.7M | 2025-04-03 | Energy |
Rerun | Stockholm | Sweden | Seed | $17M | 2025-03-20 | Artificial Intelligence (AI) |
Hooked Foods | Nacka | Sweden | Series Unknown | $829.3K | 2025-03-20 | Food and Beverage |
Dolprop | Ekerö | Sweden | Series Unknown | $1.5M | 2025-03-20 | Data and Analytics |
Novatron | Stockholm | Sweden | Series A | $10.9M | 2025-03-19 | Energy |
Raysearch Laboratories | Stockholm | Sweden | Series Unknown | $49.7M | 2025-03-18 | Health Care |
ZetaDisplay | Malmö | Sweden | Series Unknown | $49.4M | 2025-03-14 | Advertising |
Vantel | Stockholm | Sweden | Seed | Undisclosed | 2025-03-12 | Financial Services |
Revolution Race | Götene | Sweden | Series Unknown | Undisclosed | 2025-03-11 | Clothing and Apparel |
Sib Solutions | Lund | Sweden | Series Unknown | $1.1M | 2025-03-05 | Artificial Intelligence |
Alight | Stockholm | Sweden | Series Unknown | $48.9M | 2025-03-04 | Energy |
Sensative | Lund | Sweden | Series Unknown | $807.2K | 2025-03-01 | Consumer Electronics |
Sponswatch | Stockholm | Sweden | Seed | $1M | 2025-02-26 | Other |
Fibbl | Stockholm | Sweden | Series Unknown | $3.1M | 2025-02-26 | Commerce and Shopping |
Lovable | Stockholm | Sweden | Seed | $15M | 2025-02-25 | Software |
Acroud | Stockholm | Sweden | Series Unknown | $6.2M | 2025-02-24 | Gaming |
Senseworks | Umeå | Sweden | Series Unknown | $2.8M | 2025-02-15 | Financial Services |
Bluebook | Stockholm | Sweden | Pre-Seed | $3M | 2025-02-13 | Software |
Verigraft AB | Gothenburg | Sweden | Series Unknown | $1.2M | 2025-02-13 | Biotechnology |
Agteria Biotech | Stockholm | Sweden | Seed | $6.2M | 2025-02-12 | Agriculture and Farming |
Agaton | Stockholm | Sweden | Pre-Seed | Undisclosed | 2025-02-11 | Other |
Dead Astronauts | Malmö | Sweden | Seed | $4.1M | 2025-02-10 | Consumer Electronics |
Bomill AB | Vintrie | Sweden | Series Unknown | $458.1K | 2025-02-10 | Agriculture and Farming |
Froda | Stockholm | Sweden | Series Unknown | $104.1M | 2025-02-05 | Financial Services |
Adsorbi | Gothenburg | Sweden | Seed | $1M | 2025-01-28 | Health Care |
Alight | Stockholm | Sweden | Series Unknown | $55.8M | 2025-01-27 | Energy |
Open Payments | Stockholm | Sweden | Series Unknown | $3.1M | 2025-01-23 | Financial Services |
Innoscentia | Malmö | Sweden | Series Unknown | $519.7K | 2025-01-21 | Food and Beverage |
Gesynta Pharma | Stockholm | Sweden | Series B | $27.3M | 2025-01-20 | Biotechnology |
Ninjas in Pyjamas | Stockholm | Sweden | Series Unknown | $40M | 2025-01-17 | Gaming |
Chromafora | Solna | Sweden | Series Unknown | $23.5M | 2024-12-20 | Manufacturing |
Mecenat | Gothenburg | Sweden | Series Unknown | Undisclosed | 2024-12-20 | Commerce and Shopping |
Surikat | Göteborg | Sweden | Series Unknown | Undisclosed | 2024-12-19 | Software |
Corsmed | Stockholm | Sweden | Seed | $3.5M | 2024-12-18 | Health Care |
LipUm | Umeå | Sweden | Series Unknown | Undisclosed | 2024-12-17 | Biotechnology |
Drifter | Boo | Sweden | Series Unknown | $3.3M | 2024-12-16 | Information Technology |
Copabet | Stockholm | Sweden | Series Unknown | $536K | 2024-12-12 | Internet Services |
Mynt | Stockholm | Sweden | Series B | $23.1M | 2024-12-11 | Financial Services |
OX2 | Stockholm | Sweden | Series Unknown | $76.6M | 2024-12-11 | Energy |
Acroud | Stockholm | Sweden | Series Unknown | $20.7M | 2024-12-09 | Gaming |
NOWO | Stockholm | Sweden | Series Unknown | $10M | 2024-12-06 | Apps |
Cerve | Jönköping | Sweden | Seed | $4.4M | 2024-12-05 | Commerce and Shopping |
Futur | Stockholm | Sweden | Series Unknown | Undisclosed | 2024-12-03 | Financial Services |
Acorai | Helsingborg | Sweden | Series Unknown | $4.4M | 2024-12-02 | Health Care |
Sitoo | Stockholm | Sweden | Series Unknown | $27.4M | 2024-11-28 | Clothing and Apparel |
SynAct Pharma | Lund | Sweden | Series Unknown | $5.9M | 2024-11-27 | Biotechnology |
360Player | Stockholm | Sweden | Series Unknown | $22.8M | 2024-11-27 | Information Technology |
Clinical Laserthermia Systems | Lund | Sweden | Series Unknown | $2M | 2024-11-26 | Biotechnology |
Serstech | Lund | Sweden | Series Unknown | $3.6M | 2024-11-25 | Information Technology |
Moment Group | Göteborg | Sweden | Series Unknown | Undisclosed | 2024-11-21 | Media and Entertainment |
Liquid Wind | Göteborg | Sweden | Series C | $46.4M | 2024-11-21 | Energy |
Candela | Stockholm | Sweden | Series C | $14M | 2024-11-21 | Design |
Kodiak Hub | Stockholm | Sweden | Series Unknown | $6.3M | 2024-11-20 | Data and Analytics |
Forsway | Kista | Sweden | Series Unknown | $2.4M | 2024-11-18 | Hardware |
Genova | Stockholm | Sweden | Series Unknown | $9.1M | 2024-11-15 | Real Estate |
Nordic Air Defence | Segeltorp | Sweden | Seed | $1.3M | 2024-11-12 | Other |
DREM | Stockholm | Sweden | Pre-Seed | $1M | 2024-11-11 | Energy |
Cereno Scientific AB | Mölndal | Sweden | Series Unknown | $23.1M | 2024-11-11 | Health Care |
Our Legacy | Stockholm | Sweden | Series Unknown | Undisclosed | 2024-11-07 | Clothing and Apparel |
Nivika | Värnamo | Sweden | Series Unknown | $37.4M | 2024-11-05 | Financial Services |
Aligned Bio | Lund | Sweden | Series Unknown | $1.8M | 2024-11-04 | Science and Engineering |
Zerotude | Lund | Sweden | Series Unknown | $7.6M | 2024-11-04 | Software |
Logistea | Gothenburg | Sweden | Series Unknown | $738.4K | 2024-10-31 | Professional Services |
Flower | Stockholm | Sweden | Series A | $21.7M | 2024-10-31 | Artificial Intelligence (AI) |
Sana | Stockholm | Sweden | Series Unknown | $55M | 2024-10-30 | Artificial Intelligence (AI) |
Sproud | Malmö | Sweden | Series Unknown | Undisclosed | 2024-10-29 | Food and Beverage |
Polystar | Stockholm | Sweden | Series Unknown | Undisclosed | 2024-10-28 | Consumer Electronics |
Plagazi | Båstad | Sweden | Series Unknown | $31.9M | 2024-10-26 | Energy |
Sound Dimension | Karlstad | Sweden | Series Unknown | $240.6K | 2024-10-25 | Apps |
Swedish Logistic Property | Malmö | Sweden | Series Unknown | $275.6M | 2024-10-18 | Real Estate |
Fluicell | Gothenburg | Sweden | Series Unknown | $19K | 2024-10-17 | Biotechnology |
CorPower Ocean | Stockholm | Sweden | Series B | $34.8M | 2024-10-16 | Energy |
Aira | Stockholm | Sweden | Series B | $68.6M | 2024-10-16 | Energy |
AirForestry | Uppsala | Sweden | Seed | $9.4M | 2024-10-10 | Agriculture and Farming |
Paebbl | Stockholm | Sweden | Series A | $25M | 2024-10-09 | Manufacturing |
Gradientech | Uppsala | Sweden | Series Unknown | $3M | 2024-10-09 | Biotechnology |
Monivent | Gothenburg | Sweden | Series Unknown | $377.4K | 2024-10-09 | Health Care |
Quartr | Stockholm | Sweden | Series Unknown | $5.9M | 2024-10-08 | Financial Services |
Brinna | Stockholm | Sweden | Pre-Seed | $164.6K | 2024-10-07 | Advertising |
Smart Eye | Göteborg | Sweden | Series Unknown | $14.5M | 2024-10-07 | Hardware |
Lovable | Stockholm | Sweden | Pre-Seed | $7.5M | 2024-10-07 | Software |
Ekolution | Malmö | Sweden | Series Unknown | $2.4M | 2024-10-04 | Sports |
Halon Security | Göteborg | Sweden | Series Unknown | Undisclosed | 2024-10-03 | Information Technology |
Diamyd Medical | Stockholm | Sweden | Series Unknown | $4.7M | 2024-10-02 | Biotechnology |
Printler | Skellefteå | Sweden | Series Unknown | $2M | 2024-10-02 | Commerce and Shopping |
Avassa | Stockholm | Sweden | Series Unknown | Undisclosed | 2024-10-01 | Information Technology |
Flat Capital | Stockholm | Sweden | Series Unknown | $55M | 2024-09-27 | Investment Management |
Qura | Stockholm | Sweden | Seed | $2.3M | 2024-09-24 | Artificial Intelligence (AI) |
Alight | Stockholm | Sweden | Series Unknown | $122.8M | 2024-09-20 | Energy |
Liveday | Helsingborg | Sweden | Seed | $392.2K | 2024-09-19 | Events |
Cocoon Airbag Protection | Lund | Sweden | Series Unknown | Undisclosed | 2024-09-19 | Manufacturing |
SweGaN | Linköping | Sweden | Series B | $13.3M | 2024-09-18 | Consumer Electronics |
Savr | Stockholm | Sweden | Series Unknown | Undisclosed | 2024-09-17 | Financial Services |
Katam Technologies | Malmö | Sweden | Series Unknown | $2.2M | 2024-09-13 | Agriculture and Farming |
Tessin | Stockholm | Sweden | Series Unknown | $58.3M | 2024-09-12 | Financial Services |
Wingbits | Stockholm | Sweden | Seed | $3.4M | 2024-09-12 | Transportation |
Proplab | Helsingborg | Sweden | Pre-Seed | $485.9K | 2024-09-12 | Real Estate |
Enzymatica | Lund | Sweden | Series Unknown | $12.7M | 2024-09-12 | Health Care |
Starhive | Stockholm | Sweden | Seed | $3M | 2024-09-11 | Data and Analytics |
Your.Rentals | Malmö | Sweden | Series Unknown | $1.9M | 2024-09-09 | Real Estate |
MucoLife Therapeutics | Gothenburg | Sweden | Pre-Seed | $30K | 2024-09-06 | Health Care |
Enjay Systems | Malmö | Sweden | Series Unknown | Undisclosed | 2024-09-05 | Design |
EnginZyme | Stockholm | Sweden | Series Unknown | Undisclosed | 2024-09-05 | Biotechnology |
Baseload Capital | Stockholm | Sweden | Series B | $58.6M | 2024-09-04 | Financial Services |
Tiptapp | Stockholm | Sweden | Series Unknown | $1.1M | 2024-09-04 | Apps |
Foodtel | Helsingborg | Sweden | Series A | $1.5M | 2024-09-03 | Food and Beverage |
Aligned Bio | Lund | Sweden | Series Unknown | $393.2K | 2024-08-29 | Science and Engineering |
Silo Team | Stockholm | Sweden | Pre-Seed | $129.9K | 2024-08-29 | Internet Services |
Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB | Stockholm | Sweden | Series Unknown | $847M | 2024-08-28 | Real Estate |
Genova | Stockholm | Sweden | Series Unknown | $44M | 2024-08-21 | Real Estate |
DealPotential | Segeltorp | Sweden | Seed | $1M | 2024-08-20 | Data and Analytics |
Flower | Stockholm | Sweden | Series A | $2.4M | 2024-08-14 | Artificial Intelligence |
Impactpool | Stockholm | Sweden | Series A | $3.9M | 2024-08-06 | Professional Services |
Tethys Oil | Stockholm | Sweden | Series Unknown | $60M | 2024-08-02 | Energy |
Moon Rover Games | Stockholm | Sweden | Seed | $3.5M | 2024-07-30 | Other |
Melt&Marble | Göteborg | Sweden | Series Unknown | $3M | 2024-07-29 | Other |
Greenely | Stockholm | Sweden | Series A | $8.3M | 2024-07-26 | Energy |
Leya | Stockholm | Sweden | Series A | $25M | 2024-07-17 | Artificial Intelligence (AI) |
Skyqraft | Stockholm | Sweden | Series Unknown | $4M | 2024-07-11 | Artificial Intelligence |
SmartCella | Tullinge | Sweden | Series Unknown | $54.2M | 2024-07-08 | Biotechnology |
Steep | Stockholm | Sweden | Seed | $4.3M | 2024-07-03 | Data and Analytics |
Meela | Göteborg | Sweden | Seed | $2.8M | 2024-07-01 | Health Care |
Anoto Group | Lund | Sweden | Series Unknown | $1.5M | 2024-06-27 | Education |
Firstvet | Stockholm | Sweden | Series C | $21.5M | 2024-06-25 | Apps |
Net Zero Company | Stockholm | Sweden | Seed | $5.5M | 2024-06-24 | Information Technology |
Humble Group | Stockholm | Sweden | Series Unknown | $28.8M | 2024-06-19 | Consumer Goods |
Tandem Health | Stockholm | Sweden | Seed | $9.5M | 2024-06-19 | Health Care |
Atium | Göteborg | Sweden | Seed | $635.6K | 2024-06-17 | Science and Engineering |
Revolution Race | Götene | Sweden | Series Unknown | $38.1M | 2024-06-13 | Clothing and Apparel |
Integrum | Mölndal | Sweden | Series Unknown | $4.8M | 2024-06-13 | Medical Device |
Oddbird | Gothenburg | Sweden | Seed | $1.1M | 2024-06-12 | Food and Beverage Services |
Jumpgate | Visby | Sweden | Series Unknown | $2.7M | 2024-06-12 | Gaming |
RemotiveLabs | Malmö | Sweden | Series Unknown | $966.8K | 2024-06-12 | Science and Engineering |
Moleculent | Solna | Sweden | Series A | $26M | 2024-06-11 | Biotechnology |
PlayReplay | Stockholm | Sweden | Series Unknown | Undisclosed | 2024-06-06 | Data and Analytics |
Spiideo | Malmö | Sweden | Series Unknown | $20M | 2024-06-05 | Media and Entertainment |
Checkproof | Täby | Sweden | Series Unknown | Undisclosed | 2024-06-04 | Health Care |
Natural Cycles | Stockholm | Sweden | Series C | $55M | 2024-05-30 | Apps |
Cloover | Stockholm | Sweden | Seed | $114.2M | 2024-05-28 | Energy |
Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB | Stockholm | Sweden | Series Unknown | Undisclosed | 2024-05-28 | Real Estate |
Eneryield | Gothenburg | Sweden | Seed | Undisclosed | 2024-05-28 | Artificial Intelligence (AI) |
Syre | Stockholm | Sweden | Series A | $100M | 2024-05-23 | Manufacturing |
ZeroPoint Technologies | Göteborg | Sweden | Series A | $5.4M | 2024-05-23 | Consumer Electronics |
MAJORITY | Stockholm | Sweden | Series B | $12.5M | 2024-05-22 | Financial Services |
QA.tech | Stockholm | Sweden | Seed | $3.3M | 2024-05-20 | Artificial Intelligence |
Phase Holographic Imaging | Lund | Sweden | Series Unknown | $419.9K | 2024-05-17 | Administrative Services |
Ebie | Stockholm | Sweden | Series Unknown | $746.5K | 2024-05-17 | Commerce and Shopping |
Grasp | Stockholm | Sweden | Series Unknown | $1.8M | 2024-05-14 | Artificial Intelligence (AI) |
EpinovaTech | Lund | Sweden | Series Unknown | Undisclosed | 2024-05-14 | Consumer Electronics |
ArgusEye | Linköping | Sweden | Series Unknown | $3M | 2024-05-13 | Biotechnology |
Epishine | Norrköping | Sweden | Series Unknown | $3.5M | 2024-05-02 | Energy |
Diamyd Medical | Stockholm | Sweden | Series Unknown | $5.2M | 2024-04-18 | Biotechnology |
Jumpgate | Visby | Sweden | Series Unknown | $1.3M | 2024-04-17 | Gaming |
Frequently Asked Questions
Q1. Where can I find recently funded startups in Sweden?
You can explore our full list of startups that raised funding this month above. You can also subscribe to our free plan to get weekly alerts.
Q2. How can I connect with these startups in Sweden?
You can subscribe to our premium plan for verified CEO and decision-maker contacts.
Q3. How many startups in Sweden were funded this year and last year?
This year 70 startups raised funding in Sweden and 157 did so last year; we track 386 startups in total.
Q4. Which industries in Sweden are trending by funding and deal count?
By funding amount: Software ($219,300,000), Financial Services ($144,000,000), Energy ($130,500,000). By deal count this year: Energy (10), Biotechnology (9), Financial Services (9).
Q5. What was the largest recent funding round in Sweden and how much funding has been raised this year?
The largest deal was Lovable’s Series A at $200,000,000; total funding raised in Sweden so far this year is $951,887,100.